網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
南京醫(yī)科大學2011年錄取碩士研究生分專業(yè)分數(shù)情況如下:
| 學院代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
| 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 306 | 357 |
| 071005 | 微生物學 | 322 | 329 | ||
| 071006 | 神經(jīng)生物學 | 305 | 371 | ||
| 071007 | 遺傳學 | 304 | 370 | ||
| 071009 | 細胞生物學 | 295 | 385 | ||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 300 | 394 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 330 | 373 | ||
| 1001011 | 人體解剖與組織胚胎學 | 300 | 347 | ||
| 1001012 | 人體解剖與組織胚胎學 | 305 | 374 | ||
| 100102 | 免疫學 | 304 | 332 | ||
| 100103 | 病原生物學 | 307 | 369 | ||
| 1001041 | 病理學與病理生理學(病理) | 302 | 335 | ||
| 1001042 | 病理學與病理生理學(病理生理) | 300 | 372 | ||
| 100106 | 放射醫(yī)學 | 348 | 348 | ||
| 100120 | ★生殖醫(yī)學 | 319 | 319 | ||
| 100706 | 藥理學 | 303 | 426 | ||
| 105500 | 藥學碩士(專業(yè)學位) | 315 | 347 | ||
| 002 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 308 | 372 |
| 100702 | 藥劑學 | 355 | 355 | ||
| 100704 | 藥物分析學 | 324 | 393 | ||
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 343 | 343 | ||
| 100706 | 藥理學 | 341 | 372 | ||
| 105500 | 藥學碩士(專業(yè)學位) | 300 | 318 | ||
| 003 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 337 | 405 |
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 342 | 364 | ||
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 322 | 381 | ||
| 100404 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 328 | 328 | ||
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 317 | 361 | ||
| 105300 | 公共衛(wèi)生碩士(專業(yè)學位) | 307 | 379 | ||
| 004 | 護理學院 | 100209 | 護理學 | 342 | 365 |
| 105400 | 護理碩士(專業(yè)學位) | 336 | 336 | ||
| 005 | 醫(yī)政學院 | 030505 | 思想政治教育 | 342 | 377 |
| 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管 | 361 | 391 | ||
| 006 | 口腔醫(yī)學院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 | 380 | 380 |
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 317 | 397 | ||
| 105200 | 口腔醫(yī)學碩士(專業(yè)學位) | 300 | 367 | ||
| 007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 1002011 | 內(nèi)科學(心血管病) | 331 | 370 |
| 1002012 | 內(nèi)科學(血液病) | 326 | 352 | ||
| 1002013 | 內(nèi)科學(呼吸系病) | 330 | 377 | ||
| 1002014 | 內(nèi)科學(消化系病) | 344 | 380 | ||
| 1002015 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病) | 330 | 372 | ||
| 1002016 | 內(nèi)科學(腎臟病) | 315 | 337 | ||
| 1002017 | 內(nèi)科學(風濕病) | 313 | 345 | ||
| 1002018 | 內(nèi)科學(傳染病) | 323 | 330 | ||
| 100202 | 兒科學 | 308 | 345 | ||
| 100203 | 老年醫(yī)學 | 315 | 364 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 316 | 329 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 335 | 383 | ||
| 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 300 | 372 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 339 | 363 | ||
| 1002101 | 外科學(普外) | 328 | 376 | ||
| 1002102 | 外科學(骨外) | 331 | 362 | ||
| 1002103 | 外科學(泌尿外) | 325 | 350 | ||
| 1002104 | 外科學(胸心外) | 306 | 328 | ||
| 1002105 | 外科學(神外) | 314 | 380 | ||
| 1002106 | 外科學(燒傷整形) | 309 | 309 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 339 | 363 | ||
| 100212 | 眼科學 | 324 | 362 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 309 | 334 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 302 | 381 | ||
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 324 | 343 | ||
| 100216 | 運動醫(yī)學 | 328 | 334 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 342 | 377 | ||
| 100218 | 急診醫(yī)學 | 367 | 367 | ||
| 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 275 | 348 | ||
| 1051011 | 內(nèi)科學(心血管病)(專業(yè)學位) | 303 | 355 | ||
| 1051012 | 內(nèi)科學(血液病)(專業(yè)學位) | 306 | 306 | ||
| 1051013 | 內(nèi)科學(呼吸系病)(專業(yè)學位) | 305 | 360 | ||
| 1051014 | 內(nèi)科學(消化系病)(專業(yè)學位) | 335 | 351 | ||
| 1051015 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病)(專業(yè)學位) | 307 | 335 | ||
| 1051016 | 內(nèi)科學(腎臟病)(專業(yè)學位) | 335 | 335 | ||
| 1051017 | 內(nèi)科學(風濕病)(專業(yè)學位) | 320 | 320 | ||
| 1051018 | 內(nèi)科學(傳染病)(專業(yè)學位) | 308 | 308 | ||
| 105103 | 老年醫(yī)學(專業(yè)學位) | 314 | 361 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(專業(yè)學位) | 336 | 336 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學(專業(yè)學位) | 317 | 327 | ||
| 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) | 303 | 330 | ||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學(專業(yè)學位) | 331 | 331 | ||
| 1051091 | 外科學(普外)(專業(yè)學位) | 302 | 343 | ||
| 1051092 | 外科學(骨外)(專業(yè)學位) | 300 | 325 | ||
| 1051093 | 外科學(泌尿外)(專業(yè)學位) | 309 | 380 | ||
| 1051094 | 外科學(胸心外)(專業(yè)學位) | 304 | 323 | ||
| 1051095 | 外科學(神外)(專業(yè)學位) | 343 | 343 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位) | 308 | 338 | ||
| 105111 | 眼科學(專業(yè)學位) | 310 | 310 | ||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業(yè)學位) | 310 | 326 | ||
| 105113 | 腫瘤學(專業(yè)學位) | 310 | 373 | ||
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學(專業(yè)學位) | 314 | 314 | ||
| 105116 | 麻醉學(專業(yè)學位) | 303 | 355 | ||
| 105200 | 口腔醫(yī)學碩士(專業(yè)學位) | 331 | 331 | ||
| 008 | 第二臨床醫(yī)學院 | 1002013 | 內(nèi)科學(呼吸系病) | 324 | 324 |
| 1002014 | 內(nèi)科學(消化系病) | 333 | 356 | ||
| 1002015 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病) | 336 | 336 | ||
| 1002016 | 內(nèi)科學(腎臟病) | 315 | 315 | ||
| 100202 | 兒科學 | 323 | 323 | ||
| 100203 | 老年醫(yī)學 | 350 | 350 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 333 | 333 | ||
| 1002101 | 外科學(普外) | 342 | 342 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 342 | 342 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 316 | 327 | ||
| 1051011 | 內(nèi)科學(心血管病)(專業(yè)學位) | 300 | 300 | ||
| 1051014 | 內(nèi)科學(消化系病)(專業(yè)學位) | 316 | 356 | ||
| 1051015 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病)(專業(yè)學位) | 318 | 318 | ||
| 1051016 | 內(nèi)科學(腎臟病)(專業(yè)學位) | 324 | 337 | ||
| 105102 | 兒科學(專業(yè)學位) | 332 | 332 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(專業(yè)學位) | 303 | 303 | ||
| 1051091 | 外科學(普外)(專業(yè)學位) | 303 | 339 | ||
| 1051092 | 外科學(骨外)(專業(yè)學位) | 301 | 301 | ||
| 1051093 | 外科學(泌尿外)(專業(yè)學位) | 325 | 325 | ||
| 1051095 | 外科學(神外)(專業(yè)學位) | 305 | 305 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位) | 312 | 333 | ||
| 105113 | 腫瘤學(專業(yè)學位) | 330 | 330 | ||
| 009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 1002011 | 內(nèi)科學(心血管病) | 314 | 351 |
| 1002013 | 內(nèi)科學(呼吸系病) | 323 | 323 | ||
| 1002014 | 內(nèi)科學(消化系病) | 337 | 337 | ||
| 1002015 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病) | 315 | 315 | ||
| 1002016 | 內(nèi)科學(腎臟病) | 303 | 303 | ||
| 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 303 | 323 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 314 | 314 | ||
| 1002101 | 外科學(普外) | 333 | 333 | ||
| 1002102 | 外科學(骨外) | 329 | 339 | ||
| 1002103 | 外科學(泌尿外) | 305 | 305 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 317 | 322 | ||
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 330 | 334 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 324 | 324 | ||
| 100218 | 急診醫(yī)學 | 335 | 335 | ||
| 100706 | 藥理學 | 320 | 320 | ||
| 1051011 | 內(nèi)科學(心血管病)(專業(yè)學位) | 306 | 306 | ||
| 1051012 | 內(nèi)科學(血液病)(專業(yè)學位) | 306 | 306 | ||
| 1051014 | 內(nèi)科學(消化系病)(專業(yè)學位) | 318 | 318 | ||
| 1051015 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病)(專業(yè)學位) | 332 | 332 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(專業(yè)學位) | 308 | 321 | ||
| 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) | 303 | 356 | ||
| 1051091 | 外科學(普外)(專業(yè)學位) | 308 | 316 | ||
| 1051093 | 外科學(泌尿外)(專業(yè)學位) | 342 | 342 | ||
| 1051095 | 外科學(神外)(專業(yè)學位) | 311 | 311 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位) | 305 | 351 | ||
| 105111 | 眼科學(專業(yè)學位) | 301 | 301 | ||
| 105113 | 腫瘤學(專業(yè)學位) | 301 | 301 | ||
| 105116 | 麻醉學(專業(yè)學位) | 308 | 340 | ||
| 105117 | 急診醫(yī)學(專業(yè)學位) | 327 | 355 | ||
| 010 | 第四臨床醫(yī)學院 | 040203 | 應(yīng)用心理學 | 313 | 353 |
| 1002011 | 內(nèi)科學(心血管病) | 334 | 334 | ||
| 100202 | 兒科學 | 331 | 361 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 326 | 334 | ||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 307 | 350 | ||
| 1002102 | 外科學(骨外) | 315 | 315 | ||
| 1002105 | 外科學(神外) | 339 | 339 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 328 | 328 | ||
| 100212 | 眼科學 | 320 | 320 | ||
| 105102 | 兒科學(專業(yè)學位) | 303 | 345 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(專業(yè)學位) | 301 | 348 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(專業(yè)學位) | 302 | 320 | ||
| 1051094 | 外科學(胸心外)(專業(yè)學位) | 317 | 317 | ||
| 1051095 | 外科學(神外)(專業(yè)學位) | 312 | 352 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位) | 312 | 334 | ||
| 105111 | 眼科學(專業(yè)學位) | 304 | 314 | ||
| 011 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 1002011 | 內(nèi)科學(心血管病) | 330 | 330 |
| 1002012 | 內(nèi)科學(血液病) | 305 | 305 | ||
| 1002013 | 內(nèi)科學(呼吸系病) | 310 | 310 | ||
| 1002014 | 內(nèi)科學(消化系病) | 338 | 338 | ||
| 1002015 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病) | 310 | 310 | ||
| 1002016 | 內(nèi)科學(腎臟病) | 346 | 346 | ||
| 1002017 | 內(nèi)科學(風濕病) | 325 | 325 | ||
| 1002018 | 內(nèi)科學(傳染病) | 312 | 312 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 303 | 303 | ||
| 1002101 | 外科學(普外) | 313 | 313 | ||
| 1002102 | 外科學(骨外) | 314 | 314 | ||
| 1002103 | 外科學(泌尿外) | 339 | 339 | ||
| 1002104 | 外科學(胸心外) | 340 | 340 | ||
| 1002106 | 外科學(燒傷整形) | 357 | 357 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 308 | 308 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 316 | 316 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 324 | 324 | ||
| 100218 | 急診醫(yī)學 | 311 | 311 | ||
| 1051011 | 內(nèi)科學(心血管病)(專業(yè)學位) | 301 | 344 | ||
| 1051012 | 內(nèi)科學(血液病)(專業(yè)學位) | 312 | 312 | ||
| 1051014 | 內(nèi)科學(消化系病)(專業(yè)學位) | 325 | 325 | ||
| 1051091 | 外科學(普外)(專業(yè)學位) | 302 | 302 | ||
| 1051092 | 外科學(骨外)(專業(yè)學位) | 317 | 317 | ||
| 1051095 | 外科學(神外)(專業(yè)學位) | 322 | 322 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位) | 313 | 370 | ||
| 012 | 附屬無錫市人民醫(yī) | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 334 | 334 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 304 | ||
| 1002104 | 外科學(胸心外) | 305 | 305 | ||
| 100212 | 眼科學 | 342 | 342 | ||
| 1051011 | 內(nèi)科學(心血管病)(專業(yè)學位) | 317 | 317 | ||
| 1051091 | 外科學(普外)(專業(yè)學位) | 330 | 330 | ||
| 1051095 | 外科學(神外)(專業(yè)學位) | 353 | 353 | ||
| 013 | 附屬無錫第二醫(yī)院 | 1002101 | 外科學(普外) | 304 | 304 |
| 1002105 | 外科學(神外) | 310 | 310 | ||
| 100212 | 眼科學 | 308 | 308 | ||
| 1051011 | 內(nèi)科學(心血管病)(專業(yè)學位) | 306 | 329 | ||
| 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) | 339 | 339 | ||
| 1051095 | 外科學(神外)(專業(yè)學位) | 302 | 328 | ||
| 014 | 附屬常州第二人民 | 100214 | 腫瘤學 | 314 | 314 |
| 1051011 | 內(nèi)科學(心血管病)(專業(yè)學位) | 313 | 313 | ||
| 1051015 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病)(專業(yè)學位) | 327 | 327 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學(專業(yè)學位) | 306 | 306 | ||
| 1051091 | 外科學(普外)(專業(yè)學位) | 306 | 316 | ||
| 1051092 | 外科學(骨外)(專業(yè)學位) | 320 | 320 | ||
| 1051094 | 外科學(胸心外)(專業(yè)學位) | 334 | 334 | ||
| 1051096 | 外科學(燒傷整形)(專業(yè)學位) | 319 | 319 | ||
| 015 | 附屬蘇州醫(yī)院 | 071007 | 遺傳學 | 344 | 344 |
| 100214 | 腫瘤學 | 349 | 349 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(專業(yè)學位) | 308 | 308 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學(專業(yè)學位) | 328 | 328 | ||
| 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) | 323 | 323 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位) | 324 | 330 | ||
| 105117 | 急診醫(yī)學(專業(yè)學位) | 331 | 331 | ||
| 016 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 1002012 | 內(nèi)科學(血液病) | 304 | 305 |
| 100202 | 兒科學 | 329 | 329 | ||
| 1002105 | 外科學(神外) | 339 | 339 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 336 | 341 | ||
| 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) | 326 | 326 | ||
| 1051091 | 外科學(普外)(專業(yè)學位) | 344 | 367 | ||
| 1051095 | 外科學(神外)(專業(yè)學位) | 320 | 320 | ||
| 017 | 附屬杭州醫(yī)院 | 1002011 | 內(nèi)科學(心血管病) | 311 | 311 |
| 1002012 | 內(nèi)科學(血液病) | 337 | 337 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 333 | 333 | ||
| 018 | 附屬無錫精神衛(wèi)生 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 326 | 334 |
| 019 | 附屬上海松江中心 | 1002014 | 內(nèi)科學(消化系病) | 344 | 344 |
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 330 | 330 | ||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 347 | 347 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

