網站介紹 關于我們 聯系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
中國地質大學(武漢)2008年碩士研究生復試分數線,詳情如下:
| 報考學科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備    注 | ||||||
| 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
| 哲學[01] | 295 | 41 | 62 | 285 | 37 | 56 | 280 | 35 | 53 | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 *C類考生:①報考地處三區(qū)招生單位的考生;或者②目前在三區(qū)就業(yè)且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市); 二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市); 三區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828]。 *享受少數民族政策考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在民族區(qū)域自治地方范圍,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數民族在職人員考生。 | 
| 經濟學[02] | 335 | 54 | 81 | 325 | 50 | 75 | 320 | 48 | 72 | |
| 法學[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 330 | 53 | 80 | 320 | 49 | 74 | 315 | 47 | 71 | |
| 教育學[04](不含體育學[0403]) | 310 | 49 | 147 | 300 | 45 | 135 | 295 | 43 | 129 | |
| 文學[05](不含藝術學[0504]) | 350 | 57 | 86 | 340 | 53 | 80 | 335 | 51 | 77 | |
| 歷史學[06] | 280 | 39 | 117 | 270 | 35 | 105 | 265 | 33 | 99 | |
| 理學[07] | 300 | 47 | 71 | 290 | 43 | 65 | 285 | 41 | 62 | |
| 工學[08](不含照顧專業(yè)) | 300 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | |
| 農學[09] | 275 | 39 | 59 | 265 | 35 | 53 | 260 | 33 | 50 | |
| 醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 295 | 44 | 132 | 285 | 40 | 120 | 280 | 38 | 114 | |
| 軍事學[11] | 300 | 49 | 74 | 290 | 45 | 68 | 285 | 43 | 65 | |
| 管理學[12](不含MBA專業(yè)[120280]) | 330 | 54 | 81 | 320 | 50 | 75 | 315 | 48 | 72 | |
| 體育學[0403] | 295 | 42 | 126 | 285 | 38 | 114 | 280 | 36 | 108 | |
| 藝術學[0504] | 320 | 45 | 68 | 310 | 41 | 62 | 305 | 39 | 59 | |
| 中醫(yī)學[1005] | 275 | 39 | 117 | 265 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | |
| 法律碩士[030180] | 340 | 54 | 81 | 330 | 50 | 75 | 325 | 48 | 72 | |
| 工商管理碩士[MBA][120280] | 175 | 54 | 108 | 165 | 49 | 98 | 155 | 44 | 88 | |
| 照顧專業(yè)(一級學科)* | 285 | 39 | 59 | 275 | 35 | 53 | 270 | 33 | 50 | |
| 享受少數民族政策的考生* | 260 | 33 | 50 | 260 | 33 | 50 | 260 | 33 | 50 | |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
 
        掃碼關注
了解考研最新消息

