国产日韩精品一区二区三区在线,亚洲欧美国产精品一区二区,欧美H片在线网站,久久古裝妓院三級片′黃色

  • <blockquote id="enzbz"><th id="enzbz"></th></blockquote>

    1. 考生信息

      總分 政治 外語 專一 專二 報(bào)考專業(yè) 調(diào)劑信息標(biāo)題 發(fā)布時(shí)間
      307 63 52 101 91 車輛工程 機(jī)械類 2014-02-18
      186 130 56 0 0 會(huì)計(jì)碩士 圖書情報(bào)、會(huì)計(jì)、審計(jì)碩士等 2014-02-18
      345 72 62 96 115 英語語言文學(xué) 服從一切調(diào)劑 2014-02-18
      318 58 49 88 123 暖通空調(diào) 上海理工大學(xué) 2014-02-18
      302 45 29 128 100 美術(shù)學(xué) 服從一切 2014-02-18
      297 69 44 87 97 電機(jī)與電器 跟電氣專業(yè)相關(guān)即可,控制專業(yè)也可以 2014-02-18
      324 54 43 100 127 水文學(xué)及水資源 水文學(xué)及水資源 2014-02-18
      215 43 49 62 61 會(huì)計(jì)學(xué) 都可以考慮 2014-02-18
      325 60 45 110 110 法律碩士非法學(xué) 欲調(diào)劑到天津師范大學(xué)法碩非法學(xué) 2014-02-18
      335 74 63 98 100 法律碩士(法學(xué)) 法碩(法學(xué)) 2014-02-18
      352 73 63 109 107 中外政治制度 調(diào)劑到政治學(xué)專業(yè)相關(guān)類 2014-02-18
      346 69 59 94 124 材料物理與化學(xué) 化學(xué),材料相關(guān)的方向 2014-02-18
      203 142 61 0 0 mpacc 會(huì)計(jì)、審計(jì)等方向 2014-02-18
      345 72 62 96 115 英語語言文學(xué)口譯方向 服從所有調(diào)劑 2014-02-18
      282 59 55 168 0 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 中醫(yī)內(nèi)科臨床專業(yè) 2014-02-18
      207 141 66 0 0 會(huì)計(jì)碩士 在職雙證會(huì)計(jì)碩士 審計(jì)碩士 圖書情報(bào)碩士 2014-02-18
      377 71 60 138 108 系統(tǒng)工程 管理類相關(guān)專業(yè) 2014-02-18
      377 70 67 113 127 教育經(jīng)濟(jì)與管理 江蘇地區(qū) 2014-02-18
      330 53 33 139 105 藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)類相關(guān)專業(yè) 2014-02-18
      292 64 59 169 0 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 服從一切調(diào)劑 2014-02-18
      361 68 76 93 124 翻譯碩士 服從一切調(diào)劑 2014-02-18
      308 60 52 64 132 控制工程 服從一切調(diào)劑 2014-02-18
      329 55 50 113 111 國際法專業(yè)海商法方向 上海或山東地區(qū)法學(xué)相關(guān)專業(yè) 2014-02-18
      354 74 73 84 123 企業(yè)管理 服從一切調(diào)劑 管理類優(yōu)先 2014-02-18
      343 58 69 102 114 思想政治教育 服從任何調(diào)劑 2014-02-18
      316 51 36 101 128 視覺傳達(dá) 服從調(diào)劑 2014-02-18
      251 55 48 69 79 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 計(jì)算機(jī)專業(yè) 2014-02-18
      中國考研網(wǎng)
      ×關(guān)閉

      公眾號(hào):考研信息網(wǎng)
      查國家線、研究生調(diào)劑