国产日韩精品一区二区三区在线,亚洲欧美国产精品一区二区,欧美H片在线网站,久久古裝妓院三級片′黃色

  • <blockquote id="enzbz"><th id="enzbz"></th></blockquote>

    1. 考生信息

      總分 政治 外語 專一 專二 報考專業(yè) 調(diào)劑信息標題 發(fā)布時間
      311 50 51 77 133 通信與信息工程 與本專業(yè)相關(guān) 2014-03-12
      315 56 33 121 105 凝聚態(tài)物理 理論物理 2014-03-12
      366 78 71 113 104 新聞傳播學(xué) 服從一切調(diào)劑 2014-03-12
      219 0 63 156 0 審計碩士 A類地區(qū)MPACC或?qū)徲嫶T士 2014-03-12
      338 57 81 125 75 風(fēng)景園林專碩 調(diào)劑到相關(guān)專業(yè) 2014-03-12
      315 56 33 121 105 凝聚態(tài)物理 物理方面 2014-03-12
      334 63 72 121 78 化學(xué)工程與技術(shù) 中國日用化學(xué)工業(yè)研究院應(yīng)用化學(xué)專業(yè) 2014-03-12
      340 78 56 108 98 行政管理 服從一切相關(guān)專業(yè)的調(diào)劑 2014-03-12
      315 56 33 121 105 凝聚態(tài)物理 理論物理 2014-03-12
      363 73 53 136 101 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 211院校 2014-03-12
      312 66 58 97 91 人文地理 地理相關(guān)專業(yè) 2014-03-12
      323 67 60 65 131 計算機軟件與理論 計算機相關(guān)專業(yè)服從調(diào)劑 2014-03-12
      259 57 44 61 97 觀賞植物栽培及采后生.. 農(nóng)學(xué)類專業(yè),最好是與植物栽培有關(guān) 2014-03-12
      277 70 43 64 100 材料學(xué) 服從調(diào)劑 2014-03-12
      372 76 65 121 110 西方經(jīng)濟學(xué) 經(jīng)管類專業(yè) 2014-03-12
      0 67 61 74 82 風(fēng)景園林 風(fēng)景園林相關(guān)專業(yè) 2014-03-12
      334 62 51 101 120 分析化學(xué) 初試成績334 2014-03-12
      282 64 49 169 骨科 骨科 2014-03-12
      320 64 65 88 103 翻譯碩士 翻碩或?qū)W科教學(xué)以及教育學(xué)方向 2014-03-12
      315 56 33 121 105 凝聚態(tài)物理 海洋物理學(xué) 2014-03-12
      320 75 51 80 114 機械設(shè)計及理論 機械專業(yè) 2014-03-12
      362 66 68 109 119 學(xué)科教學(xué)(語文) 學(xué)科教學(xué)(語文) 2014-03-12
      340 80 70 98 92 學(xué)科教學(xué)英語 服從一切調(diào)劑(教育類及語言類優(yōu)先) 2014-03-12
      326 63 45 118 100 風(fēng)景園林 風(fēng)景園林 或環(huán)藝 規(guī)劃 相關(guān)專業(yè) 2014-03-12
      363 69 44 127 123 設(shè)計學(xué) 平面相關(guān)的專業(yè),服從調(diào)劑 2014-03-12
      315 56 33 121 105 凝聚態(tài)物理 材料物理 2014-03-12
      375 51 79 135 110 漢語國際教育 漢碩調(diào)劑 2014-03-12
      323 66 62 95 100 翻譯碩士(英語) 有翻譯碩士英語專業(yè)的各個學(xué)校 2014-03-12
      中國考研網(wǎng)
      ×關(guān)閉

      公眾號:考研信息網(wǎng)
      查國家線、研究生調(diào)劑