網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2007-04-27 相關院校:四川大學
四川大學2007年碩士研究生報考和錄取比例
| 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:接收推免生數(shù) |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 8 | 2 | |
| 010102 | 中國哲學 | 29 | 9 | 1 |
| 010103 | 外國哲學 | 24 | 7 | 1 |
| 010105 | 倫理學 | 8 | 3 | 1 |
| 010107 | 宗教學 | 36 | 18 | |
| 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 80 | 27 | 4 |
| 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 19 | 6 | 2 |
| 020105 | 世界經(jīng)濟 | 89 | 29 | 3 |
| 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 86 | 21 | 1 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 63 | 11 | 2 |
| 020203 | 財政學 | 52 | 10 | 4 |
| 020204 | 金融學 | 196 | 48 | 5 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 28 | 9 | 5 |
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | 57 | 12 | 7 |
| 030101 | 法學理論 | 34 | 10 | 1 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 41 | 12 | 2 |
| 030104 | 刑法學 | 170 | 29 | 6 |
| 030105 | 民商法學 | 365 | 66 | 7 |
| 030106 | 訴訟法學 | 172 | 37 | 7 |
| 030107 | 經(jīng)濟法學 | 49 | 12 | 3 |
| 030180 | 法律碩士 | 1834 | 120 | |
| 030201 | 政治學理論 | 31 | 19 | |
| 030202 | 中外政治制度 | 15 | 5 | 1 |
| 030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 56 | 28 | |
| 030207 | 國際關系 | 114 | 25 | |
| 030301 | 社會學 | 34 | 10 | 1 |
| 030302 | 人口學 | 18 | 9 | |
| 030401 | 民族學 | 16 | 5 | |
| 030405 | 中國少數(shù)民族藝術 | 10 | 2 | 2 |
| 040106 | 高等教育學 | 52 | 13 | 1 |
| 040203 | 應用心理學 | 254 | 33 | 3 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 50 | 10 | 1 |
| 040302 | 運動人體科學 | 31 | 3 | |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 127 | 23 | 1 |
| 050101 | 文藝學 | 78 | 23 | 3 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 276 | 29 | 1 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 108 | 22 | 2 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 28 | 16 | 5 |
| 050105 | 中國古代文學 | 149 | 23 | 2 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 176 | 27 | 3 |
| 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 3 | 4 | |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 98 | 27 | 5 |
| 050120 | 文藝與傳媒 | 35 | 7 | |
| 050121 | 文化批評 | 8 | 4 | 1 |
| 050122 | 文學人類學 | 21 | 10 | 2 |
| 050123 | 佛教語言文學 | 3 | 2 | |
| 050124 | 廣播影視文藝學 | 17 | 4 | 1 |
| 050201 | 英語語言文學 | 204 | 66 | 12 |
| 050205 | 日語語言文學 | 27 | 13 | 2 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 427 | 68 | 9 |
| 050301 | 新聞學 | 270 | 42 | 10 |
| 050302 | 傳播學 | 346 | 57 | 7 |
| 050401 | 藝術學 | 52 | 10 | 3 |
| 050403 | 美術學 | 211 | 40 | 4 |
| 050404 | 設計藝術學 | 266 | 40 | 9 |
| 060102 | 考古學及博物館學 | 25 | 11 | |
| 060103 | 歷史地理學 | 20 | 3 | |
| 060104 | 歷史文獻學 | 10 | 6 | |
| 060105 | 專門史 | 75 | 26 | 4 |
| 060106 | 中國古代史 | 80 | 23 | 2 |
| 060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 183 | 52 | 3 |
| 060108 | 世界史 | 101 | 26 | 1 |
| 070101 | 基礎數(shù)學 | 66 | 30 | 9 |
| 070102 | 計算數(shù)學 | 18 | 7 | 5 |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 30 | 6 | 5 |
| 070104 | 應用數(shù)學 | 25 | 8 | 2 |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 6 | 1 | 1 |
| 070120 | 不確定性處理的數(shù)學 | 17 | 7 | 5 |
| 070121 | 信息安全 | 15 | 5 | 2 |
| 070201 | 理論物理 | 38 | 8 | |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 28 | 9 | 1 |
| 070203 | 原子與分子物理 | 80 | 54 | 2 |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 55 | 35 | 6 |
| 070207 | 光學 | 142 | 44 | 2 |
| 070208 | 無線電物理 | 19 | 9 | 3 |
| 070220 | 生物醫(yī)學物理 | 9 | 3 | |
| 070221 | 應用電子物理 | 6 | 6 | 2 |
| 070301 | 無機化學 | 32 | 13 | 1 |
| 070302 | 分析化學 | 45 | 20 | 1 |
| 070303 | 有機化學 | 82 | 27 | 4 |
| 070304 | 物理化學 | 20 | 17 | 2 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 27 | 23 | 2 |
| 070320 | 綠色化學 | 11 | 6 | 2 |
| 070321 | 化學生物學 | 12 | 6 | 1 |
| 071001 | 植物學 | 48 | 26 | 5 |
| 071002 | 動物學 | 14 | 10 | 1 |
| 071003 | 生理學 | 15 | 8 | |
| 071005 | 微生物學 | 150 | 42 | 6 |
| 071007 | 遺傳學 | 94 | 35 | 5 |
| 071009 | 細胞生物學 | 74 | 23 | 3 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 166 | 65 | 4 |
| 071012 | 生態(tài)學 | 17 | 7 | 1 |
| 071020 | 生物信息學 | 22 | 7 | 1 |
| 080102 | 固體力學 | 5 | 4 | 1 |
| 080103 | 流體力學 | 1 | 1 | 1 |
| 080104 | 工程力學 | 5 | 2 | |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 109 | 38 | 7 |
| 080202 | 機械電子工程 | 32 | 17 | 3 |
| 080203 | 機械設計及理論 | 34 | 19 | 7 |
| 080204 | 車輛工程 | 15 | 5 | 1 |
| 080300 | 光學工程 | 21 | 11 | 2 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 5 | 4 | 1 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 23 | 10 | 5 |
| 080501 | 材料物理與化學 | 31 | 17 | 5 |
| 080502 | 材料學 | 129 | 80 | 15 |
| 080503 | 材料加工工程 | 114 | 47 | 14 |
| 080520 | 高分子科學與工程 | 55 | 17 | 2 |
| 080521 | 納米材料與納米技術 | 26 | 10 | 2 |
| 080522 | 復合材料 | 27 | 13 | 3 |
| 080602 | 鋼鐵冶金 | 1 | 3 | |
| 080603 | 有色金屬冶金 | 2 | 3 | 1 |
| 080706 | 化工過程機械 | 25 | 15 | 8 |
| 080801 | 電機與電器 | 6 | 4 | |
| 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 149 | 46 | 11 |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 21 | 7 | 2 |
| 080805 | 電工理論與新技術 | 9 | 4 | 1 |
| 080901 | 物理電子學 | 23 | 10 | 2 |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 113 | 42 | 4 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 14 | 7 | 4 |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 9 | 16 | 4 |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 300 | 52 | 11 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 133 | 60 | 15 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 49 | 22 | 8 |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 37 | 9 | 4 |
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 47 | 19 | 4 |
| 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 34 | 1 | 1 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 207 | 75 | 10 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 439 | 163 | 23 |
| 081280 | 軟件工程碩士 | 11 | 11 | |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 12 | 6 | 4 |
| 081303 | 城市規(guī)劃與設計 | 40 | 16 | 4 |
| 081304 | 建筑技術科學 | 18 | 9 | |
| 081401 | 巖土工程 | 37 | 20 | 9 |
| 081402 | 結構工程 | 48 | 13 | 8 |
| 081403 | 市政工程 | 27 | 10 | 2 |
| 081501 | 水文學及水資源 | 29 | 16 | 4 |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 30 | 17 | 9 |
| 081503 | 水工結構工程 | 18 | 9 | 3 |
| 081504 | 水利水電工程 | 21 | 8 | 2 |
| 081520 | 水電建設工程管理 | 12 | 5 | 2 |
| 081701 | 化學工程 | 22 | 12 | 4 |
| 081702 | 化學工藝 | 61 | 22 | 4 |
| 081703 | 生物化工 | 57 | 24 | 8 |
| 081704 | 應用化學 | 64 | 27 | 4 |
| 081705 | 工業(yè)催化 | 16 | 5 | 2 |
| 082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 8 | 5 | 2 |
| 082103 | 紡織化學與染整工程 | 18 | 6 | 1 |
| 082104 | 服裝 | 10 | 4 | 2 |
| 082203 | 發(fā)酵工程 | 1 | 2 | 1 |
| 082204 | 皮革化學與工程 | 29 | 19 | 8 |
| 082504 | 人機與環(huán)境工程 | 4 | 3 | 2 |
| 082703 | 核技術及應用 | 2 | 9 | 1 |
| 082704 | 輻射防護及環(huán)境保護 | 1 | ||
| 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 13 | 2 | |
| 083001 | 環(huán)境科學 | 187 | 68 | 3 |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 76 | 22 | 6 |
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 66 | 47 | 9 |
| 083201 | 食品科學 | 33 | 8 | 3 |
| 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 6 | ||
| 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 21 | 10 | |
| 083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 10 | 1 | |
| 090403 | 農(nóng)藥學 | 31 | 9 | 2 |
| 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 77 | 16 | |
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 5 | 3 | |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 15 | 9 | 1 |
| 100102 | 免疫學 | 10 | 4 | |
| 100103 | 病原生物學 | 9 | 7 | 1 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 80 | 23 | 1 |
| 100105 | 法醫(yī)學 | 76 | 33 | 6 |
| 100201 | 內(nèi)科學 | 694 | 96 | 10 |
| 100202 | 兒科學 | 81 | 13 | 3 |
| 100203 | 老年醫(yī)學 | 58 | 7 | 1 |
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 145 | 13 | 3 |
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 85 | 11 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 130 | 13 | 1 |
| 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 108 | 16 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 35 | 10 | 2 |
| 100209 | 護理學 | 81 | 12 | 4 |
| 100210 | 外科學 | 545 | 63 | 4 |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 258 | 31 | 4 |
| 100212 | 眼科學 | 102 | 13 | 4 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 63 | 11 | 1 |
| 100214 | 腫瘤學 | 134 | 30 | 2 |
| 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 13 | 2 | |
| 100216 | 運動醫(yī)學 | 15 | 2 | |
| 100217 | 麻醉學 | 115 | 31 | 2 |
| 100218 | 急診醫(yī)學 | 29 | 2 | |
| 100220 | 循證醫(yī)學 | 4 | 7 | |
| 100221 | 移植科學與工程學 | 6 | 9 | 5 |
| 100222 | 臨床藥物與器械評價科學 | 5 | 4 | |
| 100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 7 | 9 | |
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 296 | 102 | 5 |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 50 | 21 | 5 |
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 13 | 9 | 1 |
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 57 | 17 | 3 |
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 4 | 3 | |
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 9 | 5 | 1 |
| 100420 | 健康與社會行為學 | 10 | 4 | 1 |
| 100421 | 公共衛(wèi)生檢驗學 | 16 | 8 | 3 |
| 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 33 | 11 | |
| 100701 | 藥物化學 | 66 | 33 | 5 |
| 100702 | 藥劑學 | 90 | 34 | 5 |
| 100703 | 生藥學 | 18 | 8 | 1 |
| 100704 | 藥物分析學 | 50 | 24 | 2 |
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 2 | 2 | |
| 100706 | 藥理學 | 55 | 18 | 1 |
| 100720 | 臨床藥學 | 10 | 3 | |
| 100721 | 藥事管理學 | 6 | 2 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 107 | 28 | 16 |
| 120201 | 會計學 | 165 | 36 | 6 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 497 | 70 | 14 |
| 120203 | 旅游管理 | 259 | 47 | 11 |
| 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 68 | 19 | 5 |
| 120280 | 工商管理碩士 | 324 | 123 | |
| 120401 | 行政管理 | 503 | 72 | 7 |
| 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 42 | 20 | 6 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 122 | 27 | 1 |
| 120404 | 社會保障 | 99 | 25 | 3 |
| 120405 | 土地資源管理 | 91 | 21 | 2 |
| 120501 | 圖書館學 | 31 | 12 | 2 |
| 120502 | 情報學 | 42 | 17 | 3 |
| 120503 | 檔案學 | 29 | 14 | 3 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號