網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2015-02-09 相關院校:暨南大學
暨南大學2014年碩士研究生報考錄取情況統(tǒng)計
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考數(shù) | 推免人數(shù) | 錄取人數(shù) | 學院代碼 | 學院名稱 |
| 020101 | 政治經濟學 | 15 | 4 | 001 | 經濟學院 | |
| 020104 | 西方經濟學 | 105 | 4 | 14 | 001 | 經濟學院 |
| 020105 | 世界經濟 | 22 | 2 | 4 | 001 | 經濟學院 |
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 12 | 2 | 001 | 經濟學院 | |
| 020201 | 國民經濟學 | 192 | 7 | 25 | 001 | 經濟學院 |
| 020202 | 區(qū)域經濟學 | 195 | 7 | 26 | 001 | 經濟學院 |
| 020203 | 財政學 | 130 | 3 | 19 | 001 | 經濟學院 |
| 020204 | 金融學 | 544 | 26 | 51 | 001 | 經濟學院 |
| 020205 | 產業(yè)經濟學 | 270 | 6 | 30 | 002 | 產業(yè)經濟研究院 |
| 020206 | 國際貿易學 | 168 | 11 | 28 | 001 | 經濟學院 |
| 020209 | 數(shù)量經濟學 | 48 | 9 | 001 | 經濟學院 | |
| 025100 | 金融 | 150 | 42 | 82 | 001 | 經濟學院 |
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | 13 | 3 | 16 | 001 | 經濟學院 |
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | 4 | 3 | 8 | 010 | 信息科學技術學院 |
| 025300 | 稅務 | 17 | 3 | 17 | 001 | 經濟學院 |
| 025400 | 國際商務 | 31 | 8 | 18 | 001 | 經濟學院 |
| 025600 | 資產評估 | 39 | 11 | 21 | 001 | 經濟學院 |
| 025700 | 審計 | 191 | 20 | 013 | 管理學院 | |
| 027000 | 統(tǒng)計學 | 140 | 4 | 18 | 001 | 經濟學院 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 33 | 5 | 003 | 法學院/知識產權學院 | |
| 030104 | 刑法學 | 21 | 3 | 5 | 003 | 法學院/知識產權學院 |
| 030105 | 民商法學 | 103 | 11 | 14 | 003 | 法學院/知識產權學院 |
| 030107 | 經濟法學 | 74 | 7 | 003 | 法學院/知識產權學院 | |
| 030109 | 國際法學 | 30 | 5 | 003 | 法學院/知識產權學院 | |
| 0301Z1 | 知識產權法學 | 22 | 3 | 4 | 003 | 法學院/知識產權學院 |
| 030206 | 國際政治 | 15 | 1 | 4 | 004 | 國際關系學院/華僑華人研究院 |
| 030207 | 國際關系 | 116 | 2 | 20 | 004 | 國際關系學院/華僑華人研究院 |
| 030208 | 外交學 | 10 | 5 | 004 | 國際關系學院/華僑華人研究院 | |
| 0302Z1 | 國際公共關系 | 2 | 1 | 004 | 國際關系學院/華僑華人研究院 | |
| 0302Z2 | 國際政治經濟學 | 1 | 0 | 004 | 國際關系學院/華僑華人研究院 | |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 2 | 005 | 社會科學部 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 33 | 7 | 005 | 社會科學部 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 179 | 2 | 45 | 003 | 法學院/知識產權學院 |
| 035102 | 法律(法學) | 73 | 3 | 28 | 003 | 法學院/知識產權學院 |
| 040203 | 應用心理學 | 425 | 8 | 32 | 013 | 管理學院 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 167 | 8 | 54 | 007 | 華文學院 |
| 050101 | 文藝學 | 73 | 5 | 17 | 006 | 文學院 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 81 | 5 | 13 | 007 | 華文學院 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 45 | 3 | 12 | 006 | 文學院 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 3 | 0 | 006 | 文學院 | |
| 050105 | 中國古代文學 | 99 | 4 | 16 | 006 | 文學院 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 119 | 3 | 19 | 006 | 文學院 |
| 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 9 | 2 | 5 | 006 | 文學院 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 34 | 2 | 6 | 006 | 文學院 |
| 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 62 | 3 | 11 | 006 | 文學院 |
| 010106 | 美學 | 38 | 3 | 9 | 006 | 文學院 |
| 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 18 | 2 | 10 | 007 | 華文學院 |
| 050201 | 英語語言文學 | 37 | 3 | 10 | 008 | 外國語學院 |
| 050205 | 日語語言文學 | 13 | 1 | 5 | 008 | 外國語學院 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 59 | 2 | 12 | 008 | 外國語學院 |
| 050301 | 新聞學 | 139 | 6 | 17 | 009 | 新聞與傳播學院 |
| 050302 | 傳播學 | 103 | 9 | 16 | 009 | 新聞與傳播學院 |
| 0503J2 | 傳媒經濟學 | 35 | 4 | 8 | 009 | 新聞與傳播學院 |
| 0503Z1 | 廣告學 | 61 | 6 | 10 | 009 | 新聞與傳播學院 |
| 0503Z2 | 廣播電視學 | 50 | 5 | 10 | 009 | 新聞與傳播學院 |
| 055101 | 英語筆譯 | 215 | 11 | 52 | 008 | 外國語學院 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 450 | 54 | 150 | 009 | 新聞與傳播學院 |
| 060200 | 中國史 | 238 | 3 | 36 | 006 | 文學院 |
| 060300 | 世界史 | 48 | 2 | 9 | 006 | 文學院 |
| 070101 | 基礎數(shù)學 | 13 | 4 | 010 | 信息科學技術學院 | |
| 070102 | 計算數(shù)學 | 10 | 4 | 010 | 信息科學技術學院 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 30 | 1 | 7 | 001 | 經濟學院 |
| 070104 | 應用數(shù)學 | 37 | 4 | 7 | 010 | 信息科學技術學院 |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 3 | 1 | 3 | 010 | 信息科學技術學院 |
| 070201 | 理論物理 | 2 | 1 | 011 | 理工學院 | |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 24 | 13 | 011 | 理工學院 | |
| 070207 | 光學 | 25 | 8 | 011 | 理工學院 | |
| 070301 | 無機化學 | 58 | 1 | 18 | 012 | 生命科學技術學院 |
| 070302 | 分析化學 | 59 | 12 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 070303 | 有機化學 | 47 | 10 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 070304 | 物理化學 | 26 | 13 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 6 | 4 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 071002 | 動物學 | 4 | 3 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 071003 | 生理學 | 2 | 5 | 014 | 醫(yī)學院 | |
| 071004 | 水生生物學 | 86 | 1 | 20 | 012 | 生命科學技術學院 |
| 071005 | 微生物學 | 79 | 19 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 071006 | 神經生物學 | 4 | 13 | 014 | 醫(yī)學院 | |
| 071007 | 遺傳學 | 19 | 9 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 071008 | 發(fā)育生物學 | 6 | 5 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 071009 | 細胞生物學 | 37 | 1 | 13 | 012 | 生命科學技術學院 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 112 | 2 | 51 | 012 | 生命科學技術學院 |
| 071011 | 生物物理學 | 2 | 1 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 0710Z1 | 海洋生物學與生物技術 | 17 | 11 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 31 | 14 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 071300 | 生態(tài)學 | 14 | 13 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 077601 | 環(huán)境科學 | 4 | 6 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 077700 | 生物醫(yī)學工程 | 6 | 7 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 077802 | 免疫學 | 26 | 11 | 012 | 生命科學技術學院 | |
| 078001 | 藥物化學 | 257 | 4 | 53 | 015 | 藥學院 |
| 078002 | 藥劑學 | 79 | 1 | 10 | 015 | 藥學院 |
| 078003 | 生藥學 | 1 | 0 | 015 | 藥學院 | |
| 078004 | 藥物分析學 | 28 | 1 | 5 | 015 | 藥學院 |
| 078005 | 微生物與生化藥學 | 45 | 12 | 015 | 藥學院 | |
| 078006 | 藥理學 | 70 | 15 | 015 | 藥學院 | |
| 078100 | 中藥學 | 92 | 2 | 22 | 015 | 藥學院 |
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | 1 | 1 | 1 | 011 | 理工學院 |
| 080102 | 固體力學 | 2 | 2 | 011 | 理工學院 | |
| 080104 | 工程力學 | 11 | 1 | 11 | 011 | 理工學院 |
| 080300 | 光學工程 | 39 | 5 | 17 | 011 | 理工學院 |
| 0803Z1 | 光通信與光傳感 | 6 | 17 | 011 | 理工學院 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 1 | 6 | 011 | 理工學院 | |
| 080502 | 材料學 | 19 | 1 | 11 | 011 | 理工學院 |
| 080503 | 材料加工工程 | 4 | 6 | 011 | 理工學院 | |
| 0805Z1 | 生物材料 | 7 | 6 | 011 | 理工學院 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號