網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2015-02-09 相關(guān)院校:上海大學(xué)
從上海大學(xué)研究生院獲悉,2014年上海大學(xué)考研報考錄取人數(shù)統(tǒng)計情況已經(jīng)公布,詳情如下:
| 學(xué)院 | 專業(yè) | 統(tǒng)考 報考人數(shù) |
推免生 | 合計 報考人數(shù) |
| 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)(070100) | 171 | 8 | 179 |
| 物理學(xué)(070200) | 35 | 11 | 46 | |
| 化學(xué)(070300) | 55 | 8 | 63 | |
| 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 3 | 1 | 4 | |
| 統(tǒng)計學(xué)(071400) | 26 | 1 | 27 | |
| 文學(xué)院 | 文藝學(xué)(050101) | 250 | 14 | 264 |
| 漢語言文字學(xué)(050103) | ||||
| 中國古典文獻學(xué)(050104) | ||||
| 中國古代文學(xué)(050105) | ||||
| 中國現(xiàn)當代文學(xué)(050106) | ||||
| 比較文學(xué)與世界文學(xué)(050108) | ||||
| 創(chuàng)意寫作 | ||||
| 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ||||
| 文化研究(0501Z1) | 3 | 0 | 3 | |
| 中國史(060200) | 110 | 6 | 116 | |
| 世界史(060300) | 39 | 1 | 40 | |
| 漢語國際教育碩士(045300) | 103 | 5 | 108 | |
| 外國語學(xué)院 | 英語語言文學(xué)(050201) | 90 | 2 | 92 |
| 日語語言文學(xué)(050205) | 24 | 1 | 25 | |
| 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(050211) | 137 | 2 | 139 | |
| 英語筆譯(055101) | 398 | 3 | 401 | |
| 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 282 | 7 | 289 |
| 會計學(xué)(120201) | 288 | 2 | 290 | |
| 企業(yè)管理(120202) | 357 | 13 | 370 | |
| 旅游管理(120203) | 25 | 2 | 27 | |
| 物流工程(085240) | 90 | 5 | 95 | |
| 會計碩士(125300) | 728 | 6 | 734 | |
| 工程管理碩士(125600) | 112 | 0 | 112 | |
| 法學(xué)院 | 法學(xué)(030100) | 158 | 20 | 178 |
| 法律碩士(非法學(xué))(035101) | 281 | 6 | 287 | |
| 通信與信息工程學(xué)院 | 電路與系統(tǒng)(080902) | 40 | 3 | 43 |
| 電磁場與微波技術(shù)(080904) | 37 | 2 | 39 | |
| 通信與信息系統(tǒng)(081001) | 473 | 11 | 484 | |
| 信號與信息處理(081002) | 78 | 5 | 83 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程(083100) | 16 | 1 | 17 | |
| 電子與通信工程(085208) | 394 | 9 | 403 | |
| 計算機工程與科學(xué)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(081200) | 391 | 8 | 399 |
| 軟件工程(053500) | 36 | 0 | 36 | |
| 軟件工程(085212) | 61 | 3 | 64 | |
| 機電工程與自動化學(xué)院 | 機械制造及其自動化(080201) | 368 | 10 | 378 |
| 電力系統(tǒng)及其自動化(080802) | 68 | 1 | 69 | |
| 機械電子工程(080202) | 118 | 5 | 123 | |
| 機械設(shè)計及理論(080203) | 97 | 4 | 101 | |
| 精密儀器及機械(080401) | 8 | 2 | 10 | |
| 測試計量技術(shù)及儀器(080402) | 39 | 2 | 41 | |
| 電機與電器(080801) | 15 | 2 | 17 | |
| 電力電子與電力傳動(080804) | 81 | 2 | 83 | |
| 電工理論與新技術(shù)(080805) | 11 | 1 | 12 | |
| 控制理論與控制工程(081101) | 243 | 7 | 250 | |
| 檢測技術(shù)與自動化裝置(081102) | ||||
| 系統(tǒng)工程(081103) | ||||
| 模式識別與智能系統(tǒng)(081104) | ||||
| 機械工程(085201) | 239 | 7 | 246 | |
| 控制工程(085210) | 160 | 6 | 166 | |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子化學(xué)與物理(070305) | 35 | 6 | 41 |
| 材料加工工程(一)(080503) | 336 | 12 | 348 | |
| 材料物理與化學(xué)(080501) | ||||
| 材料學(xué)(一)(080502) | ||||
| 材料學(xué)(二)(080502) | ||||
| 材料加工工程(二)(080503) | ||||
| 冶金工程(080600) | 34 | 8 | 42 | |
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(一)(080903) | 24 | 6 | 30 | |
| 材料工程(085204) | 34 | 5 | 39 | |
| 集成電路工程(085209) | 13 | 5 | 18 | |
| 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 142 | 6 | 148 |
| 核科學(xué)與技術(shù)(082700) | 8 | 1 | 9 | |
| 環(huán)境科學(xué)與工程(083000) | 110 | 7 | 117 | |
| 化學(xué)工程(085216) | 14 | 5 | 19 | |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物學(xué)(071000) | 73 | 5 | 78 |
| 生態(tài)學(xué)(071300) | 7 | 0 | 7 | |
| 生物化工(081703) | 7 | 1 | 8 | |
| 食品科學(xué)(083201) | 24 | 0 | 24 | |
| 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué)理論(130100) | 35 | 2 | 37 |
| 美術(shù)學(xué)(130400) | 107 | 5 | 112 | |
| 設(shè)計學(xué)(130500) | 79 | 4 | 83 | |
| 工業(yè)設(shè)計工程(085237) | 9 | 0 | 9 | |
| 美術(shù)(135107) | 57 | 7 | 64 | |
| 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 127 | 5 | 132 | |
| 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 359 | 15 | 374 |
| 藝術(shù)學(xué)理論(130100) | 43 | 1 | 44 | |
| 戲劇戲曲學(xué)(130301) | 210 | 7 | 217 | |
| 電影學(xué)(130302) | ||||
| 廣播電視藝術(shù)學(xué)(130303) | ||||
| 新聞與傳播碩士(055200) | 194 | 8 | 202 | |
| 電影(135104) | 55 | 2 | 57 | |
| 廣播電視(135105) | 12 | 2 | 14 | |
| 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 9 | 2 | 11 | |
| 悉尼工商學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 4 | 6 | 10 |
| 企業(yè)管理(120202) | 6 | 0 | 6 | |
| 金融碩士(025100) | 39 | 5 | 44 | |
| 社科學(xué)院 | 哲學(xué)(010100) | 24 | 1 | 25 |
| 政治經(jīng)濟學(xué) (020101) | 13 | 2 | 15 | |
| 馬克思主義理論(030500) | 82 | 0 | 82 | |
| 土木工程系 | 土木工程(081400) | 149 | 7 | 156 |
| 建筑與土木工程(085213) | 127 | 4 | 131 | |
| 納米科學(xué)與技術(shù)中心 | 無機化學(xué)(二)(070301) | 7 | 1 | 8 |
| 數(shù)碼藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)(130500) | 18 | 0 | 18 |
| 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 100 | 5 | 105 | |
| 社會學(xué)院 | 社會學(xué)(030301) | 77 | 12 | 89 |
| 人類學(xué)(030303) | 15 | 1 | 16 | |
| 民俗學(xué)(030304) | 39 | 0 | 39 | |
| 社會工作碩士(035200) | 76 | 6 | 82 | |
| 力學(xué)所 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 0 | 0 | 0 |
| 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ)(080101) | 21 | 10 | 31 | |
| 固體力學(xué)(080102) | ||||
| 流體力學(xué)(080103) | ||||
| 工程力學(xué)(080104) | ||||
| MBA中心 | 工商管理碩士(125100) | 210 | 0 | 210 |
| 微電子中心 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(二)(080903) | 50 | 2 | 52 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué)(130200) | 12 | 1 | 13 |
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 西方經(jīng)濟學(xué)(020104) | 58 | 2 | 60 |
| 世界經(jīng)濟學(xué)(020105) | ||||
| 人口資源管理(020106) | ||||
| 區(qū)域經(jīng)濟學(xué)(020202) | 689 | 11 | 700 | |
| 金融學(xué)(020204) | ||||
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)(020205) | ||||
| 國際貿(mào)易學(xué)(020206) | ||||
| 勞動經(jīng)濟學(xué)(020207) | ||||
| 統(tǒng)計學(xué)(027000) | 96 | 0 | 96 | |
| 金融碩士(025100) | 276 | 5 | 281 | |
| 國際商務(wù)碩士(025400) | 74 | 5 | 79 | |
| 圖情檔系 | 圖書館學(xué)(120501) | 8 | 0 | 8 |
| 情報學(xué)(120502) | 20 | 2 | 22 | |
| 檔案學(xué)(120503) | 79 | 6 | 85 | |
| 圖書情報碩士(125500) | 95 | 4 | 99 | |
| 合計 | 11799 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號