1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:復旦大學 2015-01-26 相關院校:復旦大學
| 復旦大學2009-2011年招收學歷教育博士研究生分專業(yè)報考、錄取人數統(tǒng)計 | |||||||||||||||||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||||||||
| 報名人數 | 錄取人數 | 其中 | 報錄比 | 報名人數 | 錄取人數 | 其中 | 報錄比 | 報名人數 | 錄取人數 | 其中 | 報錄比 | ||||||||||
| 公開招考 | 提前攻博 | 碩博連讀 | 本科直博 | 公開招考 | 提前攻博 | 碩博連讀 | 本科直博 | 公開招考 | 碩博連讀 | 本科直博 | |||||||||||
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4.20 | 50 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 54 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5.40 | 
| 010102 | 中國哲學 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.17 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.83 | 40 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.71 | 
| 010103 | 外國哲學 | 45 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 32 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.91 | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.10 | 
| 010105 | 倫理學 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.50 | 
| 010107 | 宗教學 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.33 | 
| 010108 | 科學技術哲學 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 
| 010120 | 西方馬克思主義 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.33 | 
| 010121 | 經濟哲學 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 010122 | 比較哲學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||||||||||||
| 020101 | 政治經濟學 | 41 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.13 | 37 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4.11 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5.29 | 
| 020102 | 經濟思想史 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 
| 020104 | 西方經濟學 | 39 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4.88 | 47 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 61 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6.78 | 
| 020105 | 世界經濟 | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.88 | 45 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5.75 | 
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 21 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.63 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.33 | 
| 020200 | 應用經濟學 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.40 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.75 | |||||||
| 020201 | 國民經濟學 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 
| 020202 | 區(qū)域經濟學 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | ||||||||||||||
| 020204 | 金融學 | 128 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 124 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 115 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9.58 | 
| 020205 | 產業(yè)經濟學 | 50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | |||||||||||||
| 020206 | 國際貿易學 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 
| 020208 | 統(tǒng)計學 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||||||
| 020209 | 數量經濟學 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | ||||||
| 020221 | 產業(yè)組織學 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 
| 030105 | 民商法學 | 118 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 99 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 115 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6.39 | 
| 030109 | 國際法學 | 52 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.67 | 52 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 59 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.38 | 
| 030201 | 政治學理論 | 47 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 48 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.86 | 65 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9.29 | 
| 030202 | 中外政治制度 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.50 | 
| 030204 | 中共黨史 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 
| 030206 | 國際政治 | 60 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6.67 | 
| 030207 | 國際關系 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.33 | 
| 030208 | 外交學 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 
| 030301 | 社會學 | 41 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.13 | 54 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | 58 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7.25 | 
| 030501 | 馬克思主義基本理論 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.25 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3.33 | 
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 
| 030505 | 思想政治教育 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 37 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.29 | 54 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4.50 | 
| 050101 | 文藝學 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7.25 | 
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 
| 050103 | 漢語言文字學 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2.50 | 27 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2.45 | 37 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4.11 | 
| 050104 | 中國古典文獻學 | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.14 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.20 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3.71 | 
| 050105 | 中國古代文學 | 45 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.09 | 61 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5.08 | 50 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5.56 | 
| 050106 | 中國現當代文學 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.60 | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.50 | 
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.83 | 
| 050120 | 中國文學批評史 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.25 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.50 | 
| 050121 | 藝術人類學與民間文學 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 
| 050122 | 現代漢語語言學 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 
| 050123 | 影視文學 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 
| 050125 | 中國文學古今演變 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 
| 050201 | 英語語言文學 | 49 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 66 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9.43 | 77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12.83 | 
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.50 | 
| 050301 | 新聞學 | 49 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.77 | 63 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4.85 | 67 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9.57 | 
| 050302 | 傳播學 | 89 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11.13 | 74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 82 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10.25 | 
| 050321 | 廣播電視學 | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.40 | 32 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4.57 | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.75 | 
| 050324 | 媒介管理學 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.50 | 
| 060101 | 史學理論及史學史 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 
| 060102 | 考古學及博物館學 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 
| 060103 | 歷史地理學 | 35 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2.69 | 26 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2.17 | 47 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3.92 | 
| 060104 | 歷史文獻學 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 
| 060105 | 專門史 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.40 | 
| 060106 | 中國古代史 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.20 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.20 | 
| 060107 | 中國近現代史 | 22 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | 48 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5.33 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4.25 | 
| 060108 | 世界史 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.60 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.33 | 
| 060120 | 文物學 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 
| 060121 | 人口史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 
| 060122 | 當代中國史 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 
| 070101 | 基礎數學 | 25 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2.08 | 28 | 19 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1.47 | 28 | 17 | 4 | 5 | 8 | 1.65 | 
| 070102 | 計算數學 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.80 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.40 | 
| 070103 | 概率論與數理統(tǒng)計 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.67 | 
| 070104 | 應用數學 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.25 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1.56 | 
| 070105 | 運籌學與控制論 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 
| 070201 | 理論物理 | 19 | 17 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1.12 | 22 | 21 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1.05 | 16 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1.14 | 
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 
| 070203 | 原子與分子物理 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.20 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1.14 | 
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 24 | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1.33 | 24 | 20 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1.20 | 30 | 28 | 8 | 9 | 11 | 1.07 | 
| 070207 | 光學 | 15 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.25 | 20 | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1.33 | 16 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1.07 | 
| 070301 | 無機化學 | 24 | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1.71 | 35 | 16 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2.19 | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 1.56 | 
| 070302 | 分析化學 | 16 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.78 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.88 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1.71 | 
| 070303 | 有機化學 | 39 | 16 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2.44 | 35 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3.89 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2.00 | 
| 070304 | 物理化學 | 34 | 17 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 32 | 20 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1.60 | 38 | 17 | 10 | 3 | 4 | 2.24 | 
| 070305 | 高分子化學與物理 | 41 | 31 | 11 | 2 | 8 | 10 | 1.32 | 46 | 30 | 10 | 1 | 7 | 12 | 1.53 | 34 | 29 | 11 | 9 | 9 | 1.17 | 
| 070320 | 化學生物學 | 19 | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1.36 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1.38 | 
| 070321 | 應用化學 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | ||||||
| 071001 | 植物學 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 
| 071003 | 生理學 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 
| 071005 | 微生物學 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.40 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.00 | 
| 071006 | 神經生物學 | 27 | 22 | 6 | 0 | 13 | 3 | 1.23 | 36 | 26 | 7 | 1 | 18 | 0 | 1.38 | 37 | 27 | 5 | 21 | 1 | 1.37 | 
| 071007 | 遺傳學 | 48 | 32 | 17 | 2 | 11 | 2 | 1.50 | 46 | 34 | 12 | 3 | 19 | 0 | 1.35 | 46 | 29 | 13 | 16 | 0 | 1.59 | 
| 071008 | 發(fā)育生物學 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.67 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 45 | 31 | 14 | 0 | 10 | 7 | 1.45 | 63 | 40 | 18 | 1 | 11 | 10 | 1.58 | 61 | 42 | 12 | 16 | 14 | 1.45 | 
| 071011 | 生物物理學 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.25 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 
| 071012 | 生態(tài)學 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1.38 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.57 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.64 | 
| 071020 | 生物信息學 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 
| 071021 | 人類生物學 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | ||||||
| 080103 | 流體力學 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.22 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1.29 | 
| 080501 | 材料物理與化學 | 27 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2.45 | 26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 26 | 18 | 12 | 3 | 3 | 1.44 | 
| 080901 | 物理電子學 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1.64 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1.13 | 
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.67 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1.13 | 11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1.22 | 
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 54 | 27 | 11 | 4 | 10 | 2 | 2.00 | 58 | 33 | 14 | 4 | 5 | 10 | 1.76 | 33 | 29 | 15 | 7 | 7 | 1.14 | 
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.25 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 
| 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.25 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.33 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.67 | 
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 71 | 18 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3.94 | 59 | 23 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2.57 | 52 | 19 | 12 | 5 | 2 | 2.74 | 
| 081203 | 計算機應用技術 | 47 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4.27 | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3.38 | 19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2.11 | 
| 083001 | 環(huán)境科學 | 35 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2.50 | 32 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2.13 | 36 | 21 | 15 | 2 | 4 | 1.71 | 
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 
| 083120 | 醫(yī)學電子學 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.75 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 
| 083121 | 生物力學 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1.33 | 
| 100102 | 免疫學 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.14 | 
| 100103 | 病原生物學 | 21 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.75 | 24 | 15 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1.60 | 31 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1.72 | 
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.75 | 28 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2.80 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.50 | 
| 100105 | 法醫(yī)學 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 
| 100106 | 放射醫(yī)學 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 
| 100120 | 分子醫(yī)學 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 
| 100121 | 醫(yī)學信息學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | ||||||
| 100122 | 疾病蛋白組學 | 20 | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1.25 | 14 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1.27 | 24 | 19 | 10 | 3 | 6 | 1.26 | 
| 100201 | 內科學 | 123 | 52 | 38 | 0 | 14 | 0 | 2.37 | 132 | 45 | 37 | 0 | 8 | 0 | 2.93 | 157 | 47 | 39 | 8 | 0 | 3.34 | 
| 100202 | 兒科學 | 37 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1.95 | 45 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 48 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2.53 | 
| 100204 | 神經病學 | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3.33 | 39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.57 | 56 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5.60 | 
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 
| 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2.40 | 34 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2.00 | 53 | 20 | 15 | 5 | 0 | 2.65 | 
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.67 | ||||||
| 100210 | 外科學 | 169 | 53 | 43 | 0 | 10 | 0 | 3.19 | 175 | 55 | 42 | 0 | 13 | 0 | 3.18 | 212 | 52 | 44 | 8 | 0 | 4.08 | 
| 100211 | 婦產科學 | 39 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3.00 | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.60 | 42 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3.50 | 
| 100212 | 眼科學 | 30 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2.73 | 49 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4.45 | 37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3.70 | 
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 40 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2.67 | 33 | 15 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2.06 | 43 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.69 | 
| 100214 | 腫瘤學 | 109 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5.19 | 123 | 27 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4.56 | 131 | 29 | 26 | 3 | 0 | 4.52 | 
| 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 
| 100216 | 運動醫(yī)學 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 
| 100217 | 麻醉學 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.25 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.75 | 
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 40 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 33 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2.36 | 32 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2.67 | 
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.75 | 
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 
