網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研調(diào)劑指導(dǎo) 來源:重慶醫(yī)科大學(xué) 2025-04-14 相關(guān)院校:重慶醫(yī)科大學(xué)
各位考生:
我校將于4月15日凌晨00:00~中午12:00在“全國碩士生招生復(fù)試調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”開放第二批調(diào)劑專業(yè)調(diào)劑工作,具體信息如下。每個專業(yè)調(diào)劑系統(tǒng)開放、關(guān)閉時間詳見調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)及各學(xué)院官網(wǎng)通知?忌埼疱e過!調(diào)劑系統(tǒng)關(guān)閉后,請考生及時關(guān)注學(xué)院官方網(wǎng)站了解是否進(jìn)入復(fù)試,并按照《重慶醫(yī)科大學(xué)2025年碩士研究生招生調(diào)劑工作公告(一)》及相應(yīng)學(xué)院安排準(zhǔn)備復(fù)試材料,參加復(fù)試。
特別提醒:同專業(yè)有多個學(xué)院招生的,考生須在申請志愿的“備注欄”注明選擇的學(xué)院代碼及名稱,否則將由學(xué)校根據(jù)各學(xué)院招生計(jì)劃和生源情況自主對考生分配學(xué)院。
學(xué)位類型 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 調(diào)劑計(jì)劃 | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 復(fù)試比例 |
學(xué)術(shù) | 071003 | 生理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 026 | 腦科學(xué)與腦疾病研究院 | 1:3 |
專業(yè) | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 020 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué)院 | 1:2 |
學(xué)術(shù) | 100103 | 病原生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 03 | 呼吸系病 | 1 | 018 | 第四臨床學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 003 | 第二臨床學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 100210 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 1 | 003 | 第二臨床學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 100210 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 1 | 018 | 第四臨床學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 100210 | 外科學(xué) | 05 | 神外 | 1 | 022 | 第三臨床學(xué)院 | 1:3 |
學(xué)術(shù) | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 1002Z5 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 1002Z6 | 健康管理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1:5 |
專業(yè) | 105500 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 009 | 藥學(xué)院 | 1:5 |
專業(yè) | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 03 | 病理技術(shù) | 2 | 001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1:4 |
專業(yè) | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 06 | 聽力學(xué) | 1 | 002 | 第一臨床學(xué)院 | 1:5 |
專業(yè) | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 06 | 聽力學(xué) | 1 | 003 | 第二臨床學(xué)院 | 1:5 |
學(xué)術(shù) | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 010 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 1:3 |
學(xué)術(shù) | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 031 | 超聲醫(yī)學(xué)工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1:3 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號