網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:上海大學(xué) 2014-09-03 相關(guān)院校:上海大學(xué)
據(jù)上海大學(xué)研究生招生信息網(wǎng)消息,2015年上海大學(xué)碩士研究生(學(xué)碩)招生計劃已公布,詳情如下:
| 學(xué)院名稱(代碼) | 學(xué)科、專業(yè)名稱(代碼) | 簡章公布數(shù) | 學(xué)制(年) | 聯(lián)系電話 |
| 理學(xué)院(001) | 數(shù)學(xué)(070100)(一級學(xué)科) | 3 | 021-66132510 范義蓮 | |
| 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)(070101) | 50 | |||
| 計算數(shù)學(xué)(070102) | ||||
| 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | ||||
| 運籌學(xué)與控制論(070105) | ||||
| 物理學(xué)(070200)(一級學(xué)科) | ||||
| 凝聚態(tài)物理(070205) | 86 | |||
| 光學(xué)(070207) | ||||
| 無線電物理(070208) | ||||
| 化學(xué)(070300)(一級學(xué)科) | ||||
| 無機化學(xué)(一)(070301) | 137 | |||
| 分析化學(xué)(070302) | ||||
| 有機化學(xué)(070303) | ||||
| 物理化學(xué)(070304) | ||||
| 系統(tǒng)科學(xué)(071100)(一級學(xué)科) | 10 | |||
| 統(tǒng)計學(xué)(071400)(一級學(xué)科) | 10 | |||
| 文學(xué)院(002) | 中國語言文學(xué)(050100)(一級學(xué)科) | 3 | 021-66133632 杜曉艷 | |
| 文藝學(xué)(050101) | 72 | |||
| 漢語言文字學(xué)(050103) | ||||
| 中國古典文獻學(xué) (050104) | ||||
| 中國古代文學(xué)(050105) | ||||
| 中國現(xiàn)當代文學(xué)(050106) | ||||
| 比較文學(xué)與世界文學(xué)(050108) | ||||
| 文化研究(0501Z1) | ||||
| 中國史(060200)(一級學(xué)科) | 36 | |||
| 世界史(060300)(一級學(xué)科) | 18 | |||
| 全球?qū)W(0603J2) | 5 | |||
| 外國語學(xué)院(003) | 外國語言文學(xué)(050200)(一級學(xué)科) | 3 | 021-66133062 -101 徐可珈 | |
| 英語語言文學(xué)(050201) | 20 | |||
| 日語語言文學(xué)(050205) | 8 | |||
| 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(050211) | 22 | |||
| 管理學(xué)院(004) | 管理科學(xué)與工程(120100)(一級學(xué)科) | 37 | 2.5 | 021-66137927 高禮霞 |
| 工商管理(120200)(一級學(xué)科) | ||||
| 會計學(xué)(120201) | 15 | |||
| 企業(yè)管理(120202) | 28 | |||
| 旅游管理(120203) | 2 | |||
| 法學(xué)院(006) | 法學(xué)(030100)(一級學(xué)科) | 63 | 3 | 021-66132117 江曉雙 |
| 通信與信息工程學(xué)院(007) | 電路與系統(tǒng)(080902) | 21 | 2.5 | 021-56332164 張麗紅 |
| 電磁場與微波技術(shù)(080904) | 21 | |||
| 信息與通信工程(081000)(一級學(xué)科) | ||||
| 通信與信息系統(tǒng)(081001) | 107 | |||
| 信號與信息處理(081002) | 34 | |||
| 生物醫(yī)學(xué)工程(083100)(一級學(xué)科) | 15 | |||
| 計算機工程與科學(xué)學(xué)院(008) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(081200)(一級學(xué)科) | 2.5 | 021-66135529 盛青 | |
| 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(081201) | 69 | |||
| 計算機軟件與理論(081202) | ||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(081203) | ||||
| 軟件工程(083500) | 9 | |||
| 機電工程與自動化學(xué)院(009) | 機械工程(080200)(一級學(xué)科) | 2.5 | 021-56332977 謝姚 | |
| 機械制造及其自動化(080201) | 171 | |||
| 機械電子工程(080202) | ||||
| 機械設(shè)計及理論(080203) | ||||
| 儀器科學(xué)與技術(shù)(080400)(一級學(xué)科) | ||||
| 精密儀器及機械(080401) | 22 | |||
| 測試計量技術(shù)及儀器(080402) | 17 | |||
| 電氣工程(080800)(一級學(xué)科) | ||||
| 電機與電器(080801) | 13 | |||
| 電力系統(tǒng)及其自動化(080802) | 4 | |||
| 電力電子與電力傳動(080804) | 16 | |||
| 電工理論與新技術(shù)(080805) | 9 | |||
| 控制科學(xué)與工程(081100)(一級學(xué)科) | ||||
| 控制理論與控制工程(081101) | 62 | |||
| 檢測技術(shù)與自動化裝置(081102) | ||||
| 系統(tǒng)工程(081103) | ||||
| 模式識別與智能系統(tǒng)(081104) | ||||
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院(010) | 高分子化學(xué)與物理(070305) | 43 | 2.5 | 021-56338074 王春燕 |
| 材料科學(xué)與工程(080500)(一級學(xué)科) | ||||
| 材料物理與化學(xué)(080501) | 228 | |||
| 材料學(xué)(一)(080502) | ||||
| 材料學(xué)(二)(080502) | ||||
| 材料加工工程(一)(080503) | ||||
| 材料加工工程(二)(080503) | ||||
| 冶金工程(080600)(一級學(xué)科) | 28 | |||
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(一)(080903) | 31 | |||
| 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院(011) | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700)(一級學(xué)科) | 2.5 | 021-66136908 朱子娟 | |
| 化學(xué)工藝(081702) | 60 | |||
| 應(yīng)用化學(xué)(081704) | ||||
| 核科學(xué)與技術(shù)(082700)(一級學(xué)科) | 7 | |||
| 環(huán)境科學(xué)與工程(083000)(一級學(xué)科) | ||||
| 環(huán)境科學(xué)(083001) | 72 | |||
| 環(huán)境工程(083002) | ||||
| 生命科學(xué)學(xué)院(012) | 生物學(xué)(071000)(一級學(xué)科) | 83 | 3 | 021-66132665-81 張紅 |
| 生態(tài)學(xué)(071300)(一級學(xué)科) | 8 | |||
| 生物化工(081703) | 6 | 3 | ||
| 食品科學(xué)(083201) | 7 | |||
| 美術(shù)學(xué)院(013) | 藝術(shù)學(xué)理論(130100)(一級學(xué)科) | 12 | 3 | 021-66134153 芮希彥 |
| 美術(shù)學(xué)(130400)(一級學(xué)科) | 29 | |||
| 設(shè)計學(xué)(130500)(一級學(xué)科) | 18 | |||
| 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院(014) | 新聞傳播學(xué)(050300)(一級學(xué)科) | 47 | 3 | 021-56333674 洪代星、蔣安 |
| 藝術(shù)學(xué)理論(130100)(一級學(xué)科) | 14 | 3 | ||
| 戲劇與影視學(xué)(130300)(一級學(xué)科) | ||||
| 戲劇戲曲學(xué)(130301) | 62 | |||
| 電影學(xué)(130302) | ||||
| 廣播電視藝術(shù)學(xué)(130303) | ||||
| 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程(0810J3) | 5 | |||
| 悉尼工商學(xué)院(015) | 管理科學(xué)與工程(120100)(一級學(xué)科) | 7 | 2.5 | 021-69980028-93261 王少飛 |
| 企業(yè)管理(120202) | 3 | |||
| 社會科學(xué)學(xué)院(016) | 哲學(xué)(010100)(一級學(xué)科) | 18 | 021-66132442 紀謙玉 | |
| 政治經(jīng)濟學(xué) (020101) | 8 | 3 | ||
| 馬克思主義理論(030500)(一級學(xué)科) | 24 | |||
| 土木工程系(018) | 土木工程(081400)(一級學(xué)科) | 2.5 | 021-56332265 黃瑾 | |
| 巖土工程(081401) | 38 | |||
| 結(jié)構(gòu)工程(081402) | ||||
| 防火減災(zāi)工程及防護工程(081405) | ||||
| 納米科學(xué)與技術(shù)中心(032) | 無機化學(xué)(二)(070301) | 26 | 3 | 021-66135215 褚艷新 |
| 數(shù)碼學(xué)院(034) | 設(shè)計學(xué)(130500)(一級學(xué)科) | 6 | 3 | 021-69982484 高素琴 |
| 社會學(xué)院(037) | 社會學(xué)(030300)(一級學(xué)科) | 3 | 021-66137108 陳小紅 | |
| 社會學(xué)(030301) | 41 | |||
| 人類學(xué)(030303) | 5 | |||
| 民俗學(xué)(030304) | 4 | |||
| 行政管理(120401) | 5 | |||
| 力學(xué)所(095) | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 3 | 2.5 | 021-56331451 麥穗一 |
| 力學(xué)(080100)(一級學(xué)科) | ||||
| 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ)(080101) | 47 | |||
| 固體力學(xué)(080102) | ||||
| 流體力學(xué)(080103) | ||||
| 工程力學(xué)(080104) | ||||
| 微電子中心(098) | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(二)(080903) | 15 | 2.5 | 021-56331272 楊修琳 |
| 音樂學(xué)院(099) | 音樂與舞蹈學(xué)(130200)(一級學(xué)科) | 4 | 3 | 021-66132430 李老師 |
| 經(jīng)濟學(xué)院(101) | 理論經(jīng)濟學(xué)(020100)(一級學(xué)科) | 13 | 2.5 | 021-66137926 陳齊潔 |
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(020200)(一級學(xué)科) | ||||
| 區(qū)域經(jīng)濟學(xué)(020202) | 58 | |||
| 金融學(xué)(020204) | ||||
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)(020205) | ||||
| 國際貿(mào)易學(xué)(020206) | ||||
| 勞動經(jīng)濟學(xué)(020207) | ||||
| 統(tǒng)計學(xué)(027000)(一級學(xué)科) | 9 | |||
| 圖情檔系(103) | 圖書館、情報與檔案管理(120500)(一級學(xué)科) | 3 | 021-66136008 鄭永利 | |
| 圖書館學(xué)(120501) | 6 | |||
| 情報學(xué)(120502) | 8 | |||
| 檔案學(xué)(120503) | 22 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號