網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分?jǐn)?shù)線 來源:中國傳媒大學(xué) 2024-03-22 相關(guān)院校:中國傳媒大學(xué)
中國傳媒大學(xué)2024年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試考核基本要求
我校根據(jù)考生初試成績和綜合成績確定進入復(fù)試考核的基本要求。其中,綜合成績計算方法如下:
初試成績總分為500分的專業(yè)(除工商管理、公共管理及會計之外的專業(yè)):綜合成績 =(初試總成績/5)×70% + 材料評議成績×30%
初試成績總分為300分的專業(yè)(工商管理、公共管理及會計專業(yè)):綜合成績 =(初試總成績/3)×70% + 材料評議成績×30%
第一志愿報考我校,且初試成績滿足2024年A類國家線考生的材料評議成績、綜合成績現(xiàn)已公布,查詢網(wǎng)址為https://yzbm.cuc.edu.cn/10033/main/user/index ,查詢系統(tǒng)的賬戶密碼同材料提交系統(tǒng),查詢二維碼如下:

中國傳媒大學(xué)2024年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試考核的基本要求如下:
| 學(xué)術(shù)學(xué)位碩士 | ||||||||
| 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考學(xué)院(研究院、實驗室) | 門類 | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分) | 綜合成績 | 學(xué)習(xí)方式 | 
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 338 | 47 | 71 | 68.5 | 全日制 | 
| 030200 | 政治學(xué) | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 法學(xué) | 331 | 47 | 71 | 63.5 | 全日制 | 
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 331 | 47 | 71 | 62.9 | 全日制 | 
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 331 | 47 | 71 | 64 | 全日制 | 
| 030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 331 | 47 | 71 | 66 | 全日制 | 
| 050101 | 文藝學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 | 
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 70 | 全日制 | 
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 75 | 全日制 | 
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 68.5 | 全日制 | 
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 82.5 | 全日制 | 
| 050202 | 俄語語言文學(xué) | 外國語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 72 | 全日制 | 
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 外國語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 | 
| 0502Z1 | 國別和區(qū)域研究 | 外國語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 69 | 全日制 | 
| 050301 | 新聞學(xué) | 新聞學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 63.5 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 新聞學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 65.5 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 傳播研究院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 64.5 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 國際傳媒教育學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 | 
| 0503J2 | 新媒體 | 廣告學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 70.5 | 全日制 | 
| 0503J2 | 新媒體 | 海南國際學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 67 | 全日制 | 
| 0503J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 68 | 全日制 | 
| 0503J5 | 信息傳播學(xué) | 傳播研究院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 73.5 | 全日制 | 
| 0503J5 | 信息傳播學(xué) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 70 | 全日制 | 
| 0503Z1 | 廣播電視學(xué) | 電視學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 67 | 全日制 | 
| 0503Z2 | 廣告學(xué) | 廣告學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 | 
| 0503Z3 | 傳媒經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 70.5 | 全日制 | 
| 0503Z4 | 編輯出版學(xué) | 傳播研究院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 72 | 全日制 | 
| 0503Z5 | 國際新聞學(xué) | 電視學(xué)院 | 文學(xué) | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 | 
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | 理學(xué) | 288 | 41 | 62 | 58.5 | 全日制 | 
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 信息與通信工程學(xué)院 | 工學(xué) | 273 | 37 | 56 | 56 | 全日制 | 
| 081000 | 信息與通信工程 | 信息與通信工程學(xué)院 | 工學(xué) | 273 | 37 | 56 | 56.32 | 全日制 | 
| 081000 | 信息與通信工程 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | 工學(xué) | 273 | 37 | 56 | 71 | 全日制 | 
| 0810J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學(xué) | 273 | 37 | 56 | 55.5 | 全日制 | 
| 0810J5 | 信息傳播學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | 工學(xué) | 273 | 37 | 56 | 67 | 全日制 | 
| 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 工學(xué) | 273 | 37 | 56 | 51.5 | 全日制 | 
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 工學(xué) | 273 | 37 | 56 | 55.5 | 全日制 | 
| 087200 | 設(shè)計學(xué) | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 工學(xué) | 273 | 37 | 56 | 60 | 全日制 | 
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 管理學(xué) | 347 | 49 | 74 | 65.5 | 全日制 | 
| 120400 | 公共管理學(xué) | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 管理學(xué) | 347 | 49 | 74 | 70.5 | 全日制 | 
| 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 63.5 | 全日制 | 
| 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 71 | 全日制 | 
| 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 70.5 | 全日制 | 
| 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 68.5 | 全日制 | 
| 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 68.5 | 全日制 | 
| 1301J1 | 文化產(chǎn)業(yè) | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 66.5 | 全日制 | 
| 137000 | 設(shè)計學(xué) | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 69 | 全日制 | 
| 137000 | 設(shè)計學(xué) | 海南國際學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 71.5 | 全日制 | 
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | ||||||||
| 報考領(lǐng)域代碼 | 報考領(lǐng)域名稱 | 報考學(xué)院(研究院、實驗室) | 類別 | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分) | 綜合成績 | 學(xué)習(xí)方式 | 
| 025400 | 國際商務(wù) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 國際商務(wù) | 338 | 47 | 71 | 62 | 全日制 | 
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 331 | 47 | 71 | 61.3 | 全日制 | 
| 045300 | 國際中文教育(漢語國際教育) | 人文學(xué)院 | 國際中文教育 | 350 | 51 | 77 | 77 | 全日制 | 
| 045300 | 國際中文教育(中國文化海外傳播) | 人文學(xué)院 | 國際中文教育 | 350 | 51 | 77 | 66 | 全日制 | 
| 045300 | 國際中文教育(國際中文傳媒教育) | 人文學(xué)院 | 國際中文教育 | 350 | 51 | 77 | 69.5 | 全日制 | 
| 055101 | 英語筆譯 | 外國語言文化學(xué)院 | 翻譯 | 365 | 55 | 83 | 67.8 | 全日制 | 
| 055106 | 日語口譯 | 外國語言文化學(xué)院 | 翻譯 | 365 | 55 | 83 | 67.5 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 新聞學(xué)院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 69.8 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 電視學(xué)院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 67.5 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 傳播研究院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 65.5 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 廣告學(xué)院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 69.6 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 68.5 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 國際傳媒教育學(xué)院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 65 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播(網(wǎng)絡(luò)輿情) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 76 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播(媒體融合與傳播實務(wù)) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 63 | 全日制 | 
| 055300 | 出版 | 電視學(xué)院 | 出版 | 365 | 55 | 83 | 68 | 全日制 | 
| 055300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 365 | 55 | 83 | 64.5 | 全日制 | 
| 085401 | 新一代電子信息技術(shù) | 信息與通信工程學(xué)院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 54 | 全日制 | 
| 085404 | 計算機技術(shù) | 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 54.5 | 全日制 | 
| 085410 | 人工智能 | 信息與通信工程學(xué)院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 54.5 | 全日制 | 
| 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 50 | 全日制 | 
| 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 55.5 | 全日制 | 
| 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 57.5 | 全日制 | 
| 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 51.5 | 全日制 | 
| 125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | 37.8 | 全日制 | 
| 125200 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | 40.37 | 全日制 | 
| 125300 | 會計 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 會計 | 201 | 52 | 104 | 62.5 | 全日制 | 
| 135200 | 音樂 | 音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 65 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視 | 電視學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 67.5 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視(電影創(chuàng)作) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 69 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視(編。 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 64 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視(戲劇創(chuàng)作) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 74 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視(廣播藝術(shù)創(chuàng)作) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 70 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視(綜藝節(jié)目策劃與創(chuàng)作) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 70 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視(視聽創(chuàng)作) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 71.5 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 67 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視 | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 68.5 | 全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視 | 人文學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 66.5 | 全日制 | 
| 135600 | 美術(shù)與書法 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 72.5 | 全日制 | 
| 135700 | 設(shè)計 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 76 | 全日制 | 
| 135700 | 設(shè)計 | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 63 | 全日制 | 
| 125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | 37.8 | 非全日制 | 
| 125200 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | 40.37 | 非全日制 | 
| 135400 | 戲劇與影視 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 60 | 67 | 非全日制 | 
1.報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試考核的基本要求:初試總成績不低于280分(滿分500分)或150分(滿分300分),且綜合成績不低于39分。
2.報考“退役大學(xué)生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復(fù)試考核的基本要求:初試總成績不低于280分(滿分500分)或150分(滿分300分),且綜合成績不低于57分。
3.達到我校進入復(fù)試考核基本要求的考生,即可參加我校的復(fù)試考核環(huán)節(jié),我校不再以其他方式通知考生。
4.復(fù)試方式為現(xiàn)場復(fù)試,時間暫定為3月26日至3月31日,請各位考生提前做好安排。
5.未盡事宜請密切關(guān)注中傳研招網(wǎng)后續(xù)通知。
 
        掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號