網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:考研分?jǐn)?shù)線 來(lái)源:中國(guó)傳媒大學(xué) 2014-01-21 相關(guān)院校:中國(guó)傳媒大學(xué)
2014考研初試早已結(jié)束,考研初試成績(jī)也接近公布時(shí)間。而現(xiàn)在最為緊迫的就是考研復(fù)試。下面是中國(guó)傳媒大學(xué)2013考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布,希望大家可以作為參考。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)(方向)名稱 | 學(xué)科門(mén)類 | 總分 | 單科 | 單科 | 
| (滿分 =100分) | (滿分 >100分) | ||||
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 375 | 49 | 74 | 
| 030201 | 政治學(xué)理論 | 法學(xué) | 315 | 42 | 63 | 
| 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 法學(xué) | 339 | 42 | 63 | 
| 030208 | 外交學(xué) | 法學(xué) | 315 | 42 | 63 | 
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 法學(xué) | 349 | 42 | 63 | 
| 030505 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 315 | 42 | 63 | 
| 050101 | 文藝學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 文學(xué) | 360 | 54 | 81 | 
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 文學(xué) | 390 | 54 | 81 | 
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 文學(xué) | 368 | 54 | 81 | 
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 文學(xué) | 357 | 54 | 81 | 
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 文學(xué) | 365 | 54 | 81 | 
| 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 050301 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 360 | 54 | 81 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 0503J2 | 新媒體 | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 0503Z1 | 國(guó)際新聞學(xué) | 文學(xué) | 366 | 54 | 81 | 
| 0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 357 | 54 | 81 | 
| 0503Z3 | 輿論學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 0503Z4 | 編輯出版學(xué) | 文學(xué) | 361 | 54 | 81 | 
| 0503Z5 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 0503Z6 | 傳媒教育 | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 0503Z7 | 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 0503Z8 | 廣播電視語(yǔ)言傳播 | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 | 
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 290 | 39 | 59 | 
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 328 | 39 | 59 | 
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 | 
| 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 | 
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 工學(xué) | 312 | 40 | 60 | 
| 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 工學(xué) | 312 | 40 | 60 | 
| 0810J2 | 新媒體 | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 | 
| 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 | 
| 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 | 
| 0835Z1 | 軟件工程技術(shù) | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 | 
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理學(xué) | 345 | 51 | 77 | 
| 120202 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué) | 371 | 51 | 77 | 
| 120401 | 行政管理 | 管理學(xué) | 345 | 51 | 77 | 
| 1301J1 | 文化產(chǎn)業(yè) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 | 
| 1301Z1 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 349 | 34 | 51 | 
| 1302Z1 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 330 | 34 | 51 | 
| 1303Z1 | 戲劇戲曲學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 | 
| 1303Z2 | 電影學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 348 | 34 | 51 | 
| 1303Z3 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | |||
| 01電視藝術(shù)理論 | 345 | 34 | 51 | ||
| 02電視策劃 | 345 | 34 | 51 | ||
| 03廣播電視文藝 | 345 | 34 | 51 | ||
| 04電視劇史論 | 345 | 34 | 51 | ||
| 05電視藝術(shù)與技術(shù) | 340 | 34 | 51 | ||
| 06錄音藝術(shù) | 340 | 34 | 51 | ||
| 07廣播電視語(yǔ)言藝術(shù) | 344 | 34 | 51 | ||
| 1303Z4 | 動(dòng)畫(huà)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 338 | 34 | 51 | 
| 1303Z5 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 355 | 34 | 51 | 
| 1303Z6 | 游戲 | 藝術(shù)學(xué) | 354 | 34 | 51 | 
| 1303Z7 | 藝術(shù)與科學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 | 
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 | 
| 1305Z1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 | 
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | |||
| 01漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 349 | 40 | 60 | ||
| 02中國(guó)文化雙語(yǔ)傳播 | 310 | 40 | 60 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 新聞與傳播碩士 | |||
| 01新聞實(shí)務(wù) | 361 | 54 | 81 | ||
| 02媒介市場(chǎng)調(diào)查與分析 | 361 | 54 | 81 | ||
| 03國(guó)際新聞與傳播 | 365 | 54 | 81 | ||
| 04電視新聞采編 | 365 | 54 | 81 | ||
| 05新媒體采編實(shí)務(wù) | 365 | 54 | 81 | ||
| 06口語(yǔ)傳播實(shí)務(wù) | 350 | 54 | 81 | ||
| 07品牌營(yíng)銷(xiāo)傳播 | 350 | 54 | 81 | ||
| 055300 | 出版 | 出版碩士 | 350 | 54 | 81 | 
| 135104 | 電影 | 藝術(shù)碩士 | 325 | 34 | 51 | 
| 135105 | 廣播電視 | 藝術(shù)碩士 | |||
| 01播音與主持藝術(shù) | 335 | 34 | 51 | ||
| 02動(dòng)漫創(chuàng)作 | 320 | 34 | 51 | ||
| 03藝術(shù)管理 | 341 | 34 | 51 | ||
| 04移動(dòng)媒體視頻節(jié)目創(chuàng)作 | 325 | 34 | 51 | ||
| 05文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目策劃 | 320 | 34 | 51 | ||
| 06文化市場(chǎng) | 320 | 34 | 51 | ||
| 07媒體策劃與運(yùn)營(yíng) | 331 | 34 | 51 | ||
| 08電視編導(dǎo) | 331 | 34 | 51 | ||
| 09傳媒音樂(lè)應(yīng)用 | 320 | 34 | 51 | ||
| 10電視制作 | 338 | 34 | 51 | ||
| 11編劇 | 336 | 34 | 51 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 工程碩士 | 348 | 40 | 60 | 
| 085209 | 集成電路工程 | 工程碩士 | 295 | 40 | 60 | 
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 工程碩士 | 295 | 40 | 60 | 
| 125100 | 工商管理 | 工商管理碩士 | 155 | 41 | 82 | 
 
        掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)