網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2014-01-13 相關(guān)院校:中國傳媒大學(xué)
中國傳媒大學(xué)2013年碩士研究生報考錄取人數(shù)統(tǒng)計已公布,詳情如下:
| 院所 | 專業(yè)\領(lǐng)域名稱(代碼) | 擬招人數(shù) | 學(xué)制 | 
| 研究方向(代碼) | |||
| 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)(020205) | 4(1) | 2年 | 
| 01產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)理論 | |||
| 02文化產(chǎn)業(yè)組織理論與政策 | |||
|  | |||
| 政治與法律學(xué)院 | 政治學(xué)理論(030201) | 9(2) | 3年 | 
| 01政治傳播 | |||
| 02政治與社會管理 | |||
|  | |||
|  | |||
| 國際關(guān)系(030207) | 7(2) | 3年 | |
| 01國際關(guān)系與大眾傳播 | |||
| 02國際關(guān)系與跨文化交流 | |||
| 03當(dāng)代國際關(guān)系 | |||
|  | |||
| 外交學(xué)(030208) | 3(1) | 3年 | |
| 01外交學(xué)理論與實踐 | |||
| 02傳媒與公共外交 | |||
|  | |||
|  | |||
| 思想政治理論課教研部 | 馬克思主義基本原理(030501) | 4(1) | 3年 | 
| 01馬克思主義大眾化傳播 | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| 思想政治教育(030505) | 10(3) | 3年 | |
| 01新時期思想政治教育理論與實踐 | |||
| 02傳媒政治 | |||
|  | |||
|  | |||
| 文學(xué)院 | 文藝學(xué)(050101) | 8(2) | 3年 | 
| 01中國古典文論與美學(xué) | |||
| 02文藝學(xué)原理與馬列文論 | |||
| 03西方文藝?yán)碚?/div>
             | |||
| 04審美文化學(xué) | |||
| 05文藝批評 | |||
|  | |||
| 文學(xué)院 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(050102) | 20(5) | 3年 | 
| 01應(yīng)用語言學(xué) | |||
| 對外漢語教育學(xué)院 | 02對外漢語教學(xué) | ||
|  |  | ||
| 文學(xué)院 | 03語言信息處理 | ||
|  | |||
| 文學(xué)院 | 漢語言文字學(xué)(050103) | 8(2) | 3年 | 
| 01漢語史 | |||
| 02文字學(xué) | |||
| 03現(xiàn)代漢語 | |||
| 04漢語教學(xué) | |||
|  | |||
| 中國古代文學(xué)(050105) | 8(2) | 3年 | |
| 01先秦兩漢文學(xué) | |||
| 02魏晉南北朝文學(xué) | |||
| 03唐宋文學(xué) | |||
| 04元明清文學(xué) | |||
| 05中國文學(xué)批評史 | |||
|  | |||
| 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)(050106) | 10(3) | 3年 | |
| 01中國現(xiàn)當(dāng)代思潮流派與作家作品 | |||
| 02中國現(xiàn)當(dāng)代戲劇影視文學(xué) | |||
| 03中國現(xiàn)當(dāng)代文化與文學(xué) | |||
|  | |||
| 比較文學(xué)與世界文學(xué)(050108) | 8(2) | 3年 | |
| 01國別文學(xué)與文學(xué)關(guān)系 | |||
| 02現(xiàn)當(dāng)代西方文學(xué)與大眾傳媒 | |||
| 03中外戲劇文化研究 | |||
|  | |||
| 外國語學(xué)院 | 英語語言文學(xué)(050201) | 9(2) | 3年 | 
| 01語言學(xué) | |||
| 02英美文學(xué) | |||
| 03翻譯理論與影視譯制 | |||
| 04英語播音 | |||
|  | |||
| 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(050211) | 8(2) | 3年 | |
| 01跨文化交際與語言傳播 | |||
| 02外語教學(xué)理論與實踐 | |||
|  | |||
| 電視與新聞學(xué)院 | 新聞學(xué)(050301) | 39(10) | 3年 | 
| 01新聞史 | |||
| 02新聞理論 | |||
| 03新聞業(yè)務(wù) | |||
| 04網(wǎng)絡(luò)新聞及新媒體 | |||
| 05報刊理論與實踐 | |||
|  | |||
| 傳播研究院 | 傳播學(xué)(050302) | 50(13) | 3年 | 
| 01理論傳播與傳播史 | |||
| 02應(yīng)用傳播學(xué) | |||
| 03媒介與女性 | |||
| 04國際傳播 | |||
| 05媒介素養(yǎng) | |||
| 電視與新聞學(xué)院 | 06電視文化傳播 | ||
| 07傳播研究方法 | |||
| 08傳播心理學(xué) | |||
| 政治與法律學(xué)院 | 09傳媒政策與法規(guī) | ||
|  |  | ||
| 傳播研究院 | 國際新聞學(xué)(0503Z1) | 18(5) | 3年 | 
| 01國際新聞史論 | |||
| 02國際新聞業(yè)務(wù) | |||
| 03國際新聞與跨文化交流 | |||
| 04國際媒體 | |||
| 電視與新聞學(xué)院 | 05國際新聞傳播 | 40(40) | |
|  |  | *05方向只接收推免生  | |
| 電視與新聞學(xué)院 | 廣播電視學(xué)(0503Z2) | 45(11) | 3年 | 
| 01廣播電視史 | |||
| 02外國廣播電視 | |||
| 03電視新聞 | |||
| 04紀(jì)錄片 | |||
| 05新聞攝影 | |||
| 06新媒體策劃與制作 | |||
| 07電視理論 | |||
| 08廣播理論 | |||
| 09廣播節(jié)目 | |||
| 10廣播經(jīng)營 | |||
|  | |||
| 輿論學(xué)(0503Z3) | 7(2) | 3年 | |
| 01輿論學(xué)基礎(chǔ) | |||
| 02應(yīng)用輿論學(xué) | |||
| 03輿論調(diào)查 | |||
|  | |||
| 傳播研究院 | 編輯出版學(xué)(0503Z4) | 9(2) | 3年 | 
| 01編輯出版理論 | |||
| 02出版經(jīng)營與管理 | |||
| 電視與新聞學(xué)院 | 03媒介融合 | ||
|  |  | ||
| 廣告學(xué)院 | 廣告學(xué)(0503Z5) | 24(6) | 3年 | 
| 01廣告理論與廣告史 | |||
| 02廣告實務(wù) | |||
| 03廣告媒介 | |||
| 04品牌傳播 | |||
| 05受眾與市場 | |||
| 06公共關(guān)系 | |||
|  | |||
| 傳播研究院 | 傳媒教育(0503Z6) | 5(1) | 3年 | 
| 01傳媒高等教育 | |||
|  | |||
| 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 傳媒經(jīng)濟學(xué)(0503Z7) | 9(2) | 2年 | 
| 01傳媒產(chǎn)業(yè)管理 | |||
| 02國際文化貿(mào)易 | |||
| 03文化產(chǎn)業(yè)管理 | |||
| 04影視項目管理 | |||
|  | |||
| 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視語言傳播(0503Z8) | 18(5) | 3年 | 
| 01語言傳播發(fā)聲學(xué) | |||
| 02播音主持基礎(chǔ)理論 | |||
| 03播音主持業(yè)務(wù) | |||
| 04漢語普通話教學(xué)與水平測試 | |||
| 05口語傳播 | |||
|  | |||
| 藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)學(xué)(1301Z1) | 17(4) | 3年 | 
| 01藝術(shù)美學(xué) | |||
| 02藝術(shù)傳播學(xué) | |||
| 03藝術(shù)人類學(xué) | |||
| 04廣播電視藝術(shù)美學(xué) | |||
| 05傳媒藝術(shù)與文化 | |||
|  | |||
| 音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(1302Z1) | 9(2) | 3年 | 
| 01傳統(tǒng)音樂理論 | |||
| 02音樂創(chuàng)作與表演研究 | |||
| 03傳媒音樂研究 | |||
|  | |||
| 戲劇影視學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(130400) | 9(2) | 3年 | 
| 01影視美術(shù) | |||
| 02當(dāng)代美術(shù)創(chuàng)作與新媒體藝術(shù) | |||
| 03美術(shù)史論 | |||
|  | |||
| 廣告學(xué)院 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)(1305Z1) | 7(2) | 3年 | 
| 01設(shè)計藝術(shù)史論 | |||
| 02廣告設(shè)計 | |||
| 03美術(shù)傳播 | |||
|  | |||
| 藝術(shù)研究院 | 戲劇戲曲學(xué)(1303Z1) | 5(1) | 3年 | 
| 01戲曲歷史與理論 | |||
| 02戲劇歷史與理論 | |||
|  | |||
|  | |||
| 電影學(xué)(1303Z2) | 20(5) | 3年 | |
| 01電影藝術(shù)史論 | |||
| 02電影創(chuàng)作理論 | |||
| 03影視制片 | |||
|  | |||
|  | 廣播電視藝術(shù)學(xué)(1303Z3) | 62(16) | 3年 | 
| 電視與新聞學(xué)院 | 01電視藝術(shù)理論 | ||
| 戲劇影視學(xué)院 | 02電視策劃 | ||
| 03廣播電視文藝 | |||
| 04電視劇史論 | |||
| 05電視藝術(shù)與技術(shù) | |||
| 音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 06錄音藝術(shù) | ||
| 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 07廣播電視語言藝術(shù) | ||
|  |  | ||
| 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 動畫學(xué)(1303Z4) | 14(4) | 3年 | 
| 01動畫理論與實踐 | |||
| 02動畫產(chǎn)業(yè) | |||
|  | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(1303Z5) | 13(3) | 3年 | |
| 01數(shù)字媒體理論與實踐 | |||
| 02網(wǎng)絡(luò)多媒體 | |||
|  | |||
| 游戲(1303Z6) | 3(1) | 3年 | |
| 01游戲設(shè)計與創(chuàng)作 | |||
| 02游戲理論與產(chǎn)業(yè) | |||
|  | |||
| 藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)與科學(xué)(1303Z7) | 3(1) | 3年 | 
| 01藝術(shù)虛擬現(xiàn)實與互動 | |||
|  | |||
| 理學(xué)院 | 計算數(shù)學(xué)(070102) | 5(1) | 3年 | 
| 01微分方程求解及其應(yīng)用 | |||
| 02圖像處理中的計算方法 | |||
|  | |||
| 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 8(2) | 3年 | |
| 01不確定理論中的數(shù)學(xué)方法 | |||
| 02代數(shù)及其應(yīng)用 | |||
| 03統(tǒng)計與計量方法 | |||
|  | |||
| 信息工程學(xué)院 | 電路與系統(tǒng)(080902) | 8(2) | 3年 | 
| 01電子測量與電路狀態(tài)診斷 | |||
| 02現(xiàn)代電子設(shè)計 | |||
|  | |||
| 電磁場與微波技術(shù)(080904) | 13(3) | 3年 | |
| 01微波與衛(wèi)星通信 | |||
| 02光纖傳輸與通信技術(shù) | |||
| 03電磁兼容 | |||
| 04電磁輻射、散射與逆散射 | |||
|  | |||
| 通信與信息系統(tǒng)(081001) | 48(12) | 3年 | |
| 01聲頻技術(shù) | |||
| 02數(shù)字電視技術(shù) | |||
| 03數(shù)字廣播技術(shù) | |||
| 04信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
| 05傳輸覆蓋與監(jiān)管 | |||
| 06信息安全技術(shù) | |||
|  | |||
| 信號與信息處理(081002) | 25(6) | 3年 | |
| 01DSP技術(shù)與應(yīng)用 | |||
| 02多媒體技術(shù) | |||
| 03智能信息與控制 | |||
| 04視聽模式與人工智能 | |||
| 05信號處理技術(shù) | |||
| 計算機學(xué)院 | 06嵌入式軟硬件技術(shù) | ||
|  |  | ||
| 計算機學(xué)院 | 計算機軟件與理論(081202) | 5(1) | 3年 | 
| 01分布式計算與軟件 | |||
| 02傳媒信息安全 | |||
| 03智能信息處理 | |||
|  | |||
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(081203) | 13(3) | 3年 | |
| 01互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
| 02媒體信息數(shù)據(jù)化技術(shù) | |||
| 03數(shù)字娛樂與動畫技術(shù) | |||
| 04高性能計算及應(yīng)用 | |||
|  | |||
| 軟件工程技術(shù)(0835Z1) | 7(2) | 3年 | |
| 01網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件 | |||
| 02分布式系統(tǒng)軟件技術(shù) | |||
| 03多媒體信息處理軟件 | |||
|  | |||
| 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 12(3) | 2年 | 
| 01媒體管理 | |||
| 02管理信息系統(tǒng) | |||
|  | |||
|  | |||
| 企業(yè)管理(120202) | 9(2) | 2年 | |
| 01媒體戰(zhàn)略管理 | |||
| 02營銷管理 | |||
| 03財務(wù)管理 | |||
|  | |||
| 行政管理(120401) | 2(1) | 2年 | |
| 01公共管理理論與實踐 | |||
| 02公共政策理論與實踐 | |||
|  | |||
|  | |||
| 文化發(fā)展研究院 | 文化產(chǎn)業(yè)(1301J1) | 9(2) | 3年 | 
| 01文化規(guī)劃 | |||
| 02文化投融資 | |||
| 03文化市場營銷 | |||
| 04文化企業(yè)管理 | |||
| 廣告學(xué)院 | 新媒體(0503J2) | 4(1) | 3年 | 
| 01新媒體產(chǎn)業(yè) | |||
|  | |||
| 新媒體研究院 | 新媒體(0810J2) | 5(1) | 3年 | 
| 01移動新媒體技術(shù) | |||
|  | |||
| 02網(wǎng)絡(luò)新媒體技術(shù) | |||
|  | |||
|  | ◆漢語國際教育(045300) |  | 2年 | 
| 對外漢語教育學(xué)院 | 01漢語國際教育 | 30(8) | |
| 文學(xué)院 | 02中國文化雙語傳播 | 20(5) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)碩士 | 20(5) | 2年 | 
| ◆電影(135104) | |||
| 01電影創(chuàng)作 | |||
|  | |||
|  | 藝術(shù)碩士 |  | 2年 | 
|  | ◆廣播電視(135105) |  | |
|  播音主持藝術(shù)學(xué)院  | 01播音與主持藝術(shù) | 20(5) | |
|  動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院  | 02動漫創(chuàng)作 | 20(5) | |
|  經(jīng)濟與管理學(xué)院  | 03藝術(shù)管理 | 15(4) | |
|  新媒體研究院  | 04移動媒體視頻節(jié)目創(chuàng)作 | 15(4) | |
|  文化發(fā)展研究院  | 05文化產(chǎn)業(yè)項目策劃 | 15(4) | |
| 06文化市場 | 15(4) | ||
|  電視與新聞學(xué)院  | 07媒體策劃與運營 | 20(5) | |
| 08電視編導(dǎo) | 25(6) | ||
|  音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院  | 09傳媒音樂應(yīng)用 | 15(4) | |
|  戲劇影視學(xué)院  | 10電視制作 | 20(5) | |
|  | 11編劇 | 10(3) | |
|  |  |  | |
|  | ◆新聞與傳播(055200) |  | 2年 | 
| 電視與新聞學(xué)院 | 01新聞實務(wù) | 15(4) | |
| 02媒介市場調(diào)查與分析 | 10(3) | ||
| 03國際新聞與傳播 | 10(3) | ||
| 04電視新聞采編 | 10(3) | ||
| 05新媒體采編實務(wù) | 10(3) | ||
| 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 06口語傳播實務(wù) | 10(3) | |
| 廣告學(xué)院 | 07品牌營銷傳播 | 15(4) | |
|  |  |  | |
| 傳播研究院 | ◆出版(055300) | 15(4) | 2年 | 
| 01出版經(jīng)營管理 | |||
| 02現(xiàn)代出版業(yè)務(wù) | |||
|  | |||
|  | |||
| 信息工程學(xué)院 | 工程碩士 | 40(10) | 2年 | 
| ◆電子與通信工程(085208) | |||
| 01數(shù)字媒體技術(shù) | |||
| 02數(shù)字廣播電視技術(shù) | |||
| 03天線與微波通信 | |||
| 04文化信息資源數(shù)字處理 | |||
|  | |||
|  | 工程碩士 | 10(3) | 2年 | 
|  | ◆集成電路工程(085209) | ||
| 信息工程學(xué)院 | 01片上系統(tǒng)設(shè)計 | ||
| 計算機學(xué)院 | 02DSP算法與FPGA設(shè)計 | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  | 工程碩士 | 20(5) | 2年 | 
|  | ◆計算機技術(shù)(085211) | ||
| 計算機學(xué)院 | 01網(wǎng)絡(luò)多媒體技術(shù) | ||
| 02傳媒信息安全 | |||
| 03數(shù)字娛樂與動畫技術(shù) | |||
| 動畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 04游戲制作 | ||
|  |  | ||
| MBA學(xué)院 | ◆工商管理(125100) | 220(0) | 2年 | 
| 01傳媒經(jīng)營與管理 | |||
| 02傳媒與企業(yè)運營 | 
 
        掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號