網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中南財經(jīng)政法大學(xué) 2021-08-19 相關(guān)院校:中南財經(jīng)政法大學(xué)
2021年碩士研究生考錄情況統(tǒng)計表
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 報考 | 錄。ê泼猓 | 推免 | 復(fù)試分數(shù)線 |
| 0201Z2 | 馬克思主義與中國經(jīng)濟社會發(fā)展 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | / | / | / |
| 030204 | 中共黨史 | 不區(qū)分研究方向 | 19 | 5 | / | 325 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 不區(qū)分研究方向 | 60 | 11 | / | 374 |
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | 1 | / | 375 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 不區(qū)分研究方向 | 34 | 7 | / | 366 |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 1 | / | 380 |
| 030505 | 思想政治教育 | 不區(qū)分研究方向 | 32 | 6 | / | 380 |
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 2 | / | 325 |
| 0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 不區(qū)分研究方向 | 56 | 8 | / | 396 |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 127 | 16 | / | 381 |
| 010102 | 中國哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 2 | / | 373 |
| 010103 | 外國哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | / | 350 |
| 010104 | 邏輯學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 2 | / | 343 |
| 010105 | 倫理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 3 | / | 330 |
| 010106 | 美學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 1 | / | 342 |
| 010107 | 宗教學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 1 | / | 351 |
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | / | 336 |
| 030201 | 政治學(xué)理論 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | 3 | / | 354 |
| 030202 | 中外政治制度 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 2 | / | 335 |
| 030206 | 國際政治 | 不區(qū)分研究方向 | 18 | 4 | 1 | 357 |
| 030207 | 國際關(guān)系 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 1 | / | 363 |
| 030301 | 社會學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 10 | 1 | / | 343 |
| 035200 | 社會工作 | 企業(yè)社會工作 | 71 | 27 | / | 357 |
| 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 42 | 6 | / | 362 |
| 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 6 | / | 376 |
| 020103 | 經(jīng)濟史 | 不區(qū)分研究方向 | 26 | 4 | / | 375 |
| 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 179 | 27 | 6 | 372 |
| 020105 | 世界經(jīng)濟 | 不區(qū)分研究方向 | 144 | 22 | 4 | 376 |
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 37 | 6 | 1 | 365 |
| 025400 | 國際商務(wù) | 涉外投資與管理 | 418 | 79 | 6 | 355 |
| 020203 | 財政學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 302 | 38 | 21 | 383 |
| 0202Z2 | 稅收學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 24 | 9 | 5 | 355 |
| 025300 | 稅務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 503 | 121 | 40 | 376 |
| 020204 | 金融學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 443 | 50 | 20 | 381 |
| 0202Z3 | 投資學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 465 | 58 | 17 | 382 |
| 0202Z4 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 66 | 17 | 3 | 354 |
| 0202Z5 | 金融工程 | 不區(qū)分研究方向 | 139 | 32 | 9 | 372 |
| 0202Z6 | 保險學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 78 | 21 | 6 | 359 |
| 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 1620 | 183 | 79 | 385 |
| 025500 | 保險 | 不區(qū)分研究方向 | 143 | 39 | 4 | 359 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 項目管理 | 65 | 11 | 3 | 365 |
| 030101 | 法學(xué)理論 | 不區(qū)分研究方向 | 134 | 44 | 7 | 346 |
| 030102 | 法律史 | 外國法制史 | 27 | 6 | / | 339 |
| 030102 | 法律史 | 中國法制史 | 113 | 21 | 5 | 339 |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 180 | 51 | 13 | 336 |
| 030105 | 民商法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 457 | 64 | 31 | 343 |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 民事訴訟法 | 118 | 14 | 7 | 366 |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 刑事訴訟法 | 201 | 28 | 8 | 364 |
| 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 59 | 15 | 356 |
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 80 | 25 | 6 | 343 |
| 030109 | 國際法學(xué) | 國際公法 | 33 | 7 | 5 | 351 |
| 030109 | 國際法學(xué) | 國際經(jīng)濟法 | 72 | 26 | 6 | 326 |
| 030109 | 國際法學(xué) | 國際私法 | 63 | 19 | 2 | 327 |
| 0301Z5 | 社會治理法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 34 | 10 | 2 | 323 |
| 030104 | 刑法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 512 | 68 | 20 | 355 |
| 0301Z2 | 偵查學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 147 | 23 | / | 341 |
| 0301Z3 | 治安學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 5 | / | 330 |
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 31 | 5 | / | 359 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 32 | 4 | / | 400 |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 70 | 9 | / | 360 |
| 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 3 | 1 | 355 |
| 0502Z2 | 國別與區(qū)域研究 | 俄羅斯研究 | 1 | 1 | 1 | 355 |
| 0502Z2 | 國別與區(qū)域研究 | 法國研究 | / | / | / | / |
| 055101 | 英語筆譯 | 法商筆譯 | 145 | 34 | / | 361 |
| 055101 | 英語筆譯 | 通用筆譯 | 286 | 27 | / | 361 |
| 055102 | 英語口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 82 | 13 | / | 355 |
| 050101 | 文藝學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 2 | / | 355 |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 1 | / | 355 |
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 13 | / | / | / |
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 26 | 8 | 1 | 355 |
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 2 | / | 355 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 18 | 4 | 1 | 355 |
| 050302 | 傳播學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 31 | 9 | 2 | 355 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 不區(qū)分研究方向 | 551 | 61 | 5 | 377 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 工業(yè)經(jīng)濟 | 64 | 10 | 3 | 380 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 44 | 9 | 4 | 371 |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 115 | 18 | 10 | 380 |
| 025400 | 國際商務(wù) | 跨國經(jīng)營與管理 | 383 | 65 | 13 | 364 |
| 025600 | 資產(chǎn)評估 | 不區(qū)分研究方向 | 219 | 46 | 12 | 384 |
| 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 138 | 53 | 1 | 328 |
| 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 不區(qū)分研究方向 | 64 | 23 | 2 | 328 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 公司管理 | 149 | 21 | 10 | 390 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 人力資源管理 | 175 | 21 | 13 | 397 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 運營與供應(yīng)鏈管理 | 114 | 12 | 8 | 380 |
| 120203 | 旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | 14 | 9 | 7 | 341 |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 5 | 1 | 341 |
| 1202Z1 | 營銷管理 | 不區(qū)分研究方向 | 39 | 14 | 6 | 356 |
| 1202Z4 | 電子商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 21 | 8 | 5 | 384 |
| 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 5 | 3 | 349 |
| 120405 | 土地資源管理 | 不區(qū)分研究方向 | 64 | 11 | 3 | 372 |
| 125100 | 工商管理 | EMBA | 22 | 31 | / | 170 |
| 125100 | 工商管理 | MBA | 805 | 181 | / | 170 |
| 025700 | 審計 | 不區(qū)分研究方向 | 142 | 91 | / | 181 |
| 120201 | 會計學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 566 | 72 | 37 | 397 |
| 1202Z2 | 財務(wù)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 111 | 18 | 11 | 397 |
| 1202Z3 | 審計學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 21 | 17 | 401 |
| 125300 | 會計 | 不區(qū)分研究方向 | 1058 | 168 | 61 | 243 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 7 | 4 | 388 |
| 020207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 26 | 5 | 1 | 380 |
| 030302 | 人口學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 2 | / | 358 |
| 035200 | 社會工作 | 養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 45 | 22 | 1 | 321 |
| 120401 | 行政管理 | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 29 | 8 | 373 |
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 35 | 6 | 2 | 371 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 不區(qū)分研究方向 | 45 | 6 | / | 366 |
| 120404 | 社會保障 | 不區(qū)分研究方向 | 199 | 26 | 9 | 375 |
| 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | 不區(qū)分研究方向 | 275 | 21 | 6 | 383 |
| 1204Z2 | 勞動關(guān)系 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | 3 | 1 | 356 |
| 1204Z3 | 社區(qū)社會管理 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 3 | / | 373 |
| 125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 624 | 116 | / | 184 |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 84 | 12 | 2 | 374 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 不區(qū)分研究方向 | 906 | 133 | 25 | 350 |
| 0714Z1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 12 | 4 | 2 | 350 |
| 0714Z2 | 金融統(tǒng)計、保險精算與風(fēng)險管理 | 不區(qū)分研究方向 | 19 | 4 | 2 | 350 |
| 0714Z3 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 不區(qū)分研究方向 | 30 | 5 | 3 | 350 |
| 0714Z4 | 數(shù)理統(tǒng)計 | 不區(qū)分研究方向 | 16 | 8 | 4 | 350 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與系統(tǒng)工程 | 7 | 2 | 1 | 379 |
| 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 21 | 9 | 6 | 344 |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 14 | 5 | 1 | 292 |
| 085400 | 電子信息 | 不區(qū)分研究方向 | 246 | 67 | / | 313 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 安全管理 | 10 | 2 | / | 354 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 工程技術(shù)管理 | 36 | 6 | 2 | 375 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理信息系統(tǒng) | 82 | 13 | 6 | 374 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 數(shù)據(jù)挖掘與商務(wù)智能 | 41 | 8 | 6 | 372 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 物聯(lián)網(wǎng)與感知計算 | 13 | 3 | 1 | 357 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 信息安全管理 | 13 | 7 | 6 | 375 |
| 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 不區(qū)分研究方向 | 347 | 42 | 21 | 364 |
| 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 24 | 21 | 375 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 2769 | 285 | 10 | 349 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 1237 | 105 | 10 | 341 |
| | | | 20988 | 3391 | 751 | |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號