網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分數(shù)線 來源:中國傳媒大學 2021-04-09 相關(guān)院校:中國傳媒大學
中國傳媒大學2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試考核的基本要求以及后續(xù)相關(guān)安排
根據(jù)《中國傳媒大學2021年碩士研究生招生復試選拔流程及辦法》要求,由初試成績和材料評議成績按一定比例計算得到綜合成績,根據(jù)綜合成績確定進入復試考核的分數(shù)線。
第一志愿報考我校,且初試成績滿足國家2021年A類國家線考生的材料評議成績、綜合成績現(xiàn)已公布,查詢網(wǎng)址為http://yz.cuc.edu.cn/kaosheng/sscscj.aspx 。
中國傳媒大學2021年碩士研究生招生考試考生進入復試考核的初試成績、綜合成績基本要求如下:
| 學術(shù)學位碩士 | ||||||||
| 報考 專業(yè)代碼 | 報考 專業(yè)名稱 | 所屬學院 (研究院、中心) | 門類 | 初試單科 (=100分) | 初試單科 (>100分) | 初試 成績 | 綜合 成績 | 學習 方式 | 
| 050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 60 | 全日制 | 
| 0503Z1 | 廣播電視學 | 電視學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 | 
| 0503Z5 | 國際新聞學 | 電視學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 65 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 | 
| 0503Z4 | 編輯出版學 | 傳播研究院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 | 
| 130300 | 戲劇與影視學 | 戲劇影視學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 78.5 | 全日制 | 
| 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 戲劇影視學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 48 | 全日制 | 
| 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學 | 戲劇影視學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 69 | 全日制 | 
| 130400 | 美術(shù)學 | 戲劇影視學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 72.5 | 全日制 | 
| 1303Z1 | 播音主持藝術(shù)學 | 播音主持藝術(shù)學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 68 | 全日制 | 
| 087200 | 設(shè)計學 | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 61 | 全日制 | 
| 1301J3 | 藝術(shù)與科學 | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 72 | 全日制 | 
| 1305Z1 | 動畫藝術(shù)學 | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 66.5 | 全日制 | 
| 1305Z2 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 73 | 全日制 | 
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 音樂與錄音藝術(shù)學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 56 | 全日制 | 
| 130100 | 藝術(shù)學理論 | 藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 64.5 | 全日制 | 
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 信息與通信工程學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 52 | 全日制 | 
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 信息與通信工程學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 | 
| 081002 | 信號與信息處理 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 50.5 | 全日制 | 
| 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 | 
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 46.5 | 全日制 | 
| 070100 | 數(shù)學 | 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | 理學 | 37 | 56 | 280 | 39 | 全日制 | 
| 050101 | 文藝學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 72.5 | 全日制 | 
| 050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 | 
| 050103 | 漢語言文字學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 | 
| 050105 | 中國古代文學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 | 
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 74 | 全日制 | 
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 人文學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 69.5 | 全日制 | 
| 050201 | 英語語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 49.5 | 全日制 | 
| 050209 | 歐洲語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 67.5 | 全日制 | 
| 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 | 
| 0503J2 | 新媒體 | 廣告學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 62 | 全日制 | 
| 0503Z2 | 廣告學 | 廣告學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 70.5 | 全日制 | 
| 130500 | 設(shè)計學 | 廣告學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 | 
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)濟學 | 49 | 74 | 348 | 65.5 | 全日制 | 
| 0503Z3 | 傳媒經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 65.5 | 全日制 | 
| 120100 | 管理科學與工程 | 經(jīng)濟與管理學院 | 管理學 | 48 | 72 | 341 | 58.5 | 全日制 | 
| 130100 | 藝術(shù)學理論 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 65.5 | 全日制 | 
| 1301J1 | 文化產(chǎn)業(yè) | 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 | 藝術(shù)學 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 | 
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 61.5 | 全日制 | 
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 59.5 | 全日制 | 
| 030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 44 | 全日制 | 
| 0503J2 | 新媒體 | 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 | 
| 0503J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 | 
| 0810J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 54.5 | 全日制 | 
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 腦科學與智能媒體研究院 | 工學 | 37 | 56 | 263 | 52 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學 | 國際傳媒教育學院 | 文學 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 | 
| 030200 | 政治學 | 政府與公共事務(wù)學院 | 法學 | 44 | 66 | 321 | 67 | 全日制 | 
| 120400 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學院 | 管理學 | 48 | 72 | 341 | 59 | 全日制 | 
| 專業(yè)學位碩士 | ||||||||
| 報考 領(lǐng)域代碼 | 報考 領(lǐng)域名稱 | 所屬學院 (研究院、中心) | 類別 | 初試單科 (=100分) | 初試單科 (>100分) | 初試 成績 | 綜合 成績 | 學習 方式 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 新聞學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 63 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 電視學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 71.5 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 電視學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 75 | 全日制 | 
| 055300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 53 | 80 | 355 | 63 | 全日制 | 
| 135102 | 戲劇 | 戲劇影視學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 72.5 | 全日制 | 
| 135104 | 電影 | 戲劇影視學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 69.5 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 戲劇影視學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 73 | 全日制 | 
| 135107 | 美術(shù) | 戲劇影視學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 70 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 71.5 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 70 | 全日制 | 
| 135101 | 音樂 | 音樂與錄音藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 64.5 | 全日制 | 
| 085400 | 電子信息 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 | 48.5 | 全日制 | 
| 085400 | 電子信息 | 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 | 37.5 | 全日制 | 
| 045300 | 漢語國際教育 | 人文學院 | 漢語國際教育 | 47 | 71 | 337 | 65 | 全日制 | 
| 055101 | 英語筆譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 53 | 80 | 355 | 65.5 | 全日制 | 
| 055106 | 日語口譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 53 | 80 | 355 | 50 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 廣告學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 | 
| 025400 | 國際商務(wù) | 經(jīng)濟與管理學院 | 國際商務(wù) | 49 | 74 | 348 | 63 | 全日制 | 
| 125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39 | 全日制 | 
| 125300 | 會計 | 經(jīng)濟與管理學院 | 會計 | 46 | 92 | 179 | 62 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 經(jīng)濟與管理學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 70.5 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 66.5 | 全日制 | 
| 085400 | 電子信息 | 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 | 36 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 57 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 國際傳媒教育學院 | 新聞與傳播 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 | 
| 125200 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學院 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | 54.5 | 全日制 | 
| 125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39 | 非全日制 | 
| 125200 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學院 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | 54.5 | 非全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 71.5 | 非全日制 | 
| 1.  報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試成績不低于249分,綜合成績不低于57.86分。 2.  報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試成績滿分為300分的考生,綜合成績不低于39分。初試成績滿分為500分的考生,綜合成績不低于56.56分。 | ||||||||
達到以上基本要求的考生,即可參加我校復試考核,我校不再以其他方式通知考生。我校2021年碩士研究生招生復試工作,擬于2021年4月上旬啟動。復試方式為網(wǎng)絡(luò)遠程方式。復試名單、復試考生須知、復試具體內(nèi)容、復試錄取辦法、部分專業(yè)調(diào)劑相關(guān)安排等信息,請關(guān)注中傳研招網(wǎng)(http://yz.cuc.edu.cn )近期相關(guān)通知。
各學院(研究院、中心)聯(lián)系方式詳見下表:
| 學院(研究院、中心) | 咨詢?nèi)藛T | 聯(lián)系方式 | 咨詢時間 | ||
| 新聞學院 | 柳老師 | 010-65783227 | 工作日,9:00—11:00 | ||
| 電視學院 | 王老師 | 010-65779304 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 傳播研究院 | 宋老師 | 010-65783689 | 工作日,14:00—16:00 | ||
| 戲劇影視學院 | 師老師、韓老師 | 010-65783810 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 播音主持藝術(shù)學院 | 王老師等專業(yè)負責人 | 010-65779252 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 | 張老師 | 010-65783250 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 音樂與錄音藝術(shù)學院 | 焦老師 | 010-65783255 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 藝術(shù)研究院 | 張老師、劉老師、林老師 | 010-65783707 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 信息與通信工程學院 | 陳老師 | 010-65783263 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 計算機與網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 李老師 | 010-65783330 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | 劉老師 | jingliu@cuc.edu.cn |  | ||
| 人文學院 | 康老師、高老師 | 010-65783738 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 外國語言文化學院 | 董老師 | 010-65783124 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 經(jīng)濟與管理學院 | 廣播電視:閆老師 010-65783978;yyg1124@163.com | 工作日周三,下午,14:00—16:00 | |||
| 傳媒經(jīng)濟學:卜老師 010-65783982;buyanfang@cuc.edu.cn | |||||
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學:姚老師 010-65783093;yao_lin_qing@sina.com | |||||
| 管理科學與工程:宋老師 010-65783102;pysong@cuc.edu.cn | |||||
| 國際商務(wù):虞老師 010-65783091;heatheryhx@hotmail.com | |||||
| 會計(MPACC):王老師 010-65783978;w-xiaoyan@163.com | |||||
| 工商管理(MBA):周老師 010-85795130;994928448@qq.com | |||||
| 廣告學院 | 高老師 | 010-65783235 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理學院 | 李老師 | 010-65783971 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 馬克思主義學院 | 趙老師 | 010-65783169 | 工作日周三, 9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 互聯(lián)網(wǎng)信息:耿老師 gjj@cuc.edu.cn | 工作日: 9:00-11:00 14:00-16:00 | |||
| 新媒體/廣播電視:梁老師 liangyu@cuc.edu.cn | |||||
| 電子信息:朱老師 zhuligu@cuc.edu.cn | |||||
| 腦科學與智能媒體研究院 | 宮老師 | 18618434505 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 國際傳媒教育學院 | 師老師 | 010-65783076 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | ||
| 政府與公共事務(wù)學院 | 專業(yè) | 研究方向 | 咨詢?nèi)?/div>
             | 聯(lián)系方式 | 工作日,9:00—11:00 14:00—16:00 | 
| 政治學 | 政治學理論與政治傳播 | 蘇老師 | 15101154135 | ||
| 媒介與國家治理 | |||||
| 全球傳播與國際關(guān)系 | 肖老師 | 85795099轉(zhuǎn)8046 | |||
| 公共管理 | 公共事務(wù)與傳播治理 | 高老師 | 18811727015 | ||
| 應(yīng)急管理與輿論引導 | |||||
| 公共管理(MPA) | 公共治理與城鄉(xiāng)智慧管理 | 白老師 | 18500067024;85795099轉(zhuǎn)8113 | ||
| 傳媒與公共事務(wù)管理 | |||||
| 公共危機與應(yīng)急治理 | |||||
招生處咨詢電話:010-65779227(工作日)09:00-11:30;14:00-16:30;咨詢郵箱:cucyzb@cuc.edu.cn。
 
        掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號