網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分數(shù)線 來源:東南大學 2020-06-11 相關院校:東南大學
從東南大學獲悉,2010年各院系所專業(yè)復試分數(shù)線已公布,如下:
| 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 |
| 建筑學院 | 050403 | 美術(shù)學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 371 |
| 081301 | 建筑歷史與理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 081303 | 城市規(guī)劃與設計 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 081304 | 建筑技術(shù)科學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 081320 | ★景觀建筑學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 081321 | ★建筑遺產(chǎn)保護與管理 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
| 440100 | 建筑學碩士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 560100 | 風景園林碩士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 |
| 080202 | 機械電子工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 | |
| 080204 | 車輛工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 | |
| 080220 | ★工業(yè)設計 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 | |
| 080221 | ★制造業(yè)工業(yè)工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 | |
| 430102 | 機械工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 430138 | 工業(yè)設計工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 能源與環(huán)境學院 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 430107 | 動力工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 430130 | 環(huán)境工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 45 | 45 | 80 | 80 | 364 |
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 45 | 45 | 80 | 80 | 340 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 345 | |
| 430109 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 土木工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
| 080102 | 固體力學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 080104 | 工程力學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 081400 | 土木工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 345 | |
| 081403 | 市政工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 081420 | ★土木工程建造與管理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 430114 | 建筑與土木工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 080901 | 物理電子學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 45 | 45 | 80 | 80 | 347 | |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 347 | |
| 數(shù)學系 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
| 070102 | 計算數(shù)學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 070104 | 應用數(shù)學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 自動化學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 45 | 45 | 80 | 80 | 348 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 348 | |
| 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 45 | 45 | 80 | 80 | 348 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 45 | 45 | 80 | 80 | 348 | |
| 430111 | 控制工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 348 | |
| 計算機科學與工程學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 081203 | 計算機應用技術(shù) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 081220 | ★圖像處理與科學可視化 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 430112 | 計算機技術(shù) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 物理系 | 040102 | 課程與教學論 | 45 | 45 | 170 | 0 | 300 |
| 070200 | 物理學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 430105 | 材料工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 020204 | 金融學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | |
| 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | |
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
| 120201 | 會計學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 359 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 363 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 460100 | 工商管理碩士 | 0 | 50 | 115 | 0 | 178 | |
| 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
| 430108 | 電氣工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 050205 | 日語語言文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 體育系 | 040301 | 體育人文社會學 | 50 | 50 | 175 | 0 | 325 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 50 | 50 | 175 | 0 | 325 | |
| 化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 080520 | ★生物材料與組織工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 081700 | 化學工程與技術(shù) | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 083125 | ★制藥工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 430117 | 化學工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 081601 | 大地測量學與測量工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 082320 | ★交通測繪與信息技術(shù) | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 082321 | ★交通地下工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 430123 | 交通運輸工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 030105 | 民商法學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 410100 | 法律碩士(非法學) | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | |
| 基礎醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
| 071006 | 神經(jīng)生物學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 071007 | 遺傳學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 071008 | 發(fā)育生物學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100102 | 免疫學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100103 | 病原生物學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100706 | 藥理學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 公共衛(wèi)生學院 | 070302 | 分析化學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 344 |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 62 | 50 | 221 | 0 | 353 | |
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 120404 | 社會保障 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 |
| 100202 | 兒科學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100210 | 外科學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100212 | 眼科學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100217 | 麻醉學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100218 | 急診醫(yī)學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 295 | |
| 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 |
| 010103 | 外國哲學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 010105 | 倫理學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 030201 | 政治學理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 040203 | 應用心理學 | 50 | 50 | 175 | 0 | 325 | |
| 050105 | 中國古代文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 120203 | 旅游管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 490100 | 公共管理碩士 | 0 | 50 | 115 | 0 | 178 | |
| 藝術(shù)學院 | 050401 | 藝術(shù)學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
| 050403 | 美術(shù)學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 | |
| 050404 | 設計藝術(shù)學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 | |
| 建筑研究所 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
| 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 300 |
| 情報科學技術(shù)研究所 | 120501 | 圖書館學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 學習科學研究中心 | 040110 | 教育技術(shù)學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 300 |
| 040203 | 應用心理學 | 50 | 50 | 175 | 0 | 325 | |
| 070302 | 分析化學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 083120 | ★學習科學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
| 軟件學院(蘇州) | 430113 | 軟件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 繼續(xù)教育學院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 300 |
| 040110 | 教育技術(shù)學 | 45 | 45 | 170 | 0 | 300 | |
| 集成電路學院 | 080920 | ★集成電路設計 | 45 | 45 | 80 | 80 | 335 |
| 430110 | 集成電路工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號