網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:上海師范大學研究生院 2019-11-30 相關(guān)院校:上海師范大學
從上海師范大學研究生院獲悉,上海師范大學2020年碩士研究生招生考試報考人數(shù)已公布,如下:
| 院系/專業(yè)代碼 | 院系/專業(yè)名稱 | 報考人數(shù)合計(推免生人數(shù)見公示) |
| 101 | 人文學院 | 2170 |
| 040102 | 課程與教學論 | 18 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 291 |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 158 |
| 050101 | 文藝學 | 69 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 18 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 128 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 40 |
| 050105 | 中國古代文學 | 384 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 310 |
| 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 4 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 203 |
| 0501Z1 | 都市文化學 | 38 |
| 060202 | 歷史地理學 | 17 |
| 0602L1 | 史學理論及史學史 | 8 |
| 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 11 |
| 0602L3 | 專門史 | 24 |
| 0602L4 | 中國古代史 | 61 |
| 0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 71 |
| 060300 | 世界史 | 66 |
| 125500 | 圖書情報 | 251 |
| 104 | 外國語學院 | 941 |
| 040102 | 課程與教學論 | 22 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 286 |
| 050201 | 英語語言文學 | 84 |
| 050205 | 日語語言文學 | 44 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 53 |
| 055101 | 英語筆譯 | 452 |
| 105 | 教育學院 | 4607 |
| 040101 | 教育學原理 | 220 |
| 040102 | 課程與教學論 | 371 |
| 040103 | 教育史 | 95 |
| 040104 | 比較教育學 | 163 |
| 040105 | 學前教育學 | 180 |
| 040106 | 高等教育學 | 138 |
| 040107 | 成人教育學 | 47 |
| 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 62 |
| 0401Z1 | 教師教育 | 85 |
| 0401Z2 | 初等教育學 | 50 |
| 040201 | 基礎(chǔ)心理學 | 98 |
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 316 |
| 040203 | 應用心理學 | 459 |
| 045101 | 教育管理 | 51 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 41 |
| 045115 | 小學教育 | 709 |
| 045118 | 學前教育 | 433 |
| 045400 | 應用心理 | 957 |
| 078401 | 教育技術(shù)學 | 76 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 56 |
| 106 | 音樂學院 | 327 |
| 040102 | 課程與教學論 | 4 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 150 |
| 135101 | 音樂 | 173 |
| 108 | 影視傳媒學院 | 996 |
| 050301 | 新聞學 | 54 |
| 050302 | 傳播學 | 174 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 263 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 32 |
| 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 47 |
| 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學 | 48 |
| 135102 | 戲劇 | 184 |
| 135105 | 廣播電視 | 194 |
| 109 | 商學院 | 657 |
| 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 45 |
| 025100 | 金融 | 132 |
| 120201 | 會計學 | 23 |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 6 |
| 125300 | 會計 | 451 |
| 110 | 美術(shù)學院 | 729 |
| 040102 | 課程與教學論 | 5 |
| 045113 | 學科教學(美術(shù)) | 39 |
| 1304Z1 | 美術(shù)史論 | 34 |
| 1304Z3 | 造型藝術(shù) | 1 |
| 1304Z4 | 中國書畫 | 1 |
| 130500 | 設(shè)計學 | 9 |
| 135107 | 美術(shù) | 298 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 342 |
| 112 | 數(shù)理學院 | 664 |
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | 70 |
| 040102 | 課程與教學論 | 21 |
| 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 341 |
| 045105 | 學科教學(物理) | 54 |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 27 |
| 070102 | 計算數(shù)學 | 19 |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 15 |
| 070104 | 應用數(shù)學 | 82 |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 6 |
| 070201 | 理論物理 | 5 |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 18 |
| 070207 | 光學 | 4 |
| 070401 | 天體物理 | 2 |
| 116 | 旅游學院 | 126 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 13 |
| 120203 | 旅游管理 | 92 |
| 125400 | 旅游管理 | 21 |
| 117 | 體育學院 | 421 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 50 |
| 040302 | 運動人體科學 | 26 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 104 |
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 13 |
| 045201 | 體育教學 | 228 |
| 121 | 信息與機電工程學院 | 131 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 34 |
| 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 14 |
| 085400 | 電子信息 | 83 |
| 123 | 哲學與法政學院 | 1205 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 20 |
| 010102 | 中國哲學 | 27 |
| 010103 | 外國哲學 | 13 |
| 010105 | 倫理學 | 14 |
| 010106 | 美學 | 11 |
| 010107 | 宗教學 | 16 |
| 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 5 |
| 030101 | 法學理論 | 1 |
| 030102 | 法律史 | 5 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 6 |
| 030105 | 民商法學 | 6 |
| 030106 | 訴訟法學 | 3 |
| 030109 | 國際法學 | 4 |
| 030201 | 政治學理論 | 21 |
| 030202 | 中外政治制度 | 4 |
| 030204 | 中共黨史 | 2 |
| 030206 | 國際政治 | 6 |
| 030207 | 國際關(guān)系 | 16 |
| 030301 | 社會學 | 8 |
| 030303 | 人類學 | 4 |
| 030304 | 民俗學 | 2 |
| 035101 | 法律(非法學) | 462 |
| 035102 | 法律(法學) | 152 |
| 035200 | 社會工作 | 114 |
| 120401 | 行政管理 | 47 |
| 120404 | 社會保障 | 7 |
| 1204Z1 | 公共政策 | 1 |
| 125200 | 公共管理 | 228 |
| 124 | 建筑工程學院 | 11 |
| 081400 | 土木工程 | 11 |
| 125 | 生命科學學院 | 296 |
| 040102 | 課程與教學論 | 3 |
| 045107 | 學科教學(生物) | 103 |
| 071001 | 植物學 | 28 |
| 071002 | 動物學 | 12 |
| 071005 | 微生物學 | 56 |
| 071007 | 遺傳學 | 5 |
| 071009 | 細胞生物學 | 19 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 33 |
| 071300 | 生態(tài)學 | 22 |
| 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 15 |
| 126 | 化學與材料科學學院 | 91 |
| 040102 | 課程與教學論 | 9 |
| 045106 | 學科教學(化學) | 18 |
| 070301 | 無機化學 | 4 |
| 070302 | 分析化學 | 11 |
| 070303 | 有機化學 | 17 |
| 070304 | 物理化學 | 15 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 7 |
| 081701 | 化學工程 | 3 |
| 081705 | 工業(yè)催化 | 2 |
| 085600 | 材料與化工 | 5 |
| 127 | 環(huán)境與地理科學學院 | 278 |
| 040102 | 課程與教學論 | 5 |
| 045110 | 學科教學(地理) | 80 |
| 070501 | 自然地理學 | 55 |
| 070502 | 人文地理學 | 89 |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 43 |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 6 |
| 165 | 對外漢語學院 | 478 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 245 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 233 |
| 502 | 馬克思主義學院 | 191 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 20 |
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 14 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 22 |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 8 |
| 030505 | 思想政治教育 | 32 |
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 13 |
| 040102 | 課程與教學論 | 1 |
| 045102 | 學科教學(思政) | 81 |
| 901 | 教育碩士管理中心(籌) | 662 |
| 045101 | 教育管理 | 58 |
| 045102 | 學科教學(思政) | 5 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 85 |
| 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 41 |
| 045105 | 學科教學(物理) | 9 |
| 045107 | 學科教學(生物) | 3 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 16 |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 17 |
| 045110 | 學科教學(地理) | 16 |
| 045113 | 學科教學(美術(shù)) | 33 |
| 045115 | 小學教育 | 159 |
| 045118 | 學前教育 | 220 |
| 合計 | 14981 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號