網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:考研分數(shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2013-04-03 相關院校:上海大學
請注意:
1.一志愿報考我校的考生只要達到我校的復試分數(shù)線均有復試資格,復試通知書近期由各學院發(fā)出,或由考生直接到學院領取。復試時間地點網(wǎng)上另行通知;
2.下表所列調(diào)劑分數(shù)線為參加我校復試的基本條件,調(diào)劑考生是否參加復試由學院視具體情況擇優(yōu)確定。
上海大學2013年碩士研究生入學考試復試分數(shù)線
| 學院 | 專業(yè) | 上海大學復試分數(shù)線 | 國家線 | ||||||
| 總分 | 外語 | 政治 | 單科 | 總分 | 外語 | 政治 | 單科 | ||
| 理學院 | 數(shù)學(070100) | 306 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
| 物理學(070200) | 290 | ||||||||
| 化學(070300) | |||||||||
| 系統(tǒng)科學(071100) | |||||||||
| 統(tǒng)計學(071400) | |||||||||
| 文學院 | 文藝學(050101) | 350 | 54 | 54 | 81 | 350 | 54 | 54 | 81 |
| 漢語言文字學(050103) | 360 | 58 | 58 | 110 | |||||
| 中國古典文獻學(050104) | 360 | 54 | 54 | 81 | |||||
| 中國古代文學(050105) | 381 | 54 | 54 | 81 | |||||
| 中國現(xiàn)當代文學(050106) | 380 | 54 | 54 | 81 | |||||
| 比較文學與世界文學(050108) | 361 | 54 | 54 | 81 | |||||
| 創(chuàng)意寫作 | 357 | 54 | 54 | 81 | |||||
| 語言學及應用語言學 | 354 | 57 | 57 | 102 | |||||
| 文化研究(0501Z1) | 350 | 54 | 54 | 81 | |||||
| 中國史(060200) | 295 | 40 | 40 | 120 | 295 | 40 | 40 | 120 | |
| 世界史(060300) | |||||||||
| 漢語國際教育碩士(045300) | 312 | 49 | 49 | 100 | 310 | 40 | 40 | 60 | |
| 外國語學院 | 英語語言文學(050201) | 354 | 54 | 54 | 81 | 350 | 54 | 54 | 81 |
| 日語語言文學(050205) | 350 | 54 | 54 | 81 | |||||
| 外國語言學及應用語言學(050211) | 354 | 54 | 54 | 81 | |||||
| 英語筆譯(055101) | 373 | 54 | 54 | 81 | |||||
| 管理學院 | 管理科學與工程(120100) | 354 | 51 | 51 | 77 | 345 | 51 | 51 | 77 |
| 會計學(120201) | 367 | 51 | 51 | 77 | |||||
| 企業(yè)管理(120202) | 350 | 51 | 51 | 77 | |||||
| 旅游管理(120203) | 345 | 51 | 51 | 77 | |||||
| 項目管理(085239) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
| 物流工程(085240) | 317 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 會計碩士(125300) | 207 | 41 | 82 | 155 | 41 | 82 | |||
| 工程管理碩士(125600) | 155 | 41 | 82 | ||||||
| 法學院 | 法學(030100) | 340 | 42 | 42 | 63 | 315 | 42 | 42 | 63 |
| 法律碩士(非法學)(035101) | 315 | 42 | 42 | 63 | |||||
| 通信與信息工程學院 | 電路與系統(tǒng)(080902) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 電磁場與微波技術(080904) | |||||||||
| 通信與信息系統(tǒng)(081001) | |||||||||
| 信號與信息處理(081002) | |||||||||
| 生物醫(yī)學工程(083100) | |||||||||
| 電子與通信工程(085208) | |||||||||
| 計算機工程與科學學院 | 計算機系統(tǒng)結構(081201) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 計算機軟件與理論(081202) | |||||||||
| 計算機應用技術(081203) | |||||||||
| 軟件工程(053500) | |||||||||
| 軟件工程(085212) | |||||||||
| 機電工程與自動化學院 | 機械制造及其自動化(080201) | 310 | 45 | 45 | 80 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 電力系統(tǒng)及其自動化(080802) | 303 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 機械電子工程(080202) | 295 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 機械設計及理論(080203) | |||||||||
| 精密儀器及機械(080401) | |||||||||
| 測試計量技術及儀器(080402) | |||||||||
| 電機與電器(080801) | |||||||||
| 電力電子與電力傳動(080804) | |||||||||
| 電工理論與新技術(080805) | |||||||||
| 控制理論與工程(081101) | |||||||||
| 檢測技術與自動化裝置(081102) | |||||||||
| 系統(tǒng)工程(081103) | |||||||||
| 模式識別與智能系統(tǒng)(081104) | |||||||||
| 機械工程(085201) | |||||||||
| 控制工程(085210) | |||||||||
| 材料科學與工程學院 | 高分子化學與物理(070305) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
| 材料加工工程(一)(080503) | 325 | 45 | 45 | 85 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
| 材料物理與化學(080501) | 295 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 材料學(一)(080502) | |||||||||
| 材料學(二)(080502) | |||||||||
| 材料加工工程(二)(080503) | |||||||||
| 冶金工程(080600) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 | |
| 微電子學與固體電子學(一)(080903) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
| 材料工程(085204) | |||||||||
| 集成電路工程(085209) | |||||||||
| 新型顯示中心 | |||||||||
| 環(huán)境與化學工程學院 | 化學工程與技術(081700) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 核技術及應用(082703) | |||||||||
| 環(huán)境科學與工程(083000) | |||||||||
| 化學工程(085216) | |||||||||
| 生命科學學院 | 生物學(071000) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
| 生態(tài)學(071300) | |||||||||
| 生物化工(081703) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
| 食品科學(083201) | |||||||||
| 美術學院 | 藝術學理論(130100) | 320 | 34 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 |
| 美術學(130400) | |||||||||
| 設計學(130500) | |||||||||
| 工業(yè)設計工程(085237) | 295 | 40 | 40 | 60 | 295 | 40 | 40 | 60 | |
| 美術(135107) | 320 | 34 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 | |
| 藝術設計(135108) | |||||||||
| 影視藝術技術學院 | 新聞傳播學(050300) | 350 | 54 | 54 | 81 | 350 | 54 | 54 | 81 |
| 藝術學理論(130100) | 328 | 40 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 | |
| 戲劇戲曲學(130301) | 320 | 34 | 34 | 51 | |||||
| 電影學(130302) | 353 | 45 | 34 | 51 | |||||
| 廣播電視藝術學(130303) | 358 | 50 | 34 | 51 | |||||
| 新聞與傳播碩士(055200) | 373 | 54 | 54 | 81 | 350 | 54 | 54 | 81 | |
| 電影(135104) | 328 | 45 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 | |
| 廣播電視(135105) | |||||||||
| 悉尼工商學院 | 管理科學與工程(120100) | 345(調(diào)劑360) | 51 | 51 | 77 | 345 | 51 | 51 | 77 |
| 企業(yè)管理(120202) | |||||||||
| 金融碩士(025100) | 340(調(diào)劑380) | 49 | 49 | 74 | 340 | 49 | 49 | 74 | |
| 社科學院 | 哲學(010100) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 |
| 政治經(jīng)濟學 (020101) | 340 | 49 | 49 | 74 | 340 | 49 | 49 | 74 | |
| 馬克思主義理論(030500) | 330 | 49 | 49 | 75 | 315 | 42 | 42 | 63 | |
| 土木工程系 | 土木工程(081400) | 295(調(diào)劑305) | 40(調(diào)劑45) | 40(調(diào)劑45) | 60(調(diào)劑85) | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 建筑與土木工程(085213) | 295(調(diào)劑300) | 40(調(diào)劑45) | 40(調(diào)劑45) | 60(調(diào)劑65) | |||||
| 納米科學與技術中心 | 無機化學(二)(070301) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
| 數(shù)碼藝術學院 | 音樂與舞蹈學(130200) | 320 | 34 | 34 | 51 | 320 | 34 | 34 | 51 |
| 音樂(135101) | 357 | 34 | 34 | 51 | |||||
| 藝術設計(135108) | 356 | 34 | 34 | 51 | |||||
| 社會學院 | 社會學(030301) | 325 | 42 | 42 | 63 | 315 | 42 | 42 | 63 |
| 人類學(030303) | 318 | 42 | 42 | 63 | |||||
| 民俗學(030304) | 357 | 42 | 42 | 63 | |||||
| 社會工作碩士(035200) | 321 | 42 | 42 | 63 | |||||
| 力學所 | 應用數(shù)學(070104) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 |
| 一般力學與力學基礎(080101) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 | |
| 固體力學(080102) | |||||||||
| 流體力學(080103) | |||||||||
| 工程力學(080104) | |||||||||
| MBA中心 | 工商管理碩士(125100) | 155 | 41 | 82 | 155 | 41 | 82 | ||
| 微電子中心 | 微電子學與固體電子學(二)(080903) | 295(調(diào)劑316) | 40(調(diào)劑50) | 40(調(diào)劑50) | 60(調(diào)劑85) | 295 | 40 | 40 | 60 |
| 經(jīng)濟學院 | 金融學(020204) | 350 | 49 | 49 | 74 | 340 | 49 | 49 | 74 |
| 勞動經(jīng)濟學(020207) | 351 | ||||||||
| 區(qū)域經(jīng)濟學(020202) | 346 | ||||||||
| 世界經(jīng)濟學(020105) | 340 | ||||||||
| 西方經(jīng)濟學(020104) | |||||||||
| 人口資源管理(020106) | |||||||||
| 國際貿(mào)易學(020206) | |||||||||
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(020205) | |||||||||
| 統(tǒng)計學(027000) | |||||||||
| 金融碩士(025100) | |||||||||
| 國際商務碩士(025400) | |||||||||
| 圖情檔系 | 圖書館學(120501) | 345 | 51 | 51 | 77 | 345 | 51 | 51 | 77 |
| 情報學(120502) | |||||||||
| 檔案學(120503) | 358 | 51 | 51 | 77 | |||||
| 圖書情報碩士(125500) | 175 | 41 | 82 | 155 | 41 | 82 | |||
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號