網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:南京林業(yè)大學 2019-07-23 相關(guān)院校:南京林業(yè)大學
2019年碩士研究生錄取情況
| 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 報考人數(shù) | 推免錄取 | 統(tǒng)考錄取人數(shù) | 錄取人數(shù) |
| 林學院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 15 | 0 | 6 | 6 | |
| 090701 | 林木遺傳育種 | 55 | 1 | 20 | 21 | ||
| 090702 | 森林培育 | 87 | 5 | 22 | 27 | ||
| 090703 | 森林保護學 | 75 | 2 | 23 | 25 | ||
| 090704 | 森林經(jīng)理學 | 33 | 1 | 11 | 12 | ||
| 090705 | 野生動植物保護與利用 | 8 | 0 | 3 | 3 | ||
| 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 28 | 1 | 6 | 7 | ||
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 54 | 4 | 14 | 18 | ||
| 095400 | 林業(yè) | Z | 162 | 0 | 78 | 78 | |
| 0907Z1 | 林木基因組與生物信息學 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 095400 | 林業(yè)(非全日制) | FZ | 38 | 0 | 29 | 29 | |
| 化學工程學院 | 081701 | 化學工程 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
| 081702 | 化學工藝 | 18 | 3 | 5 | 8 | ||
| 081703 | 生物化工 | 23 | 5 | 10 | 15 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 082903 | 林產(chǎn)化學加工工程 | 28 | 4 | 14 | 18 | ||
| 085216 | 化學工程 | Z | 24 | 0 | 44 | 44 | |
| 085228 | 林業(yè)工程 | Z | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| 085238 | 生物工程 | Z | 10 | 0 | 16 | 16 | |
| 0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學與技術(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 機械電子工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 13 | 1 | 4 | 5 | |
| 080202 | 機械電子工程 | 13 | 4 | 4 | 8 | ||
| 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 080204 | 車輛工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 081100 | 控制科學與工程 | 11 | 1 | 7 | 8 | ||
| 085201 | 機械工程 | Z | 211 | 1 | 41 | 42 | |
| 085210 | 控制工程 | Z | 59 | 0 | 15 | 15 | |
| 0802Z2 | 林業(yè)機械與裝備工程 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 20 | 2 | 7 | 9 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 7 | 0 | 6 | 6 | ||
| 082902 | 木材科學與技術(shù) | 74 | 11 | 22 | 33 | ||
| 085204 | 材料工程 | Z | 49 | 0 | 34 | 34 | |
| 085228 | 林業(yè)工程 | Z | 32 | 0 | 31 | 31 | |
| 0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||
| 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 26 | 0 | 6 | 6 | |
| 025100 | 金融 | Z | 69 | 0 | 25 | 25 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 41 | 0 | 4 | 4 | ||
| 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 11 | 5 | 5 | 10 | ||
| 125300 | 會計 | Z | 392 | 0 | 32 | 32 | |
| 125100 | 工商管理(非全日制) | FZ | 170 | 0 | 90 | 90 | |
| 125300 | 會計(非全日制) | FZ | 108 | 0 | 46 | 46 | |
| 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 13 | 0 | 5 | 5 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 30 | 2 | 6 | 8 | ||
| 081403 | 市政工程 | 16 | 0 | 2 | 2 | ||
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0814Z1 | 土木測繪與信息技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 9 | 2 | 5 | 7 | ||
| 082901 | 森林工程 | 21 | 0 | 5 | 5 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | Z | 342 | 0 | 69 | 69 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(非全日制) | FZ | 23 | 0 | 32 | 32 | |
| 125600 | 工程管理(非全日制) | FZ | 175 | 0 | 24 | 24 | |
| 人文社會科學學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 31 | 2 | 8 | 10 | |
| 055200 | 新聞與傳播(非全日制) | FZ | 9 | 0 | 7 | 7 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | Z | 101 | 1 | 19 | 20 | |
| 135105 | 廣播電視 | Z | 92 | 0 | 8 | 8 | |
| 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | Z | 45 | 0 | 16 | 16 | |
| 095138 | 農(nóng)村發(fā)展(非全日制) | FZ | 394 | 0 | 31 | 31 | |
| 信息科學技術(shù)學院 | 080901 | 物理電子學 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 7 | 0 | 5 | 5 | ||
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 081100 | 控制科學與工程 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 38 | 1 | 9 | 10 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | Z | 70 | 0 | 38 | 38 | |
| 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(非全日制) | FZ | 245 | 0 | 45 | 45 | |
| 藝術(shù)設(shè)計學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 65 | 9 | 13 | 22 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | Z | 669 | 15 | 33 | 48 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(非全日制) | FZ | 40 | 0 | 31 | 31 | |
| 家居與工業(yè)設(shè)計學院 | 085228 | 林業(yè)工程 | Z | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | Z | 186 | 6 | 44 | 50 | |
| 0829Z1 | 家具設(shè)計與工程 | 61 | 7 | 16 | 23 | ||
| 輕工與食品學院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 18 | 8 | 6 | 14 | |
| 082203 | 發(fā)酵工程 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 083200 | 食品科學與工程 | 14 | 0 | 5 | 5 | ||
| 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | Z | 21 | 0 | 31 | 31 | |
| 0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||
| 汽車與交通工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 28 | 2 | 6 | 8 | ||
| 082304 | 載運工具運用工程 | 5 | 3 | 5 | 8 | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | Z | 122 | 0 | 25 | 25 | |
| 085222 | 交通運輸工程(非全日制) | FZ | 18 | 0 | 20 | 20 | |
| 理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 11 | 0 | 7 | 7 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 9 | 0 | 5 | 5 | ||
| 0805Z1 | 化學新材料 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 15 | 0 | 4 | 4 | |
| 010105 | 倫理學 | 15 | 0 | 5 | 5 | ||
| 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 26 | 0 | 9 | 9 | ||
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | Z | 114 | 1 | 23 | 24 |
| 055101 | 英語筆譯(非全日制) | FZ | 13 | 0 | 20 | 20 | |
| 生物與環(huán)境學院 | 071001 | 植物學 | 96 | 1 | 25 | 26 | |
| 071002 | 動物學 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
| 071005 | 微生物學 | 35 | 0 | 8 | 8 | ||
| 071007 | 遺傳學 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 071008 | 發(fā)育生物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 071009 | 細胞生物學 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 15 | 0 | 5 | 5 | ||
| 071300 | 生態(tài)學 | 81 | 6 | 26 | 32 | ||
| 077601 | 環(huán)境科學 | 15 | 1 | 10 | 11 | ||
| 083002 | 環(huán)境工程 | 22 | 0 | 11 | 11 | ||
| 085229 | 環(huán)境工程 | Z | 45 | 0 | 19 | 19 | |
| 095400 | 林業(yè) | Z | 2 | 0 | 46 | 46 | |
| 風景園林學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 54 | 0 | 10 | 10 | |
| 083400 | 風景園林學 | 265 | 2 | 33 | 35 | ||
| 095300 | 風景園林 | Z | 887 | 5 | 70 | 75 | |
| 095300 | 風景園林(非全日制) | FZ | 63 | 0 | 37 | 37 |
注:學位類型為Z代表全日制專碩,F(xiàn)Z代表非全日制專碩
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號