網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:考研分?jǐn)?shù)線 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2019-03-20 相關(guān)院校:中國(guó)傳媒大學(xué)
據(jù)中國(guó)傳媒大學(xué)研究生院消息,2019年中國(guó)傳媒大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線已出,詳情如下:
中國(guó)傳媒大學(xué)2019年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
| 學(xué)術(shù)型碩士 | ||||||||
| 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 方向 代碼 | 方向名稱 | 門類 | 單科 (=100分) | 單科 (>100分) | 總分 | 學(xué)習(xí)方式 | 
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 345 | 全日制 | ||
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 法學(xué) | 44 | 66 | 320 | 全日制 | ||
| 030201 | 政治學(xué)理論 | 法學(xué) | 44 | 66 | 341 | 全日制 | ||
| 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 法學(xué) | 44 | 66 | 337 | 全日制 | ||
| 030208 | 外交學(xué) | 法學(xué) | 44 | 66 | 360 | 全日制 | ||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 法學(xué) | 44 | 66 | 345 | 全日制 | ||
| 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 法學(xué) | 44 | 66 | 320 | 全日制 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 44 | 66 | 346 | 全日制 | ||
| 050101 | 文藝學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 355 | 全日制 | ||
| 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 363 | 全日制 | ||
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 369 | 全日制 | ||
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 366 | 全日制 | ||
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 376 | 全日制 | ||
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 368 | 全日制 | ||
| 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 377 | 全日制 | ||
| 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 355 | 全日制 | ||
| 050209 | 歐洲語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 355 | 全日制 | ||
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 364 | 全日制 | ||
| 050301 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 357 | 全日制 | ||
| 050302 | 傳播學(xué) | 01 | 理論傳播與傳播史 | 文學(xué) | 51 | 77 | 370 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 02 | 應(yīng)用傳播學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 370 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 03 | 媒介與女性 | 文學(xué) | 51 | 77 | 370 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 04 | 國(guó)際傳播 | 文學(xué) | 51 | 77 | 370 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 05 | 媒介素養(yǎng) | 文學(xué) | 51 | 77 | 370 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 06 | 傳播研究方法 | 文學(xué) | 51 | 77 | 370 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 07 | 傳播心理學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 370 | 全日制 | 
| 050302 | 傳播學(xué) | 08 | 媒介與全球化(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 文學(xué) | 51 | 77 | 355 | 全日制 | 
| 0503J2 | 新媒體 | 文學(xué) | 51 | 77 | 355 | 全日制 | ||
| 0503J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 文學(xué) | 51 | 77 | 386 | 全日制 | ||
| 0503Z1 | 廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 370 | 全日制 | ||
| 0503Z2 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 364 | 全日制 | ||
| 0503Z3 | 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 372 | 全日制 | ||
| 0503Z4 | 編輯出版學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 355 | 全日制 | ||
| 0503Z5 | 國(guó)際新聞學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 356 | 全日制 | ||
| 0503Z6 | 輿論學(xué) | 文學(xué) | 51 | 77 | 355 | 全日制 | ||
| 0503Z7 | 傳媒教育 | 文學(xué) | 51 | 77 | 362 | 全日制 | ||
| 0503Z8 | 語(yǔ)言傳播 | 文學(xué) | 51 | 77 | 365 | 全日制 | ||
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 41 | 62 | 290 | 全日制 | ||
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 41 | 62 | 343 | 全日制 | ||
| 080901 | 物理電子學(xué) | 工學(xué) | 39 | 59 | 270 | 全日制 | ||
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 工學(xué) | 39 | 59 | 270 | 全日制 | ||
| 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 工學(xué) | 39 | 59 | 270 | 全日制 | ||
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 工學(xué) | 39 | 59 | 308 | 全日制 | ||
| 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 工學(xué) | 39 | 59 | 270 | 全日制 | ||
| 0810J2 | 新媒體 | 工學(xué) | 39 | 59 | 308 | 全日制 | ||
| 0810J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 工學(xué) | 39 | 59 | 270 | 全日制 | ||
| 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 工學(xué) | 39 | 59 | 297 | 全日制 | ||
| 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 工學(xué) | 39 | 59 | 315 | 全日制 | ||
| 0812Z1 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 39 | 59 | 270 | 全日制 | ||
| 0835Z1 | 軟件工程技術(shù) | 工學(xué) | 39 | 59 | 270 | 全日制 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理學(xué) | 49 | 74 | 375 | 全日制 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué) | 49 | 74 | 400 | 全日制 | ||
| 120401 | 行政管理 | 管理學(xué) | 49 | 74 | 345 | 全日制 | ||
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 354 | 全日制 | ||
| 1301J1 | 文化產(chǎn)業(yè) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 360 | 全日制 | ||
| 1301J3 | 藝術(shù)與科學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 360 | 全日制 | ||
| 1301Z1 | 藝術(shù)史論 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 350 | 全日制 | ||
| 1301Z2 | 藝術(shù)批評(píng) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 358 | 全日制 | ||
| 1301Z3 | 傳媒藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 347 | 全日制 | ||
| 1302L1 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 348 | 全日制 | ||
| 1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 353 | 全日制 | ||
| 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 358 | 全日制 | ||
| 1303Z1 | 播音主持藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 354 | 全日制 | ||
| 1304L1 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 349 | 全日制 | ||
| 1305L1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 369 | 全日制 | ||
| 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 375 | 全日制 | ||
| 1305Z2 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 360 | 全日制 | ||
| 1305Z3 | 互動(dòng)藝術(shù)與技術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 370 | 全日制 | ||
| 專業(yè)型碩士 | ||||||||
| 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 方向 代碼 | 方向名稱 | 門類 | 單科 (=100分) | 單科 (>100分) | 總分 | 學(xué)習(xí)方式 | 
| 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 國(guó)際商務(wù) | 49 | 74 | 345 | 全日制 | ||
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律 | 44 | 66 | 328 | 全日制 | ||
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 44 | 66 | 325 | 全日制 | ||
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 翻譯 | 51 | 77 | 370 | 全日制 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 01 | 新聞實(shí)務(wù) | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 382 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 02 | 媒體市場(chǎng)研究 | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 387 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 03 | 國(guó)際新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 375 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 04 | 電視新聞采編 | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 385 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 05 | 新媒體采編實(shí)務(wù) | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 370 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 06 | 體育新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 387 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 07 | 口語(yǔ)傳播實(shí)務(wù) | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 366 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 08 | 品牌營(yíng)銷傳播 | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 394 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 09 | 融媒體傳播 | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 372 | 全日制 | 
| 055200 | 新聞與傳播 | 10 | 國(guó)際廣播電視(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 新聞與傳播 | 51 | 77 | 382 | 全日制 | 
| 055300 | 出版 | 出版 | 51 | 77 | 378 | 全日制 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 工程 | 39 | 59 | 310 | 全日制、非全日制 | ||
| 085209 | 集成電路工程 | 工程 | 39 | 59 | 270 | 全日制 | ||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 工程 | 39 | 59 | 300 | 全日制、非全日制 | ||
| 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 全日制、非全日制 | ||
| 125200 | 公共管理 | 公共管理 | 42 | 84 | 170 | 全日制、非全日制 | ||
| 135104 | 電影 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 353 | 全日制、非全日制 | ||
| 135105 | 廣播電視 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 345 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 02 | 藝術(shù)管理 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 03 | 移動(dòng)媒體視頻節(jié)目創(chuàng)作 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 357 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 04 | 文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目策劃 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 363 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 05 | 文化市場(chǎng) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 346 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 06 | 媒體策劃與運(yùn)營(yíng) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 362 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 07 | 電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 355 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 08 | 傳媒音樂(lè)應(yīng)用 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 340 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 09 | 電視制作 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 364 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 10 | 編劇 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 367 | 全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 11 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 345 | 非全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 12 | 廣播電視節(jié)目策劃與創(chuàng)作 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 340 | 非全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 13 | 文藝編導(dǎo) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 340 | 非全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 14 | 電視策劃與運(yùn)營(yíng) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 340 | 非全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 15 | 電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 355 | 非全日制 | 
| 135105 | 廣播電視 | 16 | 錄音藝術(shù) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 340 | 非全日制 | 
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 38 | 57 | 340 | 全日制、非全日制 | ||
報(bào)考退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:總分不低于291分。
報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:總分不低于310分。
 
        掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)