網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:西安交通大學(xué)研招辦 2018-11-30 相關(guān)院校:西安交通大學(xué)
據(jù)西安交通大學(xué)研究生院消息,2017-2018年西安交通大學(xué)接收推免生人數(shù)統(tǒng)計已發(fā)布,詳情如下:
| 2018-2019年西安交通大學(xué)接收推免生統(tǒng)計 | |||||
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2018年 | 2019年 | 
| 錄取人數(shù) | 錄取人數(shù) | ||||
| 001 | 機械學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 196 | 197 | 
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 13 | 8 | ||
| 085201 | 機械工程 | 55 | 56 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 4 | 2 | ||
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 3 | 3 | ||
| 002 | 材料學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 73 | 71 | 
| 085204 | 材料工程 | 5 | 1 | ||
| 003 | 能動學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 201 | 186 | 
| 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 31 | 20 | ||
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 9 | ||
| 085206 | 動力工程 | 4 | 42 | ||
| 085226 | 核能與核技術(shù)工程 | 3 | |||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 2 | |||
| 004 | 電氣學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 9 | 6 | 
| 080800 | 電氣工程 | 150 | 164 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 6 | 6 | ||
| 085207 | 電氣工程 | 78 | 86 | ||
| 005 | 電信學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 44 | 54 | 
| 081000 | 信息與通信工程 | 45 | 37 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 60 | 63 | ||
| 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 47 | 54 | ||
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 10 | 16 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 13 | 5 | ||
| 085210 | 控制工程 | 9 | 25 | ||
| 085211 | 計算機技術(shù) | 15 | 14 | ||
| 006 | 航天學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 42 | 42 | 
| 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 12 | 18 | ||
| 085232 | 航空工程 | 1 | |||
| 085233 | 航天工程 | 2 | |||
| 007 | 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 10 | 23 | 
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 32 | 35 | ||
| 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 17 | 15 | ||
| 008 | 管理學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 10 | |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 46 | 51 | ||
| 120200 | 工商管理 | 35 | 36 | ||
| 120201 | 會計學(xué) | 9 | 8 | ||
| 125300 | 會計 | 3 | 10 | ||
| 009 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 13 | 21 | 
| 070300 | 化學(xué) | 16 | 19 | ||
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 4 | ||
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 5 | |||
| 085204 | 材料工程 | 1 | |||
| 010 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 1 | 3 | 
| 030300 | 社會學(xué) | 8 | 6 | ||
| 035200 | 社會工作 | 3 | 2 | ||
| 040300 | 體育學(xué) | 2 | 2 | ||
| 050101 | 文藝學(xué) | 9 | |||
| 050300 | 新聞傳播學(xué) | 6 | 10 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 12 | 10 | ||
| 135100 | 藝術(shù) | 6 | 11 | ||
| 011 | 軟件學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 10 | |
| 083500 | 軟件工程 | 13 | |||
| 085212 | 軟件工程 | 47 | 81 | ||
| 012 | 外語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 14 | 12 | 
| 055101 | 英語筆譯 | 10 | 5 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 7 | 5 | ||
| 055106 | 日語口譯 | 5 | 5 | ||
| 013 | 生命學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 9 | 9 | 
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 34 | 32 | ||
| 014 | 馬克思主 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 2 | 2 | 
| 030500 | 馬克思主義理論 | 8 | 19 | ||
| 015 | 醫(yī)學(xué)部 | 071000 | 生物學(xué) | 5 | 13 | 
| 100102 | 免疫學(xué) | 2 | 5 | ||
| 100103 | 病原生物學(xué) | 1 | |||
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 4 | |||
| 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 10 | 11 | ||
| 1001J1 | 口腔生物學(xué) | 2 | |||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 9 | 10 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 5 | ||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 2 | 2 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 5 | 5 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 6 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | |||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 7 | 3 | ||
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 1 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 4 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | ||
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 17 | 6 | ||
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 3 | |||
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 3 | 1 | ||
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 1 | 1 | ||
| 100701 | 藥物化學(xué) | 3 | 1 | ||
| 100702 | 藥劑學(xué) | 3 | 1 | ||
| 100704 | 藥物分析學(xué) | 9 | 9 | ||
| 100706 | 藥理學(xué) | 4 | 2 | ||
| 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 2 | |||
| 1007Z2 | 藥事管理學(xué) | 2 | 2 | ||
| 101100 | 護理學(xué) | 8 | 9 | ||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 37 | 26 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 3 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 4 | 4 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 6 | 9 | ||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 17 | 24 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 8 | 2 | ||
| 105111 | 眼科學(xué) | 2 | 2 | ||
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 18 | 9 | ||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 5 | 1 | ||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 18 | 14 | ||
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 6 | 12 | ||
| 105400 | 護理 | 3 | 2 | ||
| 016 | 化工學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 16 | 19 | 
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 17 | 15 | ||
| 085216 | 化學(xué)工程 | 1 | |||
| 018 | 公管學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 1 | |
| 120400 | 公共管理 | 30 | 31 | ||
| 019 | 經(jīng)金學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 3 | 7 | 
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 40 | 52 | ||
| 025100 | 金融 | 19 | 20 | ||
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 6 | 7 | ||
| 025300 | 稅務(wù) | 7 | 8 | ||
| 025400 | 國際商務(wù) | 12 | 16 | ||
| 021 | 金禾中心 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 14 | 14 | 
| 022 | 人居學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 6 | 3 | 
| 081400 | 土木工程 | 12 | 13 | ||
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 8 | 6 | ||
| 085100 | 建筑學(xué) | 3 | 2 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 4 | 7 | ||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 2 | |||
| 024 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 9 | 9 | 
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 6 | 7 | ||
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 11 | 4 | ||
| 028 | 前沿院 | 070300 | 化學(xué) | 2 | 2 | 
| 071000 | 生物學(xué) | 1 | |||
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 11 | 11 | ||
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 1 | |||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 1 | ||
 
        掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號