網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2011-07-06 相關(guān)院校:上海大學(xué)
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 16 |
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1 |
| 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 |
| 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 23 |
| 020204 | 金融學(xué) | 687 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | |
| 025100 | 金融碩士 | 52 |
| 025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 13 |
| 030101 | 法學(xué)理論 | 15 |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 11 |
| 030104 | 刑法學(xué) | 38 |
| 030105 | 民商法學(xué) | 130 |
| 030301 | 社會(huì)學(xué) | 51 |
| 030303 | 人類學(xué) | 10 |
| 030304 | 民俗學(xué) | 23 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 29 |
| 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 198 |
| 035200 | 社會(huì)工作碩士 | 32 |
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | 16 |
| 050101 | 文藝學(xué) | 20 |
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 35 |
| 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 3 |
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 43 |
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 73 |
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 10 |
| 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 119 |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 142 |
| 050300 | 新聞傳播學(xué) | 394 |
| 050401 | 藝術(shù)學(xué) | 59 |
| 050402 | 音樂(lè)學(xué) | 21 |
| 050403 | 美術(shù)學(xué) | 142 |
| 050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 69 |
| 050405 | 戲劇戲曲學(xué) | 9 |
| 050406 | 電影學(xué) | 119 |
| 050407 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 89 |
| 055104 | 電影 | 7 |
| 055105 | 廣播電視 | 1 |
| 055107 | 美術(shù) | 23 |
| 055108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 136 |
| 055201 | 英語(yǔ)筆譯 | 25 |
| 055300 | 新聞與傳播碩士 | 26 |
| 060102 | 考古學(xué)及博物館學(xué) | 5 |
| 060105 | 專門史 | 10 |
| 060106 | 中國(guó)古代史 | 28 |
| 060107 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 39 |
| 060108 | 世界史 | 20 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 155 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 |
| 070200 | 物理學(xué) | 55 |
| 070300 | 化學(xué) | 61 |
| 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 4 |
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 33 |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 56 |
| 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 6 |
| 080100 | 力學(xué) | 18 |
| 080201 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 219 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 190 |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 50 |
| 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 21 |
| 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 15 |
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | 16 |
| 080502 | 材料學(xué) | 63 |
| 080503 | 材料加工工程 | 89 |
| 080602 | 鋼鐵冶金 | 35 |
| 080603 | 有色金屬冶金 | 1 |
| 080801 | 電機(jī)與電器 | 23 |
| 080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 51 |
| 080805 | 電工理論與新技術(shù) | 14 |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 36 |
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 78 |
| 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 9 |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 412 |
| 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 162 |
| 081022 | 數(shù)字媒體技術(shù)與應(yīng)用 | 23 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 163 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 382 |
| 081400 | 土木工程 | 132 |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 54 |
| 081703 | 生物化工 | 3 |
| 082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 1 |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 65 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 11 |
| 083201 | 食品科學(xué) | 16 |
| 085201 | 機(jī)械工程 | 19 |
| 085204 | 材料工程 | 7 |
| 085208 | 電子與通信工程 | 29 |
| 085209 | 集成電路工程 | 6 |
| 085210 | 控制工程 | 13 |
| 085212 | 軟件工程 | 21 |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 20 |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 3 |
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 6 |
| 085240 | 物流工程 | 17 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 104 |
| 120121 | 信息管理與電子商務(wù) | 36 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 257 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 287 |
| 120203 | 旅游管理 | 13 |
| 120501 | 圖書(shū)館學(xué) | 11 |
| 120502 | 情報(bào)學(xué) | 18 |
| 120503 | 檔案學(xué) | 59 |
| 125100 | 工商管理碩士 | 160 |
| 125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 46 |
| 125500 | 圖書(shū)情報(bào)碩士 | 6 |
| 125600 | 工程管理碩士 | 4 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)