網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類(lèi):報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2012-02-29 相關(guān)院校:同濟(jì)大學(xué)
同濟(jì)大學(xué)2011年碩士研究生分專(zhuān)業(yè)報(bào)名錄取數(shù),詳情如下:
同濟(jì)大學(xué)2011年碩士研究生分專(zhuān)業(yè)報(bào)名錄取數(shù)
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)名 | 錄取 |
| 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 11 | 4 |
| 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 33 | 10 |
| 010106 | 美學(xué) | 29 | 10 |
| 010107 | 宗教學(xué) | 2 | 3 |
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1 | 0 |
| 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 1 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 53 | 4 |
| 020203 | 財(cái)政學(xué) | 71 | 5 |
| 020204 | 金融學(xué) | 392 | 18 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 176 | 13 |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 82 | 7 |
| 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 1 |
| 025100 | 金融碩士 | 29 | 22 |
| 030101 | 法學(xué)理論 | 9 | 3 |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 6 | 3 |
| 030104 | 刑法學(xué) | 12 | 2 |
| 030105 | 民商法學(xué) | 20 | 5 |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 32 | 16 |
| 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 24 | 11 |
| 030201 | 政治學(xué)理論 | 27 | 15 |
| 030202 | 中外政治制度 | 11 | 11 |
| 030206 | 國(guó)際政治 | 35 | 7 |
| 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 26 | 10 |
| 030301 | 社會(huì)學(xué) | 13 | 6 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 55 | 16 |
| 035102 | 法律碩士(法學(xué)) | 17 | 6 |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 11 | 2 |
| 040107 | 成人教育學(xué) | 31 | 6 |
| 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 20 | 7 |
| 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 10 | 7 |
| 050101 | 文藝學(xué) | 13 | 8 |
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 47 | 8 |
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 12 | 4 |
| 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 47 | 12 |
| 050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 61 | 9 |
| 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 26 | 10 |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 40 | 23 |
| 050302 | 傳播學(xué) | 113 | 14 |
| 050401 | 藝術(shù)學(xué) | 33 | 14 |
| 050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 331 | 36 |
| 050405 | 戲劇戲曲學(xué) | 7 | 6 |
| 055108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 22 | 14 |
| 055201 | 英語(yǔ)筆譯 | 59 | 17 |
| 055209 | 德語(yǔ)筆譯 | 14 | 11 |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 17 | 7 |
| 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 16 | 10 |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 7 | 2 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 33 | 10 |
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 9 | 3 |
| 070201 | 理論物理 | 9 | 8 |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 41 | 21 |
| 070206 | 聲學(xué) | 13 | 10 |
| 070207 | 光學(xué) | 12 | 6 |
| 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 53 | 28 |
| 070302 | 分析化學(xué) | 28 | 8 |
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 30 | 14 |
| 070304 | 物理化學(xué) | 24 | 21 |
| 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 9 | 1 |
| 070702 | 海洋化學(xué) | 2 | 0 |
| 070703 | 海洋生物學(xué) | 3 | 2 |
| 070704 | 海洋地質(zhì) | 35 | 21 |
| 070801 | 固體地球物理學(xué) | 36 | 24 |
| 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 3 | 1 |
| 070905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 3 | 1 |
| 071000 | 生物學(xué) | 86 | 36 |
| 077001 | 教育技術(shù)學(xué)(理學(xué)) | 13 | 4 |
| 080100 | 力學(xué) | 34 | 36 |
| 080120 | ★航空航天材料與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 13 | 12 |
| 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 265 | 37 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 117 | 24 |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 128 | 22 |
| 080204 | 車(chē)輛工程 | 541 | 108 |
| 080220 | ★工業(yè)工程 | 66 | 12 |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 6 | 2 |
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | 14 | 2 |
| 080502 | 材料學(xué) | 189 | 61 |
| 080503 | 材料加工工程 | 25 | 1 |
| 080520 | ★生物材料 | 4 | 1 |
| 080521 | ★納米材料與技術(shù) | 5 | 1 |
| 080522 | ★信息功能材料與器件 | 14 | 6 |
| 080701 | 工程熱物理 | 7 | 5 |
| 080702 | 熱能工程 | 44 | 9 |
| 080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 74 | 33 |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 27 | 6 |
| 080801 | 電機(jī)與電器 | 30 | 7 |
| 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 87 | 18 |
| 080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 61 | 9 |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 19 | 7 |
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 15 | 4 |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 79 | 16 |
| 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 78 | 21 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 261 | 62 |
| 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 21 | 4 |
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | 55 | 19 |
| 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 15 | 6 |
| 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 44 | 8 |
| 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 53 | 17 |
| 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 218 | 46 |
| 081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 510 | 70 |
| 081320 | ★景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 438 | 36 |
| 081401 | 巖土工程 | 192 | 32 |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 803 | 151 |
| 081403 | 市政工程 | 262 | 33 |
| 081404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 247 | 38 |
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 127 | 17 |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 350 | 71 |
| 081420 | ★土木工程施工 | 35 | 5 |
| 081421 | ★風(fēng)工程 | 18 | 8 |
| 081422 | ★隧道及地下建筑工程 | 221 | 43 |
| 081423 | ★土木工程計(jì)算機(jī)仿真 | 14 | 3 |
| 081501 | 水文學(xué)及水資源 | 6 | 2 |
| 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 3 | 0 |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 24 | 8 |
| 081601 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 70 | 18 |
| 081602 | 攝影測(cè)量與遙感 | 19 | 4 |
| 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 15 | 6 |
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 22 | 9 |
| 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 3 | 1 |
| 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 4 | 1 |
| 081803 | 地質(zhì)工程 | 55 | 22 |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 171 | 54 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 58 | 19 |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 204 | 43 |
| 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 19 | 13 |
| 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 6 | 2 |
| 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 76 | 34 |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 398 | 69 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 18 | 13 |
| 085100 | 建筑學(xué)碩士 | 1148 | 173 |
| 085201 | 機(jī)械工程 | 25 | 46 |
| 085202 | 光學(xué)工程 | 3 | 7 |
| 085204 | 材料工程 | 10 | 30 |
| 085206 | 動(dòng)力工程 | 30 | 53 |
| 085207 | 電氣工程 | 17 | 10 |
| 085208 | 電子與通信工程 | 19 | 8 |
| 085209 | 集成電路工程 | 1 | 3 |
| 085210 | 控制工程 | 19 | 35 |
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 25 | 33 |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 108 | 159 |
| 085214 | 水利工程 | 2 | 5 |
| 085215 | 測(cè)繪工程 | 6 | 14 |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 10 | 10 |
| 085217 | 地質(zhì)工程 | 5 | 15 |
| 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 50 | 75 |
| 085227 | 農(nóng)業(yè)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 0 | 7 |
| 085229 | 環(huán)境工程 | 30 | 59 |
| 085234 | 車(chē)輛工程 | 131 | 102 |
| 085236 | 工業(yè)工程 | 17 | 22 |
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 45 | 19 |
| 085238 | 生物工程 | 11 | 8 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 0 |
| 120404 | 社會(huì)保障 | 13 | 2 |
| 120405 | 土地資源管理 | 46 | 11 |
| 120502 | 情報(bào)學(xué) | 1 | 2 |
| 125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 25 | 21 |
| 085240 | 物流工程 | 31 | 12 |
| 095300 | 風(fēng)景園林碩士 | 27 | 1 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 4 | 12 |
| 100102 | 免疫學(xué) | 2 | 9 |
| 100103 | 病原生物學(xué) | 2 | 2 |
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 10 | 6 |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 150 | 30 |
| 100202 | 兒科學(xué) | 8 | 1 |
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 4 | 1 |
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 19 | 3 |
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 8 | 2 |
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 6 | 0 |
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 31 | 7 |
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 19 | 8 |
| 100209 | 護(hù)理學(xué) | 50 | 7 |
| 100210 | 外科學(xué) | 69 | 9 |
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 55 | 9 |
| 100212 | 眼科學(xué) | 15 | 5 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 0 |
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 24 | 7 |
| 100217 | 麻醉學(xué) | 21 | 2 |
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 7 | 0 |
| 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 2 |
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 64 | 11 |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 16 | 6 |
| 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 6 | 3 |
| 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 16 | 4 |
| 100706 | 藥理學(xué) | 5 | 0 |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 115 | 70 |
| 105102 | 兒科學(xué) | 8 | 2 |
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 0 |
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 11 | 4 |
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 7 | 6 |
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 1 |
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 28 | 15 |
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 1 |
| 105109 | 外科學(xué) | 58 | 24 |
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 29 | 28 |
| 105111 | 眼科學(xué) | 2 | 3 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 2 |
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 6 | 0 |
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 1 |
| 105116 | 麻醉學(xué) | 10 | 6 |
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 12 | 10 |
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 37 | 24 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 422 | 83 |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 224 | 14 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 631 | 67 |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 135 | 19 |
| 120401 | 行政管理 | 67 | 15 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 0&l |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)