網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2017-12-13 相關院校:上海師范大學
2018年上海師范大學研究生招生考試報考人數(shù)統(tǒng)計
| 代碼 | 名稱 | 合計(推免生人數(shù)見公示) |
| 101 | 人文與傳播學院 | |
| 030102 | 法律史 | 3 |
| 030207 | 國際關系 | 13 |
| 030301 | 社會學 | 21 |
| 030303 | 人類學 | 7 |
| 030304 | 民俗學 | 5 |
| 035200 | 社會工作 | 55 |
| 040102 | 課程與教學論 | 33 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 401 |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 131 |
| 050101 | 文藝學 | 60 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 13 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 70 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 30 |
| 050105 | 中國古代文學 | 237 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 189 |
| 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 3 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 115 |
| 0501Z1 | 都市文化學 | 18 |
| 050301 | 新聞學 | 79 |
| 050302 | 傳播學 | 164 |
| 0602Z1 | 史學理論及史學史 | 9 |
| 0602Z2 | 歷史地理學 | 14 |
| 0602Z3 | 歷史文獻學 | 9 |
| 0602Z4 | 專門史 | 14 |
| 0602Z5 | 中國古代史 | 52 |
| 0602Z6 | 中國近現(xiàn)代史 | 52 |
| 0603Z1 | 世界古代中世紀史 | 23 |
| 0603Z2 | 世界近現(xiàn)代史 | 23 |
| 0603Z3 | 外國史學史與史學理論 | 0 |
| 130100 | 藝術學理論 | 30 |
| 1303Z1 | 廣播電視藝術學 | 43 |
| 1303Z2 | 電影學 | 51 |
| 135105 | 廣播電視 | 336 |
| 104 | 外國語學院 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 27 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 239 |
| 050201 | 英語語言文學 | 46 |
| 050205 | 日語語言文學 | 11 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 36 |
| 055101 | 英語筆譯 | 328 |
| 105 | 教育學院 | |
| 040101 | 教育學原理 | 233 |
| 040102 | 課程與教學論 | 256 |
| 040103 | 教育史 | 107 |
| 040104 | 比較教育學 | 143 |
| 040105 | 學前教育學 | 225 |
| 040106 | 高等教育學 | 148 |
| 040107 | 成人教育學 | 31 |
| 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 62 |
| 0401Z1 | 教師教育 | 81 |
| 0401Z2 | 初等教育學 | 70 |
| 040201 | 基礎心理學 | 77 |
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 299 |
| 040203 | 應用心理學 | 299 |
| 045101 | 教育管理 | 17 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 28 |
| 045115 | 小學教育 | 495 |
| 045118 | 學前教育 | 306 |
| 045400 | 應用心理 | 434 |
| 078401 | 教育技術學 | 33 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 43 |
| 106 | 音樂學院 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 9 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 78 |
| 135101 | 音樂 | 113 |
| 108 | 謝晉影視藝術學院 | |
| 1303Z3 | 戲劇戲曲學 | 25 |
| 135102 | 戲劇 | 73 |
| 109 | 商學院 | |
| 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 7 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 4 |
| 020204 | 金融學 | 26 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 13 |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 2 |
| 025100 | 金融 | 71 |
| 120201 | 會計學 | 20 |
| 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 2 |
| 110 | 美術學院 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 9 |
| 045113 | 學科教學(美術) | 17 |
| 1304Z1 | 美術史論 | 12 |
| 1304Z3 | 造型藝術 | 5 |
| 1304Z4 | 中國書畫 | 7 |
| 1305L1 | 設計藝術學 | 8 |
| 135107 | 美術 | 162 |
| 135108 | 藝術設計 | 191 |
| 112 | 數(shù)理學院 | |
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | 73 |
| 040102 | 課程與教學論 | 26 |
| 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 205 |
| 045105 | 學科教學(物理) | 44 |
| 070101 | 基礎數(shù)學 | 19 |
| 070102 | 計算數(shù)學 | 17 |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 6 |
| 070104 | 應用數(shù)學 | 38 |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 2 |
| 070201 | 理論物理 | 2 |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 0 |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 13 |
| 070207 | 光學 | 1 |
| 070401 | 天體物理 | 2 |
| 114 | 生命與環(huán)境科學學院 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 8 |
| 045106 | 學科教學(化學) | 30 |
| 045107 | 學科教學(生物) | 35 |
| 070301 | 無機化學 | 8 |
| 070302 | 分析化學 | 15 |
| 070303 | 有機化學 | 12 |
| 070304 | 物理化學 | 3 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 1 |
| 071001 | 植物學 | 19 |
| 071002 | 動物學 | 6 |
| 071004 | 水生生物學 | 1 |
| 071005 | 微生物學 | 34 |
| 071007 | 遺傳學 | 4 |
| 071009 | 細胞生物學 | 6 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 15 |
| 071300 | 生態(tài)學 | 10 |
| 081701 | 化學工程 | 2 |
| 081703 | 生物化工 | 0 |
| 081704 | 應用化學 | 5 |
| 081705 | 工業(yè)催化 | 1 |
| 083001 | 環(huán)境科學 | 8 |
| 085216 | 化學工程 | 3 |
| 116 | 旅游學院 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 2 |
| 045110 | 學科教學(地理) | 51 |
| 070501 | 自然地理學 | 42 |
| 070502 | 人文地理學 | 48 |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 30 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 11 |
| 120203 | 旅游管理 | 46 |
| 125400 | 旅游管理 | 9 |
| 117 | 體育學院 | |
| 040301 | 體育人文社會學 | 20 |
| 040302 | 運動人體科學 | 19 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 70 |
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 7 |
| 045201 | 體育教學 | 69 |
| 121 | 信息與機電工程學院 | |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 19 |
| 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 1 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 9 |
| 085208 | 電子與通信工程 | 19 |
| 085211 | 計算機技術 | 18 |
| 123 | 哲學與法政學院 | |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 11 |
| 010102 | 中國哲學 | 34 |
| 010103 | 外國哲學 | 12 |
| 010105 | 倫理學 | 14 |
| 010106 | 美學 | 10 |
| 010107 | 宗教學 | 11 |
| 010108 | 科學技術哲學 | 1 |
| 030101 | 法學理論 | 10 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 5 |
| 030105 | 民商法學 | 10 |
| 030106 | 訴訟法學 | 3 |
| 030109 | 國際法學 | 1 |
| 030201 | 政治學理論 | 10 |
| 030202 | 中外政治制度 | 0 |
| 030204 | 中共黨史 | 1 |
| 030206 | 國際政治 | 6 |
| 030207 | 國際關系 | 8 |
| 030301 | 社會學 | 2 |
| 035101 | 法律(非法學) | 248 |
| 035102 | 法律(法學) | 105 |
| 120401 | 行政管理 | 34 |
| 120404 | 社會保障 | 11 |
| 125200 | 公共管理 | 77 |
| 165 | 對外漢語學院 | |
| 045300 | 漢語國際教育 | 157 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 113 |
| 502 | 馬克思主義學院 | |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 16 |
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 9 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 34 |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 7 |
| 030505 | 思想政治教育 | 20 |
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 10 |
| 040102 | 課程與教學論 | 1 |
| 045102 | 學科教學(思政) | 55 |
| 901 | 教育碩士管理中心(籌) | |
| 045101 | 教育管理 | 22 |
| 045102 | 學科教學(思政) | 5 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 54 |
| 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 29 |
| 045105 | 學科教學(物理) | 6 |
| 045107 | 學科教學(生物) | 6 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 17 |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 14 |
| 045110 | 學科教學(地理) | 7 |
| 045113 | 學科教學(美術) | 20 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 4 |
| 045115 | 小學教育 | 134 |
| 045116 | 心理健康教育 | 25 |
| 045118 | 學前教育 | 164 |
| 合計 | 9948 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號