網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2017-12-04 相關院校:山東大學
山東大學2010年考研報錄比
| 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱  | 報名總人數(shù) | 本專業(yè)錄取 | 其它專業(yè)錄取 | 錄取總人數(shù) | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 16 | 5 | 0 | 5 | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 10102 | 中國哲學 | 56 | 11 | 3 | 14 | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 10103 | 外國哲學 | 14 | 4 | 0 | 4 | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 10105 | 倫理學 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 10107 | 宗教學 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 30301 | 社會學 | 85 | 9 | 1 | 10 | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 40203 | 應用心理學 | 28 | 1 | 0 | 1 | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 120404 | 社會保障 | 31 | 4 | 1 | 5 | 
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 590100 | 社會工作碩士 | 24 | 9 | 0 | 9 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20101 | 政治經(jīng)濟學 | 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20104 | 西方經(jīng)濟學 | 53 | 4 | 0 | 4 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20105 | 世界經(jīng)濟 | 34 | 1 | 0 | 1 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20201 | 國民經(jīng)濟學 | 15 | 2 | 2 | 4 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20203 | 財政學 | 114 | 9 | 3 | 12 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20204 | 金融學 | 247 | 6 | 9 | 15 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 98 | 7 | 1 | 8 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20206 | 國際貿(mào)易學 | 94 | 5 | 3 | 8 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20207 | 勞動經(jīng)濟學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 15 | 1 | 0 | 1 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20220 | ★投資經(jīng)濟學 | 21 | 4 | 0 | 4 | 
| 經(jīng)濟學院 | 20221 | ★保險學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 經(jīng)濟學院 | 430140 | 項目管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 經(jīng)濟研究院 | 20101 | 政治經(jīng)濟學 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 經(jīng)濟研究院 | 20103 | 經(jīng)濟史 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 經(jīng)濟研究院 | 20104 | 西方經(jīng)濟學 | 18 | 2 | 1 | 3 | 
| 經(jīng)濟研究院 | 20105 | 世界經(jīng)濟 | 6 | 1 | 1 | 2 | 
| 經(jīng)濟研究院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 經(jīng)濟研究院 | 20204 | 金融學 | 135 | 6 | 8 | 14 | 
| 經(jīng)濟研究院 | 20207 | 勞動經(jīng)濟學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 經(jīng)濟研究院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 15 | 2 | 1 | 3 | 
| 經(jīng)濟研究院 | 430137 | 工業(yè)工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法學院 | 30101 | 法學理論 | 48 | 3 | 3 | 6 | 
| 法學院 | 30102 | 法律史 | 32 | 3 | 3 | 6 | 
| 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 103 | 10 | 12 | 22 | 
| 法學院 | 30104 | 刑法學 | 122 | 7 | 7 | 14 | 
| 法學院 | 30105 | 民商法學 | 193 | 8 | 13 | 21 | 
| 法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 67 | 3 | 2 | 5 | 
| 法學院 | 30107 | 經(jīng)濟法學 | 21 | 1 | 0 | 1 | 
| 法學院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 法學院 | 30109 | 國際法學 | 41 | 3 | 2 | 5 | 
| 法學院 | 410100 | 法律碩士(非法學) | 917 | 111 | 2 | 113 | 
| 法學院 | 410200 | 法律碩士(法學) | 70 | 1 | 0 | 1 | 
| 政治學與公共管理學院 | 30201 | 政治學理論 | 62 | 15 | 4 | 19 | 
| 政治學與公共管理學院 | 30203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 政治學與公共管理學院 | 30204 | 中共黨史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 政治學與公共管理學院 | 30206 | 國際政治 | 30 | 14 | 0 | 14 | 
| 政治學與公共管理學院 | 30207 | 國際關系 | 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 政治學與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 434 | 22 | 4 | 26 | 
| 政治學與公共管理學院 | 490100 | 公共管理碩士 | 107 | 42 | 0 | 42 | 
| 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 13 | 0 | 1 | 1 | 
| 馬克思主義學院 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 45 | 5 | 8 | 13 | 
| 馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 42 | 2 | 9 | 11 | 
| 馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬克思主義學院 | 30520 | ★學生事務管理與學生發(fā)展指導 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 高等教育研究中心 | 40106 | 高等教育學 | 8 | 2 | 1 | 3 | 
| 高等教育研究中心 | 47003 | 教育經(jīng)濟與管理 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50101 | 文藝學 | 40 | 7 | 0 | 7 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 43 | 5 | 3 | 8 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50105 | 中國古代文學 | 108 | 9 | 6 | 15 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 76 | 6 | 2 | 8 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 28 | 4 | 1 | 5 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50122 | ★文學與藝術傳播 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50123 | ★對外漢語 | 22 | 3 | 2 | 5 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50301 | 新聞學 | 105 | 5 | 0 | 5 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50302 | 傳播學 | 83 | 6 | 2 | 8 | 
| 文學與新聞傳播學院 | 50404 | 設計藝術學 | 34 | 1 | 0 | 1 | 
| 國際教育學院 | 50123 | ★對外漢語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 國際教育學院 | 570100 | 漢語國際教育碩士 | 67 | 6 | 0 | 6 | 
| 文史哲研究院 | 10103 | 外國哲學 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 文史哲研究院 | 10108 | 科學技術哲學 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 文史哲研究院 | 30304 | 民俗學 | 20 | 4 | 0 | 4 | 
| 文史哲研究院 | 50101 | 文藝學 | 12 | 1 | 0 | 1 | 
| 文史哲研究院 | 50103 | 漢語言文字學 | 18 | 3 | 0 | 3 | 
| 文史哲研究院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 30 | 3 | 0 | 3 | 
| 文史哲研究院 | 50105 | 中國古代文學 | 22 | 3 | 1 | 4 | 
| 文史哲研究院 | 50120 | ★中國民間文學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 文史哲研究院 | 60101 | 史學理論及史學史 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 文史哲研究院 | 60107 | 中國近現(xiàn)代史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 356 | 16 | 13 | 29 | 
| 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 13 | 1 | 0 | 1 | 
| 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 19 | 3 | 0 | 3 | 
| 外國語學院 | 50210 | 亞非語言文學 | 29 | 4 | 0 | 4 | 
| 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 外國語學院 | 580101 | 英語筆譯 | 43 | 11 | 1 | 12 | 
| 外國語學院 | 580102 | 英語口譯 | 18 | 1 | 2 | 3 | 
| 藝術學院 | 50401 | 藝術學 | 79 | 4 | 0 | 4 | 
| 藝術學院 | 50402 | 音樂學 | 47 | 6 | 0 | 6 | 
| 藝術學院 | 50403 | 美術學 | 99 | 8 | 0 | 8 | 
| 藝術學院 | 50404 | 設計藝術學 | 98 | 4 | 0 | 4 | 
| 歷史文化學院 | 60101 | 史學理論及史學史 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 歷史文化學院 | 60102 | 考古學及博物館學 | 35 | 6 | 0 | 6 | 
| 歷史文化學院 | 60103 | 歷史地理學 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 歷史文化學院 | 60104 | 歷史文獻學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 歷史文化學院 | 60105 | 專門史 | 52 | 7 | 0 | 7 | 
| 歷史文化學院 | 60106 | 中國古代史 | 81 | 8 | 4 | 12 | 
| 歷史文化學院 | 60107 | 中國近現(xiàn)代史 | 59 | 9 | 3 | 12 | 
| 歷史文化學院 | 60108 | 世界史 | 27 | 6 | 1 | 7 | 
| 歷史文化學院 | 60120 | ★中外關系史 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 歷史文化學院 | 120120 | ★文化產(chǎn)業(yè)管理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 歷史文化學院 | 120503 | 檔案學 | 52 | 7 | 0 | 7 | 
| 宗教、科學與社會問題研究所 | 10107 | 宗教學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 宗教、科學與社會問題研究所 | 60102 | 考古學及博物館學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宗教、科學與社會問題研究所 | 60106 | 中國古代史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 數(shù)學學院 | 20204 | 金融學 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 數(shù)學學院 | 70101 | 基礎數(shù)學 | 31 | 10 | 0 | 10 | 
| 數(shù)學學院 | 70102 | 計算數(shù)學 | 19 | 4 | 0 | 4 | 
| 數(shù)學學院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 54 | 14 | 9 | 23 | 
| 數(shù)學學院 | 70104 | 應用數(shù)學 | 21 | 4 | 2 | 6 | 
| 數(shù)學學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 34 | 3 | 5 | 8 | 
| 數(shù)學學院 | 70120 | ★信息安全 | 28 | 7 | 4 | 11 | 
| 數(shù)學學院 | 70121 | ★金融數(shù)學與金融工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 數(shù)學學院 | 71101 | 系統(tǒng)理論 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 數(shù)學學院 | 430111 | 控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 物理學院 | 70201 | 理論物理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 物理學院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 7 | 2 | 0 | 2 | 
| 物理學院 | 70203 | 原子與分子物理 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 物理學院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 45 | 11 | 1 | 12 | 
| 物理學院 | 70206 | 聲學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 物理學院 | 70207 | 光學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 物理學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 5 | 1 | 1 | 2 | 
| 物理學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 物理學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 物理學院 | 430104 | 儀器儀表工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 物理學院 | 430110 | 集成電路工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 化學與化工學院 | 70301 | 無機化學 | 16 | 3 | 3 | 6 | 
| 化學與化工學院 | 70302 | 分析化學 | 65 | 8 | 17 | 25 | 
| 化學與化工學院 | 70303 | 有機化學 | 69 | 10 | 6 | 16 | 
| 化學與化工學院 | 70304 | 物理化學 | 25 | 3 | 7 | 10 | 
| 化學與化工學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 24 | 4 | 4 | 8 | 
| 化學與化工學院 | 70320 | ★理論與計算化學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 化學與化工學院 | 70321 | ★納米材料化學 | 9 | 2 | 2 | 4 | 
| 化學與化工學院 | 70322 | ★膠體與界面化學 | 17 | 7 | 2 | 9 | 
| 化學與化工學院 | 81701 | 化學工程 | 26 | 1 | 6 | 7 | 
| 化學與化工學院 | 81702 | 化學工藝 | 30 | 5 | 5 | 10 | 
| 化學與化工學院 | 81704 | 應用化學 | 14 | 1 | 0 | 1 | 
| 化學與化工學院 | 430117 | 化學工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 137 | 19 | 32 | 51 | 
| 生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 | 9 | 0 | 1 | 1 | 
| 生命科學學院 | 71008 | 發(fā)育生物學 | 18 | 4 | 2 | 6 | 
| 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 107 | 8 | 15 | 23 | 
| 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 33 | 7 | 0 | 7 | 
| 生命科學學院 | 71011 | 生物物理學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 生命科學學院 | 71012 | 生態(tài)學 | 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 生命科學學院 | 82203 | 發(fā)酵工程 | 15 | 2 | 4 | 6 | 
| 生命科學學院 | 430139 | 生物工程 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 信息科學與工程學院 | 70208 | 無線電物理 | 8 | 2 | 0 | 2 | 
| 信息科學與工程學院 | 80300 | 光學工程 | 34 | 7 | 2 | 9 | 
| 信息科學與工程學院 | 80321 | ★光信息科學與技術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 信息科學與工程學院 | 80901 | 物理電子學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 信息科學與工程學院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 147 | 8 | 11 | 19 | 
| 信息科學與工程學院 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 信息科學與工程學院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 187 | 29 | 6 | 35 | 
| 信息科學與工程學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 73 | 14 | 3 | 17 | 
| 信息科學與工程學院 | 81020 | ★集成電路設計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 信息科學與工程學院 | 430109 | 電子與通信工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 信息科學與工程學院 | 430110 | 集成電路工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 晶體材料研究所 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 晶體材料研究所 | 70301 | 無機化學 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 晶體材料研究所 | 80501 | 材料物理與化學 | 15 | 4 | 0 | 4 | 
| 晶體材料研究所 | 80502 | 材料學 | 22 | 7 | 3 | 10 | 
| 晶體材料研究所 | 430105 | 材料工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 環(huán)境科學與工程學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 149 | 30 | 19 | 49 | 
| 環(huán)境科學與工程學院 | 430130 | 環(huán)境工程 | 11 | 2 | 0 | 2 | 
| 環(huán)境研究院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 164 | 6 | 1 | 7 | 
| 管理學院 | 120201 | 會計學 | 181 | 8 | 2 | 10 | 
| 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 436 | 14 | 16 | 30 | 
| 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 17 | 1 | 0 | 1 | 
| 管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 18 | 2 | 1 | 3 | 
| 管理學院 | 430137 | 工業(yè)工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 管理學院 | 430140 | 項目管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 管理學院 | 460100 | 工商管理碩士 | 1335 | 252 | 0 | 252 | 
| 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 256 | 48 | 22 | 70 | 
| 材料科學與工程學院 | 430105 | 材料工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 機械工程學院 | 50404 | 設計藝術學 | 59 | 5 | 0 | 5 | 
| 機械工程學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 251 | 35 | 24 | 59 | 
| 機械工程學院 | 80202 | 機械電子工程 | 98 | 17 | 7 | 24 | 
| 機械工程學院 | 80203 | 機械設計及理論 | 45 | 8 | 1 | 9 | 
| 機械工程學院 | 80204 | 車輛工程 | 31 | 2 | 1 | 3 | 
| 機械工程學院 | 80220 | ★制造系統(tǒng)信息工程 | 7 | 1 | 1 | 2 | 
| 機械工程學院 | 80706 | 化工過程機械 | 22 | 3 | 0 | 3 | 
| 機械工程學院 | 430102 | 機械工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 機械工程學院 | 430135 | 車輛工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 機械工程學院 | 430137 | 工業(yè)工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 能源與動力工程學院 | 80701 | 工程熱物理 | 19 | 5 | 1 | 6 | 
| 能源與動力工程學院 | 80702 | 熱能工程 | 40 | 6 | 2 | 8 | 
| 能源與動力工程學院 | 80703 | 動力機械及工程 | 11 | 4 | 0 | 4 | 
| 能源與動力工程學院 | 80704 | 流體機械及工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 能源與動力工程學院 | 80705 | 制冷及低溫工程 | 12 | 6 | 0 | 6 | 
| 能源與動力工程學院 | 430107 | 動力工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 能源與動力工程學院 | 430135 | 車輛工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 電氣工程學院 | 80801 | 電機與電器 | 22 | 2 | 0 | 2 | 
| 電氣工程學院 | 80802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 328 | 24 | 27 | 51 | 
| 電氣工程學院 | 80803 | 高電壓與絕緣技術 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 電氣工程學院 | 80804 | 電力電子與電力傳動 | 62 | 5 | 0 | 5 | 
| 電氣工程學院 | 80805 | 電工理論與新技術 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 電氣工程學院 | 430108 | 電氣工程 | 10 | 2 | 0 | 2 | 
| 控制科學與工程學院 | 71102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 控制科學與工程學院 | 80804 | 電力電子與電力傳動 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 控制科學與工程學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 262 | 52 | 27 | 79 | 
| 控制科學與工程學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 30 | 8 | 1 | 9 | 
| 控制科學與工程學院 | 430111 | 控制工程 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 現(xiàn)代物流研究中心 | 81120 | ★物流工程 | 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 現(xiàn)代物流研究中心 | 430141 | 物流工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 土建與水利學院 | 80104 | 工程力學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 土建與水利學院 | 81301 | 建筑歷史與理論 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 土建與水利學院 | 81302 | 建筑設計及其理論 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 土建與水利學院 | 81303 | 城市規(guī)劃與設計 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 土建與水利學院 | 81401 | 巖土工程 | 22 | 6 | 1 | 7 | 
| 土建與水利學院 | 81402 | 結構工程 | 54 | 5 | 11 | 16 | 
| 土建與水利學院 | 81403 | 市政工程 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 土建與水利學院 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 土建與水利學院 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 土建與水利學院 | 81501 | 水文學及水資源 | 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 土建與水利學院 | 81503 | 水工結構工程 | 9 | 2 | 0 | 2 | 
| 土建與水利學院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 土建與水利學院 | 430114 | 建筑與土木工程 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 土建與水利學院 | 430115 | 水利工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計算機科學與技術學院 | 81201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 102 | 13 | 5 | 18 | 
| 計算機科學與技術學院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 285 | 33 | 11 | 44 | 
| 計算機科學與技術學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 163 | 17 | 5 | 22 | 
| 計算機科學與技術學院 | 81220 | ★數(shù)字媒體技術和藝術 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 計算機科學與技術學院 | 81221 | ★電子商務與信息技術 | 16 | 2 | 0 | 2 | 
| 計算機科學與技術學院 | 430112 | 計算機技術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 軟件學院 | 430113 | 軟件工程 | 19 | 4 | 0 | 4 | 
| 體育學院 | 40301 | 體育人文社會學 | 8 | 1 | 1 | 2 | 
| 體育學院 | 40303 | 體育教育訓練學 | 8 | 1 | 1 | 2 | 
| 體育學院 | 540101 | 體育教學 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 體育學院 | 540102 | 運動訓練 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 71003 | 生理學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 71006 | 神經(jīng)生物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 71007 | 遺傳學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 71009 | 細胞生物學 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 醫(yī)學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 77701 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 醫(yī)學院 | 77702 | 免疫學 | 15 | 5 | 1 | 6 | 
| 醫(yī)學院 | 77703 | 病原生物學 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 醫(yī)學院 | 77704 | 病理學與病理生理學 | 19 | 6 | 0 | 6 | 
| 醫(yī)學院 | 77721 | ★醫(yī)學心理學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 77722 | ★人文醫(yī)學 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 515 | 77 | 21 | 98 | 
| 醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 89 | 16 | 3 | 19 | 
| 醫(yī)學院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 29 | 2 | 0 | 2 | 
| 醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 106 | 13 | 7 | 20 | 
| 醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 13 | 2 | 0 | 2 | 
| 醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 135 | 10 | 1 | 11 | 
| 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 46 | 6 | 1 | 7 | 
| 醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 460 | 62 | 6 | 68 | 
| 醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 213 | 25 | 15 | 40 | 
| 醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 29 | 7 | 1 | 8 | 
| 醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 17 | 3 | 0 | 3 | 
| 醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 64 | 6 | 5 | 11 | 
| 醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 17 | 1 | 0 | 1 | 
| 醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 34 | 2 | 0 | 2 | 
| 醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 10 | 3 | 1 | 4 | 
| 醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 醫(yī)學院 | 107200 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 450201 | 內(nèi)科學 | 87 | 11 | 1 | 12 | 
| 醫(yī)學院 | 450202 | 兒科學 | 25 | 2 | 2 | 4 | 
| 醫(yī)學院 | 450203 | 老年醫(yī)學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 450204 | 神經(jīng)病學 | 26 | 2 | 2 | 4 | 
| 醫(yī)學院 | 450206 | 皮膚病與性病學 | 15 | 3 | 0 | 3 | 
| 醫(yī)學院 | 450207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 31 | 2 | 6 | 8 | 
| 醫(yī)學院 | 450208 | 臨床檢驗診斷學 | 15 | 0 | 1 | 1 | 
| 醫(yī)學院 | 450210 | 外科學 | 96 | 10 | 6 | 16 | 
| 醫(yī)學院 | 450211 | 婦產(chǎn)科學 | 44 | 2 | 5 | 7 | 
| 醫(yī)學院 | 450212 | 眼科學 | 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 醫(yī)學院 | 450213 | 耳鼻咽喉科學 | 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 醫(yī)學院 | 450214 | 腫瘤學 | 23 | 2 | 2 | 4 | 
| 醫(yī)學院 | 450215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 450217 | 麻醉學 | 27 | 7 | 0 | 7 | 
| 醫(yī)學院 | 450218 | 急診醫(yī)學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 醫(yī)學院 | 450227 | 中西醫(yī)結合臨床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 43 | 10 | 12 | 22 | 
| 公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 7 | 4 | 1 | 5 | 
| 公共衛(wèi)生學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 18 | 5 | 0 | 5 | 
| 公共衛(wèi)生學院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 公共衛(wèi)生學院 | 100420 | ★衛(wèi)生檢驗學 | 24 | 8 | 2 | 10 | 
| 公共衛(wèi)生學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 31 | 4 | 0 | 4 | 
| 公共衛(wèi)生學院 | 510100 | 公共衛(wèi)生碩士 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 衛(wèi)生管理與政策研究中心 | 120401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 衛(wèi)生管理與政策研究中心 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 54 | 4 | 0 | 4 | 
| 口腔醫(yī)學院 | 100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 117 | 17 | 11 | 28 | 
| 口腔醫(yī)學院 | 500200 | 口腔醫(yī)學碩士 | 14 | 6 | 0 | 6 | 
| 護理學院 | 100209 | 護理學 | 228 | 7 | 0 | 7 | 
| 藥學院 | 77901 | 藥物化學 | 139 | 9 | 18 | 27 | 
| 藥學院 | 77902 | 藥劑學 | 110 | 8 | 10 | 18 | 
| 藥學院 | 77903 | 生藥學 | 7 | 2 | 0 | 2 | 
| 藥學院 | 77904 | 藥物分析學 | 45 | 5 | 3 | 8 | 
