網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2017-12-01 相關院校:復旦大學
復旦大學2016年考研報錄比(學術(shù)型)
| 業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2016年 | |||
| 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中 | 報錄比 | ||
| 推薦免試生數(shù) | |||||
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 16 | 9 | 5 | 1.78 | 
| 010102 | 中國哲學 | 32 | 9 | 7 | 3.56 | 
| 010103 | 外國哲學 | 71 | 11 | 8 | 6.45 | 
| 010104 | 邏輯學 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 
| 010105 | 倫理學 | 6 | 4 | 3 | 1.50 | 
| 010106 | 美學 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 
| 010107 | 宗教學 | 12 | 6 | 4 | 2.00 | 
| 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 12 | 4 | 2 | 3.00 | 
| 0101Z1 | 國外馬克思主義哲學 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 
| 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 92 | 9 | 3 | 10.22 | 
| 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 20 | 2 | 10.00 | |
| 020103 | 經(jīng)濟史 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 83 | 16 | 11 | 5.19 | 
| 020105 | 世界經(jīng)濟 | 285 | 36 | 15 | 7.92 | 
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 12 | 6 | 4 | 2.00 | 
| 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 11 | 6 | 6 | 1.83 | 
| 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 32 | 4 | 2 | 8.00 | 
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 13 | 3 | 2 | 4.33 | 
| 020203 | 財政學 | 24 | 9 | 5 | 2.67 | 
| 020204 | 金融學 | 651 | 38 | 20 | 17.13 | 
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | 65 | 8 | 4 | 8.13 | 
| 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 21 | 3 | 1 | 7.00 | 
| 027000 | 統(tǒng)計學 | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 
| 030101 | 法學理論 | 16 | 4 | 2 | 4.00 | 
| 030102 | 法律史 | 11 | 6 | 2 | 1.83 | 
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 14 | 6 | 3 | 2.33 | 
| 030104 | 刑法學 | 19 | 4 | 2 | 4.75 | 
| 030105 | 民商法學 | 127 | 14 | 6 | 9.07 | 
| 030106 | 訴訟法學 | 28 | 9 | 4 | 3.11 | 
| 030107 | 經(jīng)濟法學 | 24 | 5 | 3 | 4.80 | 
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 
| 030109 | 國際法學 | 119 | 17 | 6 | 7.00 | 
| 030201 | 政治學理論 | 40 | 13 | 10 | 3.08 | 
| 030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 
| 030204 | 中共黨史 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | 
| 030206 | 國際政治 | 18 | 3 | 2 | 6.00 | 
| 030207 | 國際關系 | 116 | 16 | 7 | 7.25 | 
| 030208 | 外交學 | 12 | 4 | 4 | 3.00 | 
| 030301 | 社會學 | 59 | 15 | 10 | 3.93 | 
| 030302 | 人口學 | 3 | 3 | 1 | 1.00 | 
| 030303 | 人類學 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 
| 030304 | 民俗學 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | 
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 9 | 3 | 2 | 3.00 | 
| 030505 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 3 | 1.00 | 
| 040102 | 課程與教學論 | 11 | 2 | 1 | 5.50 | 
| 040106 | 高等教育學 | 22 | 1 | 22.00 | |
| 040200 | 心理學 | 75 | 8 | 3 | 9.38 | 
| 047101 | 教育經(jīng)濟與管理 | 11 | 2 | 5.50 | |
| 050101 | 文藝學 | 28 | 10 | 8 | 2.80 | 
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 23 | 10 | 4 | 2.30 | 
| 050103 | 漢語言文字學 | 46 | 14 | 9 | 3.29 | 
| 050104 | 中國古典文獻學 | 17 | 7 | 3 | 2.43 | 
| 050105 | 中國古代文學 | 94 | 16 | 12 | 5.88 | 
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 51 | 11 | 9 | 4.64 | 
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 32 | 9 | 6 | 3.56 | 
| 0501Z1 | 中國文學批評史 | 10 | 4 | 3 | 2.50 | 
| 0501Z2 | 藝術(shù)人類學與民間文學 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 
| 0501Z3 | 現(xiàn)代漢語語言學 | 2 | 3 | 2 | 0.67 | 
| 0501Z5 | 中國文學古今演變 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 
| 050201 | 英語語言文學 | 117 | 13 | 5 | 9.00 | 
| 050202 | 俄語語言文學 | 8 | 3 | 1 | 2.67 | 
| 050203 | 法語語言文學 | 19 | 5 | 2 | 3.80 | 
| 050204 | 德語語言文學 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | 
| 050205 | 日語語言文學 | 18 | 5 | 1 | 3.60 | 
| 050210 | 亞非語言文學 | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | 
| 050301 | 新聞學 | 250 | 27 | 9 | 9.26 | 
| 050302 | 傳播學 | 170 | 10 | 4 | 17.00 | 
| 0503Z1 | 廣告學 | 58 | 7 | 3 | 8.29 | 
| 0503Z2 | 廣播電視學 | 16 | 3 | 3 | 5.33 | 
| 0503Z3 | 媒介管理學 | 6 | 1 | 1 | 6.00 | 
| 060100 | 考古學 | 16 | 7 | 4 | 2.29 | 
| 060200 | 中國史 | 161 | 41 | 27 | 3.93 | 
| 060300 | 世界史 | 37 | 9 | 6 | 4.11 | 
| 070101 | 基礎數(shù)學 | 35 | 16 | 12 | 2.19 | 
| 070102 | 計算數(shù)學 | 14 | 7 | 7 | 2.00 | 
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 12 | 3 | 2 | 4.00 | 
| 070104 | 應用數(shù)學 | 29 | 10 | 8 | 2.90 | 
| 070105 | 運籌學與控制論 | 7 | 4 | 4 | 1.75 | 
| 070201 | 理論物理 | 25 | 11 | 3 | 2.27 | 
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 7 | 3 | 3 | 2.33 | 
| 070203 | 原子與分子物理 | 4 | 4 | 3 | 1.00 | 
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 23 | 12 | 6 | 1.92 | 
| 070207 | 光學 | 11 | 10 | 8 | 1.10 | 
| 070301 | 無機化學 | 23 | 14 | 9 | 1.64 | 
| 070302 | 分析化學 | 14 | 9 | 7 | 1.56 | 
| 070303 | 有機化學 | 47 | 16 | 7 | 2.94 | 
| 070304 | 物理化學 | 70 | 25 | 10 | 2.80 | 
| 070305 | 高分子化學與物理 | 92 | 37 | 25 | 2.49 | 
| 0703Z1 | 化學生物學 | 8 | 6 | 6 | 1.33 | 
| 071001 | 植物學 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 
| 071002 | 動物學 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 071003 | 生理學 | 8 | 5 | 3 | 1.60 | 
| 071005 | 微生物學 | 48 | 10 | 7 | 4.80 | 
| 071006 | 神經(jīng)生物學 | 86 | 33 | 12 | 2.61 | 
| 071007 | 遺傳學 | 73 | 43 | 34 | 1.70 | 
| 071008 | 發(fā)育生物學 | 6 | 3 | 2 | 2.00 | 
| 071009 | 細胞生物學 | 21 | 5 | 4.20 | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 176 | 40 | 29 | 4.40 | 
| 071011 | 生物物理學 | 10 | 6 | 5 | 1.67 | 
| 0710Z1 | 生物信息學 | 12 | 4 | 3 | 3.00 | 
| 0710Z2 | 人類生物學 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 
| 071300 | 生態(tài)學 | 30 | 12 | 9 | 2.50 | 
| 0714Z1 | 生物統(tǒng)計學 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 
| 080102 | 固體力學 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 
| 080103 | 流體力學 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 
| 080104 | 工程力學 | 9 | 6 | 3 | 1.50 | 
| 080300 | 光學工程 | 29 | 8 | 5 | 3.63 | 
| 080501 | 材料物理與化學 | 55 | 24 | 15 | 2.29 | 
| 080502 | 材料學 | 17 | 6 | 3 | 2.83 | 
| 080901 | 物理電子學 | 15 | 11 | 10 | 1.36 | 
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 86 | 23 | 13 | 3.74 | 
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 220 | 57 | 35 | 3.86 | 
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 10 | 8 | 6 | 1.25 | 
| 0809Z1 | 光電系統(tǒng)與控制技術(shù) | 13 | 9 | 7 | 1.44 | 
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 35 | 16 | 11 | 2.19 | 
| 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 7 | |||
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 157 | 58 | 51 | 2.71 | 
| 081203 | 計算機應用技術(shù) | 59 | 23 | 14 | 2.57 | 
| 0812Z1 | 數(shù)據(jù)科學 | 17 | 7 | 7 | 2.43 | 
| 082501 | 飛行器設計 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 
| 083001 | 環(huán)境科學 | 33 | 20 | 12 | 1.65 | 
| 083002 | 環(huán)境工程 | 21 | 11 | 9 | 1.91 | 
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 12 | 8 | 7 | 1.50 | 
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 9 | 6 | 2 | 1.50 | 
| 100102 | 免疫學 | 11 | 4 | 4 | 2.75 | 
| 100103 | 病原生物學 | 17 | 17 | 5 | 1.00 | 
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 30 | 16 | 3 | 1.88 | 
| 100105 | 法醫(yī)學 | 19 | 5 | 3 | 3.80 | 
| 100106 | 放射醫(yī)學 | 9 | 8 | 5 | 1.13 | 
| 1001Z1 | 分子醫(yī)學 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 
| 1001Z2 | 醫(yī)學信息學 | 5 | 1 | 5.00 | |
| 1001Z3 | 醫(yī)學系統(tǒng)生物學 | 8 | 8 | 7 | 1.00 | 
| 100201 | 內(nèi)科學 | 144 | 48 | 15 | 3.00 | 
| 100202 | 兒科學 | 58 | 33 | 10 | 1.76 | 
| 100203 | 老年醫(yī)學 | 14 | 5 | 2.80 | |
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 20 | 9 | 3 | 2.22 | 
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 2 | 1 | 2.00 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 27 | 6 | 2 | 4.50 | 
| 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 92 | 22 | 4.18 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 58 | 9 | 6 | 6.44 | 
| 100210 | 外科學 | 142 | 50 | 19 | 2.84 | 
| 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 59 | 14 | 9 | 4.21 | 
| 100212 | 眼科學 | 33 | 11 | 2 | 3.00 | 
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 9 | 7 | 1.29 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 91 | 33 | 11 | 2.76 | 
| 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 16 | 2 | 8.00 | |
| 100216 | 運動醫(yī)學 | 7 | 3 | 2 | 2.33 | 
| 100217 | 麻醉學 | 35 | 9 | 1 | 3.89 | 
| 100218 | 急診醫(yī)學 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 1002Z2 | 全科醫(yī)學 | 3 | 1 | 3.00 | |
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 94 | 14 | 9 | 6.71 | 
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 37 | 11 | 5 | 3.36 | 
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 25 | 2 | 1 | 12.50 | 
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 16 | 4 | 2 | 4.00 | 
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 
| 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 12 | 4 | 3.00 | |
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 14 | 6 | 2 | 2.33 | 
| 100701 | 藥物化學 | 114 | 15 | 5 | 7.60 | 
| 100702 | 藥劑學 | 129 | 11 | 8 | 11.73 | 
| 100703 | 生藥學 | 14 | 4 | 1 | 3.50 | 
| 100704 | 藥物分析學 | 80 | 8 | 3 | 10.00 | 
| 100706 | 藥理學 | 63 | 16 | 6 | 3.94 | 
| 1007Z1 | 臨床藥學 | 14 | 1 | 1 | 14.00 | 
| 101100 | 護理學 | 135 | 6 | 3 | 22.50 | 
| 107200 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 
| 107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 70 | 11 | 6 | 6.36 | 
| 120100 | 管理科學與工程 | 48 | 7 | 5 | 6.86 | 
| 120200 | 工商管理 | 136 | 31 | 25 | 4.39 | 
| 120203 | 旅游管理 | 17 | 5 | 2 | 3.40 | 
| 120401 | 行政管理 | 20 | 9 | 6 | 2.22 | 
| 120404 | 社會保障 | 13 | 5 | 2 | 2.60 | 
| 1204Z1 | 環(huán)境管理 | 8 | 7 | 7 | 1.14 | 
| 1204Z3 | 公共政策 | 17 | 15 | 15 | 1.13 | 
| 130300 | 戲劇與影視學 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | 
 
        掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號