網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:南京航空航天大學(xué) 2006-12-27 相關(guān)院校:南京航空航天大學(xué)
2006年碩士研究生招生報名人數(shù)(分專業(yè))詳情如下:
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) |
| 001 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 4 |
| 001 | 080102 | 固體力學(xué) | 7 |
| 001 | 080103 | 流體力學(xué) | 26 |
| 001 | 080104 | 工程力學(xué) | 52 |
| 001 | 080120 | 納米力學(xué) | 6 |
| 001 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 11 |
| 001 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 34 |
| 001 | 080420 | 智能監(jiān)測與控制 | 16 |
| 001 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 1 |
| 001 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 25 |
| 001 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 13 |
| 001 | 082501 | 飛行器設(shè)計 | 131 |
| 001 | 082504 | 人機與環(huán)境工程 | 20 |
| 001 | 082520 | 直升機工程 | 14 |
| 002 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 3 |
| 002 | 080204 | 車輛工程 | 56 |
| 002 | 080701 | 工程熱物理 | 9 |
| 002 | 080702 | 熱能工程 | 16 |
| 002 | 080703 | 動力機械及工程 | 7 |
| 002 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 99 |
| 002 | 082521 | 系統(tǒng)仿真與控制 | 22 |
| 002 | 083002 | 環(huán)境工程 | 8 |
| 003 | 080401 | 精密儀器及機械 | 11 |
| 003 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 142 |
| 003 | 080801 | 電機與電器 | 64 |
| 003 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 28 |
| 003 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 206 |
| 003 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 99 |
| 003 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 68 |
| 003 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 3 |
| 003 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 54 |
| 003 | 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 126 |
| 003 | 082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 7 |
| 003 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 30 |
| 003 | 120280 | 工商管理碩士(MBA) | 56 |
| 004 | 080502 | 材料學(xué) | 1 |
| 004 | 080701 | 工程熱物理 | 1 |
| 004 | 080702 | 熱能工程 | 1 |
| 004 | 080704 | 流體機械及工程 | 1 |
| 004 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 54 |
| 004 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 14 |
| 004 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 249 |
| 004 | 081002 | 信號與信息處理 | 107 |
| 004 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 23 |
| 004 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 550 |
| 004 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 1 |
| 004 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 2 |
| 005 | 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 33 |
| 005 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 193 |
| 005 | 080202 | 機械電子工程 | 169 |
| 005 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 105 |
| 005 | 080220 | 微機電系統(tǒng)及微細制造 | 10 |
| 005 | 080221 | 制造信息化技術(shù) | 7 |
| 005 | 080503 | 材料加工工程 | 43 |
| 005 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 1 |
| 005 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 1 |
| 005 | 082501 | 飛行器設(shè)計 | 1 |
| 005 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 131 |
| 005 | 082504 | 人機與環(huán)境工程 | 1 |
| 006 | 080202 | 機械電子工程 | 1 |
| 006 | 080502 | 材料學(xué) | 50 |
| 006 | 080503 | 材料加工工程 | 54 |
| 006 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 1 |
| 006 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 32 |
| 006 | 082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 3 |
| 006 | 083002 | 環(huán)境工程 | 4 |
| 007 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 1 |
| 007 | 081903 | 安全技術(shù)及工程 | 56 |
| 007 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 47 |
| 007 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 46 |
| 007 | 082304 | 載運工具運用工程 | 27 |
| 007 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 1 |
| 007 | 120280 | 工商管理碩士(MBA) | 1 |
| 008 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 9 |
| 008 | 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 27 |
| 008 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 59 |
| 008 | 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 6 |
| 008 | 070201 | 理論物理 | 3 |
| 008 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 19 |
| 008 | 080300 | 光學(xué)工程 | 11 |
| 008 | 080901 | 物理電子學(xué) | 2 |
| 008 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 1 |
| 008 | 120280 | 工商管理碩士(MBA) | 2 |
| 009 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 58 |
| 009 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 56 |
| 009 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 19 |
| 009 | 020210 | 國防經(jīng)濟 | 12 |
| 009 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 19 |
| 009 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 64 |
| 009 | 120120 | 金融工程 | 6 |
| 009 | 120121 | 工業(yè)工程 | 66 |
| 009 | 120122 | 工程與項目管理 | 22 |
| 009 | 120123 | 科技與教育管理 | 1 |
| 009 | 120124 | 經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)管理 | 3 |
| 009 | 120201 | 會計學(xué) | 27 |
| 009 | 120202 | 企業(yè)管理 | 156 |
| 009 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 41 |
| 009 | 120280 | 工商管理碩士(MBA) | 49 |
| 009 | 120401 | 行政管理 | 68 |
| 010 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 10 |
| 010 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 11 |
| 010 | 020204 | 金融學(xué) | 45 |
| 010 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 11 |
| 010 | 020210 | 國防經(jīng)濟 | 9 |
| 010 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 100 |
| 010 | 030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 30 |
| 010 | 030301 | 社會學(xué) | 60 |
| 010 | 080102 | 固體力學(xué) | 1 |
| 010 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 4 |
| 010 | 120222 | 1 | |
| 010 | 120280 | 工商管理碩士(MBA) | 1 |
| 010 | 120401 | 行政管理 | 34 |
| 011 | 050402 | 音樂學(xué) | 66 |
| 011 | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 40 |
| 012 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 46 |
| 012 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 39 |
| 031 | 040106 | 高等教育學(xué) | 78 |
2006年碩士研究生招生復(fù)試人數(shù)(分專業(yè))詳情如下:
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試人數(shù) |
| 001 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 4 |
| 001 | 080102 | 固體力學(xué) | 6 |
| 001 | 080103 | 流體力學(xué) | 19 |
| 001 | 080104 | 工程力學(xué) | 44 |
| 001 | 080120 | 納米力學(xué) | 5 |
| 001 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 9 |
| 001 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 16 |
| 001 | 080420 | 智能監(jiān)測與控制 | 15 |
| 001 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 15 |
| 001 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 8 |
| 001 | 082501 | 飛行器設(shè)計 | 79 |
| 001 | 082504 | 人機與環(huán)境工程 | 20 |
| 001 | 082520 | 直升機工程 | 12 |
| 002 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 4 |
| 002 | 080204 | 車輛工程 | 21 |
| 002 | 080701 | 工程熱物理 | 8 |
| 002 | 080702 | 熱能工程 | 8 |
| 002 | 080703 | 動力機械及工程 | 7 |
| 002 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 71 |
| 002 | 082521 | 系統(tǒng)仿真與控制 | 8 |
| 002 | 083002 | 環(huán)境工程 | 3 |
| 003 | 080401 | 精密儀器及機械 | 4 |
| 003 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 51 |
| 003 | 080801 | 電機與電器 | 16 |
| 003 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 12 |
| 003 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 69 |
| 003 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 40 |
| 003 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 16 |
| 003 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 2 |
| 003 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 13 |
| 003 | 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 50 |
| 003 | 082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 2 |
| 003 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 15 |
| 004 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 24 |
| 004 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 30 |
| 004 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 48 |
| 004 | 081002 | 信號與信息處理 | 17 |
| 004 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 22 |
| 004 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 122 |
| 005 | 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 12 |
| 005 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 62 |
| 005 | 080202 | 機械電子工程 | 59 |
| 005 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 73 |
| 005 | 080220 | 微機電系統(tǒng)及微細制造 | 3 |
| 005 | 080221 | 制造信息化技術(shù) | 4 |
| 005 | 080503 | 材料加工工程 | 14 |
| 005 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 55 |
| 006 | 080502 | 材料學(xué) | 22 |
| 006 | 080503 | 材料加工工程 | 29 |
| 006 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 18 |
| 006 | 082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 12 |
| 006 | 083002 | 環(huán)境工程 | 5 |
| 007 | 081903 | 安全技術(shù)及工程 | 18 |
| 007 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 37 |
| 007 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 26 |
| 007 | 082304 | 載運工具運用工程 | 30 |
| 008 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 2 |
| 008 | 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 12 |
| 008 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 |
| 008 | 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 6 |
| 008 | 070201 | 理論物理 | 2 |
| 008 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 6 |
| 008 | 080300 | 光學(xué)工程 | 6 |
| 008 | 080901 | 物理電子學(xué) | 1 |
| 009 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 10 |
| 009 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 6 |
| 009 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 7 |
| 009 | 020210 | 國防經(jīng)濟 | 5 |
| 009 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 12 |
| 009 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 24 |
| 009 | 120120 | 金融工程 | 2 |
| 009 | 120121 | 工業(yè)工程 | 23 |
| 009 | 120122 | 工程與項目管理 | 7 |
| 009 | 120124 | 經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)管理 | 1 |
| 009 | 120201 | 會計學(xué) | 9 |
| 009 | 120202 | 企業(yè)管理 | 29 |
| 009 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 11 |
| 009 | 120280 | 工商管理碩士(MBA) | 113 |
| 009 | 120401 | 行政管理 | 18 |
| 010 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 |
| 010 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 5 |
| 010 | 020204 | 金融學(xué) | 8 |
| 010 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 3 |
| 010 | 020210 | 國防經(jīng)濟 | 2 |
| 010 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 21 |
| 010 | 030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 12 |
| 010 | 030301 | 社會學(xué) | 29 |
| 010 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 2 |
| 010 | 120401 | 行政管理 | 8 |
| 011 | 050402 | 音樂學(xué) | 13 |
| 011 | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 14 |
| 012 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 9 |
| 012 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 8 |
| 031 | 040106 | 高等教育學(xué) | 22 |
| 032 | 120502 | 情報學(xué) | 3 |
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) |
| 001 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 4 |
| 001 | 080102 | 固體力學(xué) | 6 |
| 001 | 080103 | 流體力學(xué) | 19 |
| 001 | 080104 | 工程力學(xué) | 44 |
| 001 | 080120 | 納米力學(xué) | 5 |
| 001 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 9 |
| 001 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 16 |
| 001 | 080420 | 智能監(jiān)測與控制 | 15 |
| 001 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 15 |
| 001 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 7 |
| 001 | 082501 | 飛行器設(shè)計 | 79 |
| 001 | 082504 | 人機與環(huán)境工程 | 20 |
| 001 | 082520 | 直升機工程 | 12 |
| 002 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 4 |
| 002 | 080204 | 車輛工程 | 21 |
| 002 | 080701 | 工程熱物理 | 7 |
| 002 | 080702 | 熱能工程 | 7 |
| 002 | 080703 | 動力機械及工程 | 7 |
| 002 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 71 |
| 002 | 082521 | 系統(tǒng)仿真與控制 | 8 |
| 002 | 083002 | 環(huán)境工程 | 3 |
| 003 | 080401 | 精密儀器及機械 | 4 |
| 003 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 51 |
| 003 | 080801 | 電機與電器 | 15 |
| 003 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 12 |
| 003 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 69 |
| 003 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 39 |
| 003 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 16 |
| 003 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 2 |
| 003 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 13 |
| 003 | 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 50 |
| 003 | 082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 2 |
| 003 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 15 |
| 004 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 24 |
| 004 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 27 |
| 004 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 47 |
| 004 | 081002 | 信號與信息處理 | 17 |
| 004 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 20 |
| 004 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 112 |
| 005 | 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 12 |
| 005 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 62 |
| 005 | 080202 | 機械電子工程 | 58 |
| 005 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 73 |
| 005 | 080220 | 微機電系統(tǒng)及微細制造 | 3 |
| 005 | 080221 | 制造信息化技術(shù) | 4 |
| 005 | 080503 | 材料加工工程 | 13 |
| 005 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 55 |
| 006 | 080502 | 材料學(xué) | 22 |
| 006 | 080503 | 材料加工工程 | 29 |
| 006 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 18 |
| 006 | 082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 9 |
| 006 | 083002 | 環(huán)境工程 | 4 |
| 007 | 081903 | 安全技術(shù)及工程 | 16 |
| 007 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 30 |
| 007 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 23 |
| 007 | 082304 | 載運工具運用工程 | 28 |
| 008 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 2 |
| 008 | 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 10 |
| 008 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 |
| 008 | 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 6 |
| 008 | 070201 | 理論物理 | 2 |
| 008 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 6 |
| 008 | 080300 | 光學(xué)工程 | 6 |
| 008 | 080901 | 物理電子學(xué) | 1 |
| 009 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 10 |
| 009 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 6 |
| 009 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 7 |
| 009 | 020210 | 國防經(jīng)濟 | 5 |
| 009 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 12 |
| 009 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 24 |
| 009 | 120120 | 金融工程 | 2 |
| 009 | 120121 | 工業(yè)工程 | 23 |
| 009 | 120122 | 工程與項目管理 | 7 |
| 009 | 120124 | 經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)管理 | 1 |
| 009 | 120201 | 會計學(xué) | 9 |
| 009 | 120202 | 企業(yè)管理 | 29 |
| 009 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 11 |
| 009 | 120280 | 工商管理碩士(MBA) | 64 |
| 009 | 120401 | 行政管理 | 18 |
| 010 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 |
| 010 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 5 |
| 010 | 020204 | 金融學(xué) | 8 |
| 010 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 3 |
| 010 | 020210 | 國防經(jīng)濟 | 2 |
| 010 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 21 |
| 010 | 030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 12 |
| 010 | 030301 | 社會學(xué) | 28 |
| 010 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 2 |
| 010 | 120401 | 行政管理 | 8 |
| 011 | 050402 | 音樂學(xué) | 13 |
| 011 | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 13 |
| 012 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 9 |
| 012 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 7 |
| 031 | 040106 | 高等教育學(xué) | 22 |
| 032 | 120502 | 情報學(xué) | 3 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號