網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)

分類:報(bào)考錄取 來源:大連理工大學(xué)盤錦校區(qū)教學(xué)事務(wù)部 2016-04-05 相關(guān)院校:大連理工大學(xué)
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū)2016年碩士研究生擬錄取結(jié)果公示
| 考生編號(hào) | 姓名 | 考試方式 | 初試 總分 | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 錄取 院系碼 | 錄取院系 | 錄取 專業(yè)碼 | 錄取專業(yè) | 獎(jiǎng)學(xué)金 | 錄取導(dǎo)師 | 
| 101416112070163 | 楊婭楠 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 349 | 258.00 | 607.00 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 郝策 | 
| 101416113110543 | 李秋霖 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 325 | 266.30 | 591.30 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 岳前進(jìn) | 
| 101416113150607 | 李攀月 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 328 | 273.66 | 601.66 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 張鳳祥 | 
| 101416114100892 | 胡茜茜 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 366 | 282.99 | 648.99 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 二等 | 韓冰雁 | 
| 101416114120935 | 靳亞楠 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 362 | 271.66 | 633.66 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 三等 | 李令東 | 
| 101416114201025 | 楊博云 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 333 | 261.99 | 594.99 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 張寧 | 
| 101416121021414 | 張申鵬 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 343 | 264.34 | 607.34 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 譚振權(quán) | 
| 101416121071673 | 張晶 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 334 | 224.70 | 558.70 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 賈非 | 
| 101416121082117 | 姜淮 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 325 | 269.00 | 594.00 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 張秀娟 | 
| 101416121082065 | 劉嘉霏 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 367 | 301.67 | 668.67 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 賀高紅 | 
| 101416121082073 | 殷源 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 326 | 274.50 | 600.50 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 潘昱 | 
| 101416121082036 | 陶宇軒 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 327 | 281.33 | 608.33 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 張文君 | 
| 101416121082100 | 張瑞祥 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 343 | 287.36 | 630.36 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 張寧 | 
| 101416121082132 | 董雅楠 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 349 | 287.26 | 636.26 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 二等 | 張秀娟 | 
| 101416121082037 | 楊千帆 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 314 | 259.60 | 573.60 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 包明 | 
| 101416121082079 | 李鵬程 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 317 | 281.00 | 598.00 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 包明 | 
| 101416121082080 | 李全睿 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 324 | 262.34 | 586.34 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 包明 | 
| 101416121102834 | 霍軍 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 357 | 279.04 | 636.04 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 三等 | 張寧 | 
| 101416121413321 | 劉瀟鈺 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 327 | 257.66 | 584.66 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 朱曉兵 | 
| 101416121443629 | 曲恩慧 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 317 | 268.97 | 585.97 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 梁長(zhǎng)海 | 
| 101416121463730 | 張航 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 337 | 286.03 | 623.03 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 一等 | 張曉鵬 | 
| 101416121463689 | 付雯雯 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 367 | 275.67 | 642.67 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 二等 | 梁長(zhǎng)海 | 
| 101416123174206 | 陶宏才 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 334 | 206.11 | 540.11 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 郝策 | 
| 101416132174587 | 李晴 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 337 | 264.83 | 601.83 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 張文君 | 
| 101416134254845 | 張華清 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 381 | 275.00 | 656.00 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 二等 | 賀高紅 | 
| 101416134254846 | 李旅 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 333 | 270.30 | 603.30 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 三等 | 張鳳祥 | 
| 101416137015022 | 孫菲菲 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 367 | 254.99 | 621.99 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 三等 | 宋學(xué)志 | 
| 101416137025223 | 衣彥林 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 366 | 258.00 | 624.00 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 三等 | 曾薇 | 
| 101416137025375 | 李文娟 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 317 | 275.94 | 592.94 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 張秀娟 | 
| 101416137025334 | 陳翰林 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 352 | 263.01 | 615.01 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 二等 | 高立國(guó) | 
| 101416137025346 | 李震 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 319 | 243.40 | 562.40 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 盧青針 | 
| 101416137035584 | 宋珊珊 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 323 | 261.63 | 584.63 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 史鴻雁 | 
| 101416137035587 | 黃會(huì)勇 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 351 | 279.01 | 630.01 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 一等 | 馬廷麗 | 
| 101416137035596 | 郭靜 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 382 | 290.66 | 672.66 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 一等 | 馬廷麗 | 
| 101416137035597 | 王開放 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 370 | 287.30 | 657.30 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 一等 | 梁長(zhǎng)海 | 
| 101416137035586 | 崔楠 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 327 | 242.00 | 569.00 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 顏洋 | 
| 101416137085849 | 鞏守濤 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 323 | 263.99 | 586.99 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 張鳳祥 | 
| 101416137085850 | 肖楚紅 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 311 | 256.63 | 567.63 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 杜中田 | 
| 101416137095886 | 楊貝貝 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 330 | 244.34 | 574.34 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 李光蘭 | 
| 101416137146035 | 楊賀 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 311 | 278.04 | 589.04 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 蓋方圓 | 
| 101416137256080 | 代子登 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 332 | 264.68 | 596.68 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 譚振權(quán) | 
| 101416137256090 | 李文強(qiáng) | 全國(guó)統(tǒng)考 | 328 | 269.66 | 597.66 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 潘昱 | 
| 101416137256091 | 朱偉麗 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 326 | 292.48 | 618.48 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 蓋方圓 | 
| 101416141066268 | 楊亞靜 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 351 | 279.34 | 630.34 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 王萬(wàn)輝 | 
| 101416141116296 | 李幸霏 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 327 | 273.29 | 600.29 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 陳宏博 | 
| 101416141146326 | 何云平 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 324 | 230.50 | 554.50 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 譚振權(quán) | 
| 101416141156334 | 謝進(jìn)倉(cāng) | 全國(guó)統(tǒng)考 | 322 | 231.96 | 553.96 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 二等 | 顏洋 | 
| 101416141196411 | 王芳 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 336 | 251.10 | 587.10 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 張鳳祥 | 
| 101416141306540 | 李成峰 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 311 | 276.30 | 587.30 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 張曉鵬 | 
| 101416141406788 | 郁亞強(qiáng) | 全國(guó)統(tǒng)考 | 318 | 249.67 | 567.67 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 劉建輝 | 
| 101416141406789 | 趙夢(mèng)瑩 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 323 | 272.01 | 595.01 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 晁多斌 | 
| 101416141406790 | 賈麗芳 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 316 | 260.40 | 576.40 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 三等 | 孫偉 | 
| 101416141446827 | 蘇祥東 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 363 | 292.27 | 655.27 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 二等 | 張文君 | 
| 101416142227106 | 肖紅巖 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 381 | 275.97 | 656.97 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 二等 | 張寧 | 
| 101416151107472 | 唐熒 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 343 | 298.99 | 641.99 | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 二等 | 包明 | 
| 101416106971301 | 王凱鋒 | 推薦免試 | - | - | - | 270 | 石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 二等 | 賀高紅 | 
| 101416121132889 | 吳桐 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 341 | 275.20 | 616.20 | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 于文謙 | 
| 101416137035533 | 崔佳琦 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 335 | 269.00 | 604.00 | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 于文謙 | 
| 101416137035537 | 孫法亮 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 308 | 293.00 | 601.00 | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 三等 | 鄒月輝 | 
| 101416137035538 | 趙煥 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 366 | 292.50 | 658.50 | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 一等 | 鄒月輝 | 
| 101416137236043 | 孝飛燕 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 333 | 270.00 | 603.00 | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 鄒月輝 | 
| 101416102001309 | 王松 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 鄭秀麗(盤錦) | 
| 101416101081311 | 姚依丹 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 邢金明 | 
| 101416104751307 | 王蔓 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 鄭秀麗 | 
| 101416101081310 | 閆磊 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 張曉萍 | 
| 101416105421313 | 周長(zhǎng)義 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 鄒月輝 | 
| 101416101081312 | 趙姝嶸 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 張曉萍 | 
| 101416104751305 | 郭瀟蔚 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 于文謙 | 
| 101416100521304 | 曹然 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 一等 | 王珊珊 | 
| 101416101081308 | 王鵬威 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 鄭秀麗 | 
| 101416104751306 | 虎秋雨 | 推薦免試 | - | - | - | 310 | 文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 二等 | 于文謙 | 
| 101416112070164 | 楊文博 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 328 | 280.70 | 608.70 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 曲鑫建 | 
| 101416112070165 | 張中民 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 319 | 265.70 | 584.70 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 姜麗麗 | 
| 101416114090878 | 程嬌 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 318 | 271.10 | 589.10 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 王黎 | 
| 101416121021404 | 李鵬飛 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 341 | 264.80 | 605.80 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 張鄭瑤 | 
| 101416121071674 | 鄭坤 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 324 | 265.30 | 589.30 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 郭兆明 | 
| 101416121082046 | 欒曉威 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 319 | 304.00 | 623.00 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 劉勇 | 
| 101416121122879 | 牛蕾 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 339 | 277.70 | 616.70 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 薛宏宇 | 
| 101416121152991 | 苗詩(shī)雨 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 320 | 262.05 | 582.05 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 薛宏宇 | 
| 101416121413235 | 王鍵 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 337 | 264.70 | 601.70 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 二等 | 伍會(huì)健 | 
| 101416121423513 | 劉曉霞 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 329 | 262.30 | 591.30 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 劉亞軍 | 
| 101416123184264 | 王曉曉 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 335 | 239.40 | 574.40 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 三等 | 許建強(qiáng) | 
| 101416123194354 | 張思琦 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 320 | 263.00 | 583.00 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 三等 | 張嘉寧 | 
| 101416136014948 | 劉濤 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 328 | 257.30 | 585.30 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 二等 | 李文利 | 
| 101416137015143 | 曹禺 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 339 | 280.27 | 619.27 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 劉宇博 | 
| 101416137035578 | 林凡琳 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 344 | 235.25 | 579.25 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 三等 | 崔昌浩 | 
| 101416137095857 | 鄧營(yíng)營(yíng) | 全國(guó)統(tǒng)考 | 323 | 264.70 | 587.70 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 二等 | 崔昌浩 | 
| 101416137236045 | 姜欣 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 346 | 257.00 | 603.00 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 二等 | 馬昆 | 
| 101416141136302 | 李蘭麗 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 313 | 255.00 | 568.00 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 三等 | 劉勇 | 
| 101416141426809 | 齊月 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 357 | 228.40 | 585.40 | 300 | 生命與醫(yī)藥學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 三等 | 徐品三 | 
| 101416115321207 | 任廷珍 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 374 | 366.92 | 740.92 | 320 | 商學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 三等 | 逯宇鐸 | 
| 101416121443615 | 尤丹丹 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 352 | 390.70 | 742.70 | 320 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 二等 | 郎香香 | 
| 101416134574872 | 詹佳妮 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 339 | 402.00 | 741.00 | 320 | 商學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 二等 | - | 
| 101416141026202 | 朱亞芳 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 351 | 359.31 | 710.31 | 320 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 三等 | 馬力 | 
| 101416141116295 | 王蘭平 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 356 | 354.74 | 710.74 | 320 | 商學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 二等 | 逯宇鐸 | 
| 101416141166346 | 葉丹 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 388 | 385.35 | 773.35 | 320 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 二等 | 高洋 | 
| 101416164017800 | 趙明明 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 321 | 402.00 | 723.00 | 320 | 商學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 二等 | 王旭坪 | 
| 101416100681315 | 炕文文 | 推薦免試 | - | - | - | 320 | 商學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 二等 | 王箐 | 
| 101416107491316 | 趙爽 | 推薦免試 | - | - | - | 320 | 商學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 二等 | 逯宇鐸 | 
| 101416102241319 | 杭捷 | 推薦免試 | - | - | - | 320 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 二等 | 馬力 | 
| 101416102121320 | 翟夢(mèng)茹 | 推薦免試 | - | - | - | 320 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 二等 | 崔麗 | 
| 101416107491318 | 王妍 | 推薦免試 | - | - | - | 320 | 商學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 二等 | - | 
| 101416102241317 | 李正鳳 | 推薦免試 | - | - | - | 320 | 商學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 二等 | 張莉莉 | 
| 101416104241314 | 崔瑋瑋 | 推薦免試 | - | - | - | 320 | 商學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 二等 | 張倩 | 
| 101416112040073 | 李慧芳 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 354 | 273.00 | 627.00 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070207 | 光學(xué) | 三等 | 王碩 | 
| 101416113020175 | 裴儉儉 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 327 | 273.60 | 600.60 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 二等 | 張金濤 | 
| 101416113100529 | 趙劍橋 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 346 | 293.80 | 639.80 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 三等 | 楊莉 | 
| 101416121081728 | 張乃天 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 349 | 266.40 | 615.40 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070207 | 光學(xué) | 三等 | 詹衛(wèi)伸 | 
| 101416121092758 | 孫凱銘 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 324 | 266.50 | 590.50 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070207 | 光學(xué) | 三等 | 王小風(fēng) | 
| 101416121203098 | 王勇 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 349 | 272.60 | 621.60 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070207 | 光學(xué) | 三等 | 孫宏恩 | 
| 101416132144538 | 王成祥 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 335 | 234.50 | 569.50 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 三等 | 劉明增 | 
| 101416137015107 | 薛原 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 331 | 237.80 | 568.80 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 三等 | 李彩云 | 
| 101416137015042 | 張婷 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 317 | 261.36 | 578.36 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 三等 | 郭慶杰 | 
| 101416137015038 | 鄧有杰 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 324 | 266.36 | 590.36 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070207 | 光學(xué) | 三等 | 欒其斌 | 
| 101416137025295 | 郭韻穎 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 341 | 232.17 | 573.17 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 三等 | 郭慶杰 | 
| 101416137085830 | 閆文杰 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 336 | 240.38 | 576.38 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 三等 | 楊莉 | 
| 101416137085823 | 劉洋 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 313 | 279.00 | 592.00 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070207 | 光學(xué) | 二等 | 劉立釗 | 
| 101416137095861 | 初裴裴 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 317 | 262.00 | 579.00 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 三等 | 袁學(xué)海 | 
| 101416141026204 | 胡猛 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 362 | 222.40 | 584.40 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 三等 | 鄒廣宇 | 
| 101416141126301 | 潘鵬飛 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 353 | 281.30 | 634.30 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 三等 | 張金濤 | 
| 101416141396747 | 曾虎生 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 311 | 276.34 | 587.34 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 二等 | 楊莉 | 
| 101416141396749 | 王朝陽(yáng) | 全國(guó)統(tǒng)考 | 320 | 275.94 | 595.94 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 二等 | 袁學(xué)海 | 
| 101416141406779 | 汪云鵬 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 312 | 254.80 | 566.80 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 三等 | 劉明增 | 
| 101416141416801 | 尹革革 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 316 | 278.77 | 594.77 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 二等 | 吳微 | 
| 101416142227091 | 吳磊 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 321 | 255.18 | 576.18 | 330 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 三等 | 鄒廣宇 | 
| 101416121082206 | 資林欽 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 332 | 224.70 | 556.70 | 280 | 海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 三等 | 張大勇 | 
| 101416121082232 | 李濤 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 337 | 221.80 | 558.80 | 280 | 海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 二等 | 盧青針 | 
| 101416121453665 | 王勇 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 326 | 219.94 | 545.94 | 280 | 海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 三等 | 曾岑 | 
| 101416123104046 | 張峰閣 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 330 | 205.75 | 535.75 | 280 | 海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 三等 | 卞永寧 | 
| 101416141136309 | 徐留洋 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 326 | 214.46 | 540.46 | 280 | 海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 三等 | 王延林 | 
| 101416141196441 | 路驕陽(yáng) | 全國(guó)統(tǒng)考 | 321 | 235.87 | 556.87 | 280 | 海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 二等 | 岳前進(jìn) | 
