網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號

分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2016-03-19 相關(guān)院校:華中科技大學(xué)
2016年(材料加工工程、數(shù)字化材料成形、電子封裝)碩士復(fù)試及錄取情況公示
| 考生姓名 | 初試成績(60%) | 復(fù)試成績(40%) | 總成績 | 名次 | 上報意見 | ||||||
| 原始 | 折算12% | 專業(yè)筆試 | 英語面試 | 專業(yè)面試 | |||||||
| 原始 | 折算16% | 原始 | 折算8% | 原始 | 折算16% | ||||||
| 胡思聰 | 414.00 | 49.68 | 34.00 | 13.60 | 18.33 | 7.33 | 36.40 | 14.56 | 85.17 | 1 | 擬錄取 | 
| 向語嫣 | 403.00 | 48.36 | 34.00 | 13.60 | 18.00 | 7.20 | 36.80 | 14.72 | 83.88 | 2 | 擬錄取 | 
| 左春林 | 398.00 | 47.76 | 36.00 | 14.40 | 15.00 | 6.00 | 37.80 | 15.12 | 83.28 | 3 | 擬錄取 | 
| 彭澤普 | 399.00 | 47.88 | 34.00 | 13.60 | 17.00 | 6.80 | 35.20 | 14.08 | 82.36 | 4 | 擬錄取 | 
| 唐明晨 | 387.00 | 46.44 | 34.00 | 13.60 | 18.00 | 7.20 | 36.40 | 14.56 | 81.80 | 5 | 擬錄取 | 
| 陳錦鋒 | 389.00 | 46.68 | 34.00 | 13.60 | 17.33 | 6.93 | 36.00 | 14.40 | 81.61 | 6 | 擬錄取 | 
| 耿會程 | 389.00 | 46.68 | 34.00 | 13.60 | 17.00 | 6.80 | 35.40 | 14.16 | 81.24 | 7 | 擬錄取 | 
| 陳瀚 | 392.00 | 47.04 | 33.00 | 13.20 | 16.67 | 6.67 | 35.80 | 14.32 | 81.23 | 8 | 擬錄取 | 
| 張宇 | 391.00 | 46.92 | 33.00 | 13.20 | 17.33 | 6.93 | 35.00 | 14.00 | 81.05 | 9 | 擬錄取 | 
| 楊益 | 382.00 | 45.84 | 36.00 | 14.40 | 16.00 | 6.40 | 35.60 | 14.24 | 80.88 | 10 | 擬錄取 | 
| 陳曦 | 389.00 | 46.68 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 36.40 | 14.56 | 80.57 | 11 | 擬錄取 | 
| 毛貽桅 | 386.00 | 46.32 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 36.20 | 14.48 | 80.13 | 12 | 擬錄取 | 
| 徐巧志 | 380.00 | 45.60 | 35.00 | 14.00 | 17.33 | 6.93 | 33.80 | 13.52 | 80.05 | 13 | 擬錄取 | 
| 朱周杰 | 392.00 | 47.04 | 33.00 | 13.20 | 16.33 | 6.53 | 32.80 | 13.12 | 79.89 | 14 | 擬錄取 | 
| 李振濤 | 380.00 | 45.60 | 35.00 | 14.00 | 16.33 | 6.53 | 34.20 | 13.68 | 79.81 | 15 | 擬錄取 | 
| 趙星 | 382.00 | 45.84 | 33.00 | 13.20 | 15.67 | 6.27 | 36.20 | 14.48 | 79.79 | 16 | 擬錄取 | 
| 龔小龍 | 386.00 | 46.32 | 31.00 | 12.40 | 15.33 | 6.13 | 35.80 | 14.32 | 79.17 | 17 | 擬錄取 | 
| 吳詠輝 | 392.00 | 47.04 | 32.00 | 12.80 | 15.33 | 6.13 | 32.60 | 13.04 | 79.01 | 18 | 擬錄取 | 
| 顏笑鵬 | 381.00 | 45.72 | 32.00 | 12.80 | 17.00 | 6.80 | 34.00 | 13.60 | 78.92 | 19 | 擬錄取 | 
| 劉玉蒙 | 384.00 | 46.08 | 31.00 | 12.40 | 16.00 | 6.40 | 34.40 | 13.76 | 78.64 | 20 | 擬錄取 | 
| 鄧湉湉 | 384.00 | 46.08 | 32.00 | 12.80 | 15.67 | 6.27 | 33.40 | 13.36 | 78.51 | 21 | 擬錄取 | 
| 楊筱 | 366.00 | 43.92 | 34.00 | 13.60 | 16.67 | 6.67 | 35.40 | 14.16 | 78.35 | 22 | 擬錄取 | 
| 魯康 | 385.00 | 46.20 | 32.00 | 12.80 | 15.67 | 6.27 | 32.60 | 13.04 | 78.31 | 23 | 擬錄取 | 
| 毛展召 | 377.00 | 45.24 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 34.20 | 13.68 | 78.25 | 24 | 擬錄取 | 
| 王思博 | 375.00 | 45.00 | 34.00 | 13.60 | 16.00 | 6.40 | 32.20 | 12.88 | 77.88 | 25 | 擬錄取 | 
| 朱晨俊 | 366.00 | 43.92 | 32.00 | 12.80 | 16.00 | 6.40 | 35.20 | 14.08 | 77.20 | 26 | 擬錄取 | 
| 張東偉 | 372.00 | 44.64 | 34.00 | 13.60 | 16.33 | 6.53 | 30.80 | 12.32 | 77.09 | 27 | 擬錄取 | 
| 武凱華 | 370.00 | 44.40 | 29.00 | 11.60 | 17.67 | 7.07 | 34.80 | 13.92 | 76.99 | 28 | 擬錄取為專業(yè)碩士 | 
| 廖亞祺 | 365.00 | 43.80 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 34.60 | 13.84 | 76.97 | 29 | 擬錄取為專業(yè)碩士 | 
| 鄒卓玲 | 362.00 | 43.44 | 32.00 | 12.80 | 16.33 | 6.53 | 35.40 | 14.16 | 76.93 | 30 | 擬錄取為專業(yè)碩士 | 
| 黃成林 | 369.00 | 44.28 | 32.00 | 12.80 | 15.67 | 6.27 | 33.40 | 13.36 | 76.71 | 31 | 不錄取 | 
| 趙丹 | 366.00 | 43.92 | 30.00 | 12.00 | 17.00 | 6.80 | 34.40 | 13.76 | 76.48 | 32 | 不錄取 | 
| 代思瑞 | 361.00 | 43.32 | 30.00 | 12.00 | 15.33 | 6.13 | 34.80 | 13.92 | 75.37 | 33 | 不錄取 | 
| 藍毓哲 | 364.00 | 43.68 | 28.00 | 11.20 | 17.67 | 7.07 | 31.80 | 12.72 | 74.67 | 34 | 不錄取 | 
| 唐相國 | 360.00 | 43.20 | 29.00 | 11.60 | 14.00 | 5.60 | 35.20 | 14.08 | 74.48 | 35 | 不錄取 | 
| 侯康樂 | 362.00 | 43.44 | 30.00 | 12.00 | 13.67 | 5.47 | 31.60 | 12.64 | 73.55 | 36 | 不錄取 | 
| 項云忠 | 367.00 | 44.04 | 29.00 | 11.60 | 13.67 | 5.47 | 30.40 | 12.16 | 73.27 | 37 | 不錄取 | 
| 張林龍 | 360.00 | 43.20 | 25.00 | 10.00 | 14.67 | 5.87 | 33.40 | 13.36 | 72.43 | 38 | 不錄取 | 
| 程勇 | 362.00 | 43.44 | 27.00 | 10.80 | 15.00 | 6.00 | 29.60 | 11.84 | 72.08 | 39 | 不錄取 | 
 
        掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號